Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Discovery 200 | ![]() Prusa i3 Hephestos | |
---|---|---|
Informations générales: | ||
Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
|
|
Technologie: |
|
|
Enceinte fermée: | ||
Cinématique: | ||
Matières: |
|
|
Certifications: | ||
Garantie: | ||
Performances: | ||
Volume d'impression maximal: | 200 mm x 200 mm x 200 mm | 215 mm x 210 mm x 180 mm |
Température minimale d'extrusion (°C): | ||
Température maximale d'extrusion (°C): | ||
Température maximale du plateau (°C): | ||
Hauteur de couche minimale: | 100 µm | 60 µm |
Hauteur de couche maximale: | 300 µm | |
Précision horizontale: | 12.5 µm | |
Précision verticale: | 10 µm | |
Vitesse d'impression minimale: | 40 mm/s | |
Vitesse d'impression maximale: | 100 mm/s | |
Nuisance sonore: | ||
Matériel: | ||
Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.35 mm | |
Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm |
Lit d'impression: | standard | |
Surface d'impression: | ||
Filtre à particules: | ||
Dimensions: | 46 cm x 37 cm x 38.3 cm | |
Poids: | 9.7 kg | |
Alimentation: | 220 AC 12 DC 100W | |
Connectivité: |
|
|
Écran de contrôle: | ||
Logiciel: | ||
Firmware: | ||
Système d'exploitation: |
| |
Logiciels: | Logiciel et firmware open source (disponibles sur GitHub) | Cura, Slic3r, Repetier, Kisslicer (firmware Marlin) |
Format(s) de fichier: |
|