Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Ender 3 Pro | ![]() Ender 3 v2 | |
---|---|---|
Informations générales: | ||
Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
|
|
Technologie: |
|
|
Enceinte fermée: | ||
Cinématique: | ||
Matières: |
|
|
Certifications: | ||
Garantie: | ||
Performances: | ||
Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
Température minimale d'extrusion (°C): | ||
Température maximale d'extrusion (°C): | 255 | |
Température maximale du plateau (°C): | 100 | |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 400 µm | |
Précision horizontale: | ||
Précision verticale: | ||
Vitesse d'impression minimale: | ||
Vitesse d'impression maximale: | 200 mm/s | 180 mm/s |
Nuisance sonore: | 50 dB | |
Matériel: | ||
Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant | verre chauffant |
Surface d'impression: | ||
Filtre à particules: | ||
Dimensions: | 44 cm x 44 cm x 46.5 cm | 47.5 cm x 47 cm x 62 cm |
Poids: | 7 kg | 7.8 kg |
Alimentation: | 100-265V | Meanwell 350W |
Connectivité: |
|
|
Écran de contrôle: | oui | 4.3 pouces tactile couleurs |
Logiciel: | ||
Firmware: | ||
Système d'exploitation: |
|
|
Logiciels: | Cura... | Cura, Simplify3D |
Format(s) de fichier: |
|
|