Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() K2 (Combo) | ![]() K2 Pro (Combo) | ![]() K2 SE (Combo) | |
|---|---|---|---|
| Informations générales: | |||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
|
| Technologie: |
|
|
|
| Enceinte fermée: | oui | oui | |
| Cinématique: | CoreXY | CoreXY | CoreXY |
| Matières: |
|
|
|
| Certifications: | |||
| Garantie: | |||
| Performances: | |||
| Volume d'impression maximal: | 260 mm x 260 mm x 260 mm | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 220 mm x 215 mm x 245 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | |||
| Température maximale d'extrusion (°C): | 300 | 300 | 300 |
| Température maximale du plateau (°C): | 100 | 110 | 100 |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm | 50 µm | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 300 µm | 300 µm | 350 µm |
| Précision horizontale: | |||
| Précision verticale: | |||
| Vitesse d'impression minimale: | |||
| Vitesse d'impression maximale: | 600 mm/s | 600 mm/s | |
| Nuisance sonore: | |||
| Matériel: | |||
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant | chambre d'impression à température contrôlée | chauffant |
| Surface d'impression: | PEI | PEI | PEI texturé |
| Filtre à particules: | |||
| Dimensions: | 40.4 cm x 43.6 cm x 54.5 cm | 44.5 cm x 47.7 cm x 57.3 cm | 35.5 cm x 35.5 cm x 48.2 cm |
| Poids: | 18 kg | 23.7 kg | 10.58 kg |
| Alimentation: | 1300W | 350W ; 100-120V / 200-240V ; AV 50/60 Hz | |
| Connectivité: |
|
|
|
| Écran de contrôle: | 4 pouces tactile couleurs | Tactile couleurs | 4 pouces tactile |
| Logiciel: | |||
| Firmware: | Klipper | Klipper | Propriétaire |
| Système d'exploitation: |
|
|
|
| Logiciels: | Creality Print | Creality Print | Creality Print, Creality Cloud, PrusaSlicer, Orca Slicer... |
| Format(s) de fichier: |
|
|
|
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix



