Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Kobra 2 | ![]() Neptune 4 | ![]() SV01 Pro | ![]() SV06 | |
---|---|---|---|---|
Informations générales: | ||||
Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
|
|
|
|
Technologie: |
|
|
|
|
Enceinte fermée: | ||||
Cinématique: | ||||
Matières: |
|
|
|
|
Certifications: | ||||
Garantie: | ||||
Performances: | ||||
Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | 225 mm x 225 mm x 265 mm | 280 mm x 240 mm x 300 mm | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
Température minimale d'extrusion (°C): | ||||
Température maximale d'extrusion (°C): | 260 | 300 | 260 | |
Température maximale du plateau (°C): | 110 | 110 | 100 | |
Hauteur de couche minimale: | 50 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
Hauteur de couche maximale: | 300 µm | 400 µm | 400 µm | 400 µm |
Précision horizontale: | ||||
Précision verticale: | ||||
Vitesse d'impression minimale: | 50 mm/s | |||
Vitesse d'impression maximale: | 250 mm/s | 500 mm/s | 80 mm/s | |
Nuisance sonore: | ||||
Matériel: | ||||
Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chauffant | chauffant | chauffant | chauffant |
Surface d'impression: | ||||
Filtre à particules: | ||||
Dimensions: | 48.6 cm x 43 cm x 48.6 cm | 47.5 cm x 44.5 cm x 51.5 cm | 52 cm x 50.9 cm x 64.7 cm | 49.7 cm x 38.8 cm x 61.1 cm |
Poids: | 7 kg | 8.3 kg | 9.8 kg | 10.4 kg |
Alimentation: | 400W | entrée 115V/230V 50/60Hz - sortie 24V | ||
Connectivité: |
|
|
|
|
Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs | 4.3 pouces tactile couleurs | 4,3 pouces couleurs tactile et amovible | oui |
Logiciel: | ||||
Firmware: | ||||
Système d'exploitation: |
|
|
|
|
Logiciels: | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | Cura, Simplify3D, IdeaMaker, PrusaSlicer, SuperSlicer, etc. | Cura |
Format(s) de fichier: |
|
|
|
|