Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Mars 4 DLP | ![]() Photon D2 | ![]() Photon Ultra | |
|---|---|---|---|
| Informations générales: | |||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
|
| Technologie: |
|
|
|
| Enceinte fermée: | |||
| Cinématique: | |||
| Matières: |
|
|
|
| Certifications: | |||
| Garantie: | |||
| Performances: | |||
| Volume d'impression maximal: | 132.8 mm x 74.7 mm x 150 mm | 165 mm x 131 mm x 73 mm | 102.4 mm x 57.6 mm x 165 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | |||
| Température maximale d'extrusion (°C): | |||
| Température maximale du plateau (°C): | |||
| Hauteur de couche minimale: | 10 µm | 10 µm | |
| Hauteur de couche maximale: | 150 µm | 150 µm | |
| Précision horizontale: | |||
| Précision verticale: | |||
| Vitesse d'impression minimale: | |||
| Vitesse d'impression maximale: | 70 mm/h | 1.5 seconde / couche | 1.5 seconde / couche |
| Nuisance sonore: | 48 dB | ||
| Matériel: | |||
| Nombre d'extrudeur(s): | |||
| Diamètre buse (par défaut): | |||
| Diamètre du filament: | |||
| Lit d'impression: | |||
| Surface d'impression: | |||
| Filtre à particules: | |||
| Dimensions: | 22.2 cm x 22.7 cm x 38.3 cm | 22.2 cm x 22.7 cm x 38.3 cm | |
| Poids: | 4 kg | ||
| Alimentation: | 12W | 15W | 12W |
| Connectivité: |
|
|
|
| Écran de contrôle: | oui | 2.8 pouces tactile couleurs | 2.8 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |||
| Firmware: | |||
| Système d'exploitation: |
|
|
|
| Logiciels: | Chitubox, Lychee Slicer, VoxelDance Tango | Anycubic Photon Workshop | Anycubic Photon Workshop |
| Format(s) de fichier: |
|
| |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix



