Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() U20 One | ![]() U30 Pro | |
|---|---|---|
| Informations générales: | ||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
| Technologie: |
|
|
| Enceinte fermée: | ||
| Cinématique: | ||
| Matières: |
|
|
| Certifications: |
|
|
| Garantie: | ||
| Performances: | ||
| Volume d'impression maximal: | 300 mm x 300 mm x 400 mm | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | ||
| Température maximale d'extrusion (°C): | ||
| Température maximale du plateau (°C): | ||
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 300 µm | 400 µm |
| Précision horizontale: | 12 µm | 12.5 µm |
| Précision verticale: | 4 µm | 2.5 µm |
| Vitesse d'impression minimale: | 10 mm/s | |
| Vitesse d'impression maximale: | 120 mm/s | 120 mm/s |
| Nuisance sonore: | ||
| Matériel: | ||
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | standard | chauffant |
| Surface d'impression: | ||
| Filtre à particules: | ||
| Dimensions: | 58.8 cm x 48.8 cm x 60.8 cm | 42.5 cm x 40.2 cm x 50.2 cm |
| Poids: | 9.5 kg | 9.1 kg |
| Alimentation: | 220V / 110V AC => 24V | 110-240V -> 24V |
| Connectivité: |
|
|
| Écran de contrôle: | LCD 3,5 | LCD 4,3 pouces en couleurs et tactile |
| Logiciel: | ||
| Firmware: | ||
| Système d'exploitation: |
|
|
| Logiciels: | Cura, Repetier, Simplify3D, etc. | Cura, Repetier, Simplify3D, etc. |
| Format(s) de fichier: |
|
|
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix


