Aller au contenu

GO Print

MArlin et mesh edit


Messages recommandés

Bonjour à tous,

 

j'ai fait un probe d'une grille de 10x12 pour un Unified bed leveling. Je me retrouve avec plein de données que j'ai agencé dans un tableu excel. 

J'ai appliqué des corrections sur chacun des points de  z offset de la grille. Je voudrais maintenant tout rebalancer sur l'imprimante sans me retaper la manip avec l'ecran.

Connaîtriez vous la commande pour change un z offset enregistrer dans un slot ?

 

 

merci pour votre aide 😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir @Guillaume.F
Perso j'ai utilisé un éditeur de texte évolué pour faire de l'édition colonne (et multicurseur) et à coup de remplacer et de regexp
je transforme à la main mon tableau en succession de M421 pour réinsérer le mesh, je sauve tous ça dans un fichier gcode que je repasse (imprime) dés que nécéssaire.
 

;Bed Topography Report:
;(0,9)                                                                   (9,9)
;(2,208)                                                                (198,208)
;-0.724   -0.641   -0.633   -0.532   -0.479   -0.422   -0.341   -0.261   -0.210   -0.097
;-0.654   -0.579   -0.524   -0.461   -0.397   -0.348   -0.286   -0.224   -0.153   -0.073
;-0.540   -0.514   -0.436   -0.370   -0.326   -0.263   -0.205   -0.183   -0.127   -0.023
;-0.480   -0.419   -0.338   -0.311   -0.273   -0.213   -0.153   -0.117   -0.079    0.008
;-0.383   -0.348   -0.288   -0.224   -0.193   -0.153   -0.102   -0.069   -0.023    0.034
;-0.294   -0.254   -0.212   -0.191   -0.126   -0.094   -0.048   -0.008    0.042    0.099
;-0.209   -0.174   -0.113   -0.087   -0.061   -0.009    0.019    0.042    0.116    0.169
;-0.082   -0.088   -0.035    0.007    0.051    0.084    0.102    0.143    0.203    0.254
; 0.009    0.036    0.086    0.092    0.128    0.154    0.192    0.235    0.266    0.353
; 0.107    0.153    0.187    0.196    0.256    0.266    0.302    0.318    0.351    0.438
;(2,21)                                                                    (198,21)
;(0,0)                                                                     (9,0)


M421 I0 J9 Z-0.724
M421 I1 J9 Z-0.641
M421 I2 J9 Z-0.633
M421 I3 J9 Z-0.532
M421 I4 J9 Z-0.479
M421 I5 J9 Z-0.422
M421 I6 J9 Z-0.341
M421 I7 J9 Z-0.261
M421 I8 J9 Z-0.210
M421 I9 J9 Z-0.097
M421 I0 J8 Z-0.654
M421 I1 J8 Z-0.579
M421 I2 J8 Z-0.524
M421 I3 J8 Z-0.461
M421 I4 J8 Z-0.397
M421 I5 J8 Z-0.348
M421 I6 J8 Z-0.286
M421 I7 J8 Z-0.224
M421 I8 J8 Z-0.153
M421 I9 J8 Z-0.073
M421 I0 J7 Z-0.540
M421 I1 J7 Z-0.514
M421 I2 J7 Z-0.436
M421 I3 J7 Z-0.370
M421 I4 J7 Z-0.326
M421 I5 J7 Z-0.263
M421 I6 J7 Z-0.205
M421 I7 J7 Z-0.183
M421 I8 J7 Z-0.127
M421 I9 J7 Z-0.023
M421 I0 J6 Z-0.480
M421 I1 J6 Z-0.419
M421 I2 J6 Z-0.338
M421 I3 J6 Z-0.311
M421 I4 J6 Z-0.273
M421 I5 J6 Z-0.213
M421 I6 J6 Z-0.153
M421 I7 J6 Z-0.117
M421 I8 J6 Z-0.079
M421 I9 J6 Z 0.008
M421 I0 J5 Z-0.383
M421 I1 J5 Z-0.348
M421 I2 J5 Z-0.288
M421 I3 J5 Z-0.224
M421 I4 J5 Z-0.193
M421 I5 J5 Z-0.153
M421 I6 J5 Z-0.102
M421 I7 J5 Z-0.069
M421 I8 J5 Z-0.023
M421 I9 J5 Z 0.034
M421 I0 J4 Z-0.294
M421 I1 J4 Z-0.254
M421 I2 J4 Z-0.212
M421 I3 J4 Z-0.191
M421 I4 J4 Z-0.126
M421 I5 J4 Z-0.094
M421 I6 J4 Z-0.048
M421 I7 J4 Z-0.008
M421 I8 J4 Z 0.042
M421 I9 J4 Z 0.099
M421 I0 J3 Z-0.209
M421 I1 J3 Z-0.174
M421 I2 J3 Z-0.113
M421 I3 J3 Z-0.087
M421 I4 J3 Z-0.061
M421 I5 J3 Z-0.009
M421 I6 J3 Z 0.019
M421 I7 J3 Z 0.042
M421 I8 J3 Z 0.116
M421 I9 J3 Z 0.169
M421 I0 J2 Z-0.082
M421 I1 J2 Z-0.088
M421 I2 J2 Z-0.035
M421 I3 J2 Z 0.007
M421 I4 J2 Z 0.051
M421 I5 J2 Z 0.084
M421 I6 J2 Z 0.102
M421 I7 J2 Z 0.143
M421 I8 J2 Z 0.203
M421 I9 J2 Z 0.254
M421 I0 J1 Z 0.009
M421 I1 J1 Z 0.036
M421 I2 J1 Z 0.086
M421 I3 J1 Z 0.092
M421 I4 J1 Z 0.128
M421 I5 J1 Z 0.154
M421 I6 J1 Z 0.192
M421 I7 J1 Z 0.235
M421 I8 J1 Z 0.266
M421 I9 J1 Z 0.353
M421 I0 J0 Z 0.107
M421 I1 J0 Z 0.153
M421 I2 J0 Z 0.187
M421 I3 J0 Z 0.196
M421 I4 J0 Z 0.256
M421 I5 J0 Z 0.266
M421 I6 J0 Z 0.302
M421 I7 J0 Z 0.318
M421 I8 J0 Z 0.351
M421 I9 J0 Z 0.438
G29 T
G29 S1
G29 A
G29 W
M500

je n'ai pas automatiser le process de transformation, si tu connais excell ou libre office peut être peux tu faire une macro qui te fera celà.

cdlt

PS :
G29 T ;affiche le "Bed Topography Report" du mesh rechargé
G29 S1 ;le sauvegarde dans le slot 1
G29 A ;active l'UBL
G29 W ;affiche des info sur l'état de l'UBL
M500 ;stock le mesh dans l'epprom

cf doc http://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html
http://marlinfw.org/docs/gcode/M421.html

Modifié (le) par r2d2
complement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • Sur cette page :   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
  • YouTube / Les Imprimantes 3D .fr

×
×
  • Créer...