Aller au contenu

GO Print

Fichier .stl corrompu


Messages recommandés

Bonjour.

Je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique. J'ai fait un "générateur de polyedres" en java. Il produit en sortie des fichiers .stl binaire. Pour vérifier si c'est ok, je charge le fichier produit dans Cura. Cela marche pas trop mal, mais je coince sur une pièce simple. La base est un parallélépipède, auquel j'ajoute, vers le haut et vers le bas, une pyramide à quatre pans. Je vous joins ci-dessous la liste des facettes triangulaires (ux, uy, uz, d) et la liste des sommets (x, y, z). d est la distance au centre du polyedre, et ce paramètre n'est pas inclus dans le fichier : juste pour voir...

Si quelqu'un peut m'aider à comprendre pourquoi ça ne passe pas dans Cura, merci d'avance.

Polyedre stl
face [0,06226, 0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 180.0, 5.0010004]
face [-0,06226, 0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [-0,06226, -0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [0,06226, -0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044]
face [0,70711, 0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 5.0010004]
face [-0,70711, 0,70711, 0,00000,  56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [-0,70711, -0,70711, 0,00000,  56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [0,70711, -0,70711, 0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [100.0, 20.0, 5.0010004]
face [0,70711, 0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 15.001]
face [-0,70711, 0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001]
face [-0,70711, -0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [20.0, 100.0, 15.001]
face [0,70711, -0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 20.0, 15.001]
face [0,06226, 0,06226, 0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001]

pied.stl

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ton fichier produit une erreur également dans PrusaSlicer.

Je l'ai ouvert dans FreeCAD -> pas d'erreur dans l'analyseur et visualisation OK.

Je l'ai transformé en volume puis exporté en STL -> ce fichier (en pièce jointe) s'ouvre bien dans PrusaSlicer.

pied1.stl

Et en plus, il est plus petit 😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ah d'accord, ça doit être un problème un peu borderline puisque Freecad le lit, et que j'ai d'autres polyedres qui passent bien. La solution de passer par Freecad ne me convient pas car, une fois la "pyramide" du bas mise à plat, ce volume ou un volume similaire avec plus de facettes me servira de pied pour d'autres polyedres, à imprimer tout ensemble, et quand j'arrive à 180 ou 720 faces, avec deux couleurs, je me vois mal modéliser ça avec Freecad. J'ai beau chercher où est le problème, modifier les paramètres... je ne trouve pas.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un bug peut en cacher un autre. A force de modifier mon code... dans l'exemple donné ci-dessus un signe "<" au lieu de "<=" a fait que le volume n'a que 13 facettes triangulaires alors qu'il doit y en avoir 16. Volume non fermé, donc erreur évidente. Donc voici la version avec 16 facettes. Elle ne passe toujours pas dans Cura.

Polyedre stl
face [0,06226, 0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 180.0, 5.0010004]
face [-0,06226, 0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [-0,06226, -0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[100.0, 100.0, 0.0010004044] [100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [0,06226, -0,06226, -0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 100.0, 0.0010004044]
face [0,70711, 0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 5.0010004]
face [-0,70711, 0,70711, 0,00000,  56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [-0,70711, -0,70711, 0,00000,  56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004]
face [0,70711, -0,70711, 0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [100.0, 20.0, 5.0010004]
face [0,70711, 0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 5.0010004] [100.0, 180.0, 15.001]
face [-0,70711, 0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[100.0, 180.0, 15.001] [20.0, 100.0, 5.0010004] [20.0, 100.0, 15.001]
face [-0,70711, -0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[100.0, 20.0, 5.0010004] [100.0, 20.0, 15.001] [20.0, 100.0, 15.001]
face [0,70711, -0,70711, -0,00000,  56,56854]-->[180.0, 100.0, 5.0010004] [180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 20.0, 15.001]
face [0,06226, 0,06226, 0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 180.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001]
face [-0,06226, 0,06226, 0,99612,  9,96117]-->[100.0, 100.0, 20.001] [100.0, 180.0, 15.001] [20.0, 100.0, 15.001]
face [-0,06226, -0,06226, 0,99612,  9,96117]-->[100.0, 20.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001] [20.0, 100.0, 15.001]
face [0,06226, -0,06226, 0,99612,  9,96117]-->[180.0, 100.0, 15.001] [100.0, 100.0, 20.001] [100.0, 20.0, 15.001]

pied.stl

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Woops ça marche dans Cura. Je pense que je n'avais pas pris la précaution de fermer Cura / le relancer : Ca marche aussi dans https://www.viewstl.com/

Je ne devais pas être trop loin du résultat. Merci pour le coup de main qui m'a mis sur la voie. Ci joint l'image d'un isocaedre sur son pied.

isoSurPied.jpg

Modifié (le) par JiPe38
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
  • Sur cette page :   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
  • YouTube / Les Imprimantes 3D .fr

×
×
  • Créer...