Aller au contenu

GO Print

Distance extruder Anet A8


reggi

Messages recommandés

Salut tout le monde, 

 

Je vais essayer de vous expliquer mon problème clairement. 

Alors voilà j'ai fais l'acquisition il y a de cela 3 semaines d'une Anet A8 que j'ai monté et démarré sans problème. 

J'y ai installé un capteur pour l'auto leveling, celui de chez Anet. Je l'ai mis en place  sans problème et j'ai installer le firmware Skynet3d. 

Lorsque je fais un G28 depuis repetier-host ou un "auto home" depuis l'écran de l'imprimante, il se positionne en x et y(je n'ai plus les coordonnées exacts) ainsi qu'en Z0. Lorsqu'il est en Z0, l'extrudeur est à fleur du plateau, je peux y glisser une feuille de papier. 

Maintenant viens le problème, c'est que lorsque je lance une impression, depuis la micro sd ou repetier-host ou cura, l'extrudeur se met beaucoup trop haut, et du coup j'ai le droit à un plat de nouilles.

J'ai beau changer la valeur de l'offset, ça ne change rien.

Si quelqu'un à déjà eu ce problème 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 3 weeks later...

Bonjour,

As-tu bien fait toutes les étapes du calibrage de  l'auto-leveling ?

1.      Preheat Nozzle and Bed

2.      M851 Z0 - reset Z offset to “0”

3.      M500 – Save to EEPROM      

4.      G28 – Auto Home (sensor will be centred at this point)

5.      G1 X110 Y110 / (G1 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed) - move nozzle to centre

6.      Move Nozzle down to the correct gap (about the thickness of a4 paper)

7.      G92 Z0 – This tells the printer that “This is now Z0”

8.      G30 X110 Y110/ (G30 X110 Y135 if you have an A2 with 220x270 bed)

-Tests the trigger distance and displays the offset as a positive value e.g Z2.1

9.      M851 Z<insert offset here as a negative value> (eg. M851 Z-2.1)

10.  M500 – Save to EEPROM

11.  Add a G29 After the G28 in your start g code to activate auto bed levelling.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour, 

Merci pour la réponse. J'ai effectivement effectué toutes ces étapes plusieurs fois sans succès. 

Du coup je me suis résigné à enlever l'auto bed leveling. 

Mais même sans le capteur d'auto leveling, j'ai toujours ce problème d'extruder qui est beaucoup trop haut. 

Lorsque je fais un "home all" ou G28, la buse se met en Z0 à fleur du plateau, mais lorsque l'impression démarre elle est censé rester à fleur du plateau mais elle monte de 3-4 voir 5cm.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

C'est quelle version du  capteur qui se met à coté des ventilos ou derrière l'extrudeur ?

La version de skynet c'est laquelle ? 

 

NB: Pour ma part , il s'agit d'un capteur Tronxy XY à coté des ventilos, avec le firmware Skynet 2.3.2 fix.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 24/07/2017 at 13:59, reggi a dit :

Lorsque je fais un "home all" ou G28, la buse se met en Z0 à fleur du plateau, mais lorsque l'impression démarre elle est censé rester à fleur du plateau mais elle monte de 3-4 voir 5cm.

Peut-être ton slicer qui intègre des commandes foireuses dans le start.gcode, comme par exemple un offset bidon ;)
 

Partage nous ton gcode, fait pas ton timide, on veux tout voir ! (bon, les 500 premières lignes suffirons, et dans une balise 'code' s'il te plais)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

; generated by Slic3r 1.2.9 on 2017-07-25 at 16:46:25

; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.72mm
; infill extrusion width = 0.72mm
; solid infill extrusion width = 0.72mm
; top infill extrusion width = 0.72mm

M107
M190 S60 ; set bed temperature
M104 S200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle

M109 S200 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
G1 Z0.350 F7800.000
G1 E-2.00000 F2400.00000
G92 E0
G1 X56.515 Y24.961 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 X56.868 Y24.206 E2.07573 F1800.000
G1 X57.661 Y22.791 E2.22325
G1 X58.095 Y22.133 E2.29490
G1 X59.114 Y20.813 E2.44651
G1 X59.609 Y20.259 E2.51406
G1 X60.154 Y19.714 E2.58412
G1 X60.841 Y19.070 E2.66979
G1 X61.377 Y18.623 E2.73325
G1 X61.994 Y18.161 E2.80331
G1 X62.806 Y17.600 E2.89307
G1 X63.363 Y17.259 E2.95244
G1 X64.339 Y16.736 E3.05321
G1 X64.965 Y16.434 E3.11635
G1 X65.524 Y16.196 E3.17163
G1 X66.609 Y15.803 E3.27649
G1 X67.272 Y15.599 E3.33963
G1 X67.817 Y15.456 E3.39082
G1 X68.569 Y15.292 E3.46088
G1 X69.677 Y15.111 E3.56291
G1 X70.960 Y14.999 E3.68004
G1 X71.763 Y14.969 E3.75308
G1 X124.505 Y14.960 E8.54888
G1 X128.237 Y14.969 E8.88826 F1800.000
G1 X129.040 Y14.999 E8.96129
G1 X130.323 Y15.111 E9.07843
G1 X131.430 Y15.292 E9.18046
G1 X132.183 Y15.456 E9.25052
G1 X132.728 Y15.599 E9.30171
G1 X133.754 Y15.927 E9.39965
G1 X134.476 Y16.196 E9.46971
G1 X135.035 Y16.434 E9.52499
G1 X135.661 Y16.736 E9.58813
G1 X136.637 Y17.259 E9.68890
G1 X137.194 Y17.600 E9.74827
G1 X138.006 Y18.161 E9.83803
G1 X138.623 Y18.623 E9.90809
G1 X139.159 Y19.070 E9.97155
G1 X139.846 Y19.714 E10.05722
G1 X140.391 Y20.259 E10.12728
G1 X140.886 Y20.813 E10.19482
G1 X141.905 Y22.133 E10.34644
G1 X142.339 Y22.791 E10.41809
G1 X143.132 Y24.206 E10.56560
G1 X143.485 Y24.961 E10.64134
G1 X143.779 Y25.712 E10.71472
G1 X144.048 Y26.434 E10.78478
G1 X144.299 Y27.275 E10.86459
G1 X144.632 Y28.771 E11.00393
G1 X144.765 Y29.684 E11.08784
G1 X144.874 Y31.167 E11.22308
G1 X144.891 Y31.623 E11.26455
G1 X144.900 Y164.569 E23.35323
G1 X144.891 Y168.377 E23.69952
G1 X144.874 Y168.833 E23.74098
G1 X144.765 Y170.316 E23.87623
G1 X144.632 Y171.229 E23.96014
G1 X144.299 Y172.725 E24.09947
G1 X144.048 Y173.566 E24.17930
G1 X143.485 Y175.039 E24.32272
G1 X143.132 Y175.794 E24.39846
G1 X142.339 Y177.209 E24.54597
G1 X141.905 Y177.867 E24.61763
G1 X141.443 Y178.484 E24.68769
G1 X140.886 Y179.187 E24.76925
G1 X140.391 Y179.741 E24.83680
G1 X139.846 Y180.285 E24.90686
G1 X139.159 Y180.930 E24.99252
G1 X138.623 Y181.377 E25.05599
G1 X138.006 Y181.839 E25.12605
G1 X137.194 Y182.400 E25.21582
G1 X136.637 Y182.741 E25.27517
G1 X135.660 Y183.264 E25.37596
G1 X135.035 Y183.566 E25.43910
G1 X134.476 Y183.804 E25.49436
G1 X133.754 Y184.073 E25.56442
G1 X132.728 Y184.401 E25.66237
G1 X132.183 Y184.544 E25.71356
G1 X131.430 Y184.708 E25.78362
G1 X130.323 Y184.889 E25.88564
G1 X129.808 Y184.946 E25.93275
G1 X128.468 Y185.026 E26.05483
G1 X124.488 Y185.040 E26.41676
G1 X71.763 Y185.031 E31.21101
G1 X70.960 Y185.001 E31.28404
G1 X69.677 Y184.889 E31.40118
G1 X68.570 Y184.708 E31.50321
G1 X67.817 Y184.544 E31.57327
G1 X67.272 Y184.401 E31.62446
G1 X66.609 Y184.197 E31.68759
G1 X65.524 Y183.804 E31.79246
G1 X64.965 Y183.566 E31.84773
G1 X64.340 Y183.264 E31.91087
G1 X63.363 Y182.741 E32.01165
G1 X62.806 Y182.400 E32.07101
G1 X61.994 Y181.839 E32.16078
G1 X61.377 Y181.377 E32.23084
G1 X60.841 Y180.930 E32.29430
G1 X60.154 Y180.286 E32.37997
G1 X59.609 Y179.741 E32.45003
G1 X59.114 Y179.187 E32.51758
G1 X58.095 Y177.867 E32.66919
G1 X57.661 Y177.209 E32.74084
G1 X56.868 Y175.794 E32.88836
G1 X56.515 Y175.039 E32.96409
G1 X55.952 Y173.566 E33.10751
G1 X55.700 Y172.725 E33.18734
G1 X55.368 Y171.229 E33.32668
G1 X55.235 Y170.316 E33.41059
G1 X55.109 Y168.379 E33.58708
G1 X55.100 Y164.999 E33.89443
G1 X55.109 Y31.623 E46.02224
G1 X55.126 Y31.167 E46.06371
G1 X55.235 Y29.684 E46.19895
G1 X55.368 Y28.771 E46.28286
G1 X55.700 Y27.275 E46.42220
G1 X55.952 Y26.434 E46.50202
G1 X56.488 Y25.030 E46.63863
G1 E44.63863 F2400.00000
G92 E0
G1 X114.945 Y160.340 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 X128.493 Y160.340 E3.23188 F1800.000
G1 X129.904 Y160.465 E3.36067
G1 X131.313 Y160.846 E3.49337
G1 X132.633 Y161.468 E3.62607
G1 X133.820 Y162.309 E3.75843
G1 X134.781 Y163.270 E3.88191
G1 X135.622 Y164.457 E4.01427
G1 X136.244 Y165.777 E4.14697
G1 X136.625 Y167.186 E4.27967
G1 X136.754 Y168.640 E4.41238
G1 X136.625 Y170.094 E4.54508
G1 X136.244 Y171.503 E4.67779
G1 X135.622 Y172.823 E4.81048
G1 X134.781 Y174.010 E4.94284
G1 X133.817 Y174.974 E5.06671
G1 X132.544 Y175.860 E5.20776
G1 X131.311 Y176.435 E5.33151
G1 X129.904 Y176.815 E5.46403
G1 X128.493 Y176.940 E5.59282
G1 X105.737 Y176.940 E7.66200
G1 X104.326 Y176.815 E7.79079
G1 X102.917 Y176.434 E7.92349
G1 X101.597 Y175.812 E8.05618
G1 X100.410 Y174.971 E8.18854
G1 X99.449 Y174.010 E8.31203
G1 X98.608 Y172.823 E8.44439
G1 X97.986 Y171.503 E8.57709
G1 X97.605 Y170.094 E8.70979
G1 X97.476 Y168.640 E8.84250
G1 X97.605 Y167.186 E8.97520
G1 X97.986 Y165.777 E9.10790
G1 X98.608 Y164.457 E9.24060
G1 X99.449 Y163.270 E9.37296
G1 X100.410 Y162.309 E9.49645
G1 X101.597 Y161.468 E9.62881
G1 X102.917 Y160.846 E9.76150
G1 X104.326 Y160.465 E9.89420
G1 X105.737 Y160.340 E10.02299
G1 X114.870 Y160.340 E10.85347 F1800.000
G1 X114.945 Y160.965 F7800.000
G1 X128.465 Y160.965 E12.08285 F1800.000
G1 X129.794 Y161.082 E12.20411
G1 X131.096 Y161.435 E12.32678
G1 X132.316 Y162.010 E12.44944
G1 X133.416 Y162.789 E12.57198
G1 X134.301 Y163.674 E12.68584
G1 X135.080 Y164.774 E12.80837
G1 X135.655 Y165.994 E12.93104
G1 X136.008 Y167.296 E13.05370
G1 X136.126 Y168.640 E13.17637
G1 X136.008 Y169.984 E13.29905
G1 X135.655 Y171.286 E13.42172
G1 X135.080 Y172.506 E13.54438
G1 X134.301 Y173.606 E13.66691
G1 X133.415 Y174.492 E13.78091
G1 X132.231 Y175.316 E13.91202
G1 X131.095 Y175.846 E14.02598
G1 X129.794 Y176.198 E14.14858
G1 X128.465 Y176.315 E14.26985
G1 X105.765 Y176.315 E16.33403
G1 X104.436 Y176.198 E16.45529
G1 X103.134 Y175.845 E16.57796
G1 X101.914 Y175.270 E16.70062
G1 X100.814 Y174.491 E16.82315
G1 X99.929 Y173.606 E16.93702
G1 X99.150 Y172.506 E17.05955
G1 X98.575 Y171.286 E17.18221
G1 X98.222 Y169.984 E17.30488
G1 X98.104 Y168.640 E17.42755
G1 X98.222 Y167.296 E17.55022
G1 X98.575 Y165.994 E17.67289
G1 X99.150 Y164.774 E17.79555
G1 X99.929 Y163.674 E17.91808
G1 X100.814 Y162.789 E18.03195
G1 X101.914 Y162.010 E18.15448
G1 X103.134 Y161.435 E18.27714
G1 X104.436 Y161.082 E18.39981
G1 X105.765 Y160.965 E18.52107
G1 X114.870 Y160.965 E19.34905 F1800.000
G1 X115.195 Y160.532 F7800.000
G1 E17.34905 F2400.00000
G92 E0
G1 X101.630 Y176.518 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 X101.565 Y176.812 E2.02731 F1800.000
G1 X71.829 Y176.806 E4.73117
G1 X70.832 Y176.745 E4.82193
G1 X70.267 Y176.660 E4.87391
G1 X69.631 Y176.522 E4.93308
G1 X69.077 Y176.351 E4.98583
G1 X68.467 Y176.123 E5.04500
G1 X67.945 Y175.872 E5.09775
G1 X67.374 Y175.560 E5.15692
G1 X66.894 Y175.233 E5.20966
G1 X66.373 Y174.843 E5.26883
G1 X65.497 Y173.998 E5.37955
G1 X64.737 Y173.012 E5.49275
G1 X64.135 Y171.939 E5.60466
G1 X63.695 Y170.789 E5.71657
G1 X63.428 Y169.588 E5.82849
G1 X63.334 Y168.302 E5.94573
G1 X63.334 Y31.698 E18.36700
G1 X63.428 Y30.412 E18.48424
G1 X63.697 Y29.205 E18.59674
G1 X63.923 Y28.599 E18.65552
G1 X64.131 Y28.068 E18.70743
G1 X64.737 Y26.988 E18.81999
G1 X65.497 Y26.002 E18.93319
G1 X66.373 Y25.157 E19.04391
G1 X66.894 Y24.767 E19.10308
G1 X67.374 Y24.440 E19.15582
G1 X67.945 Y24.128 E19.21500
G1 X68.467 Y23.877 E19.26774
G1 X69.077 Y23.649 E19.32691
G1 X69.631 Y23.478 E19.37966
G1 X70.267 Y23.340 E19.43883
G1 X70.832 Y23.255 E19.49081
G1 X71.831 Y23.194 E19.58175
G1 X75.514 Y23.184 E19.91669
G1 X128.171 Y23.194 E24.70476
G1 X129.168 Y23.255 E24.79553
G1 X129.733 Y23.340 E24.84750
G1 X130.369 Y23.478 E24.90668
G1 X130.923 Y23.649 E24.95942
G1 X131.533 Y23.877 E25.01859
G1 X132.055 Y24.128 E25.07134
G1 X132.626 Y24.440 E25.13051
G1 X133.106 Y24.767 E25.18326
G1 X133.627 Y25.157 E25.24243
G1 X134.052 Y25.551 E25.29517
G1 X134.503 Y26.002 E25.35317
G1 X135.263 Y26.988 E25.46636
G1 X135.865 Y28.061 E25.57827
G1 X136.306 Y29.215 E25.69057
G1 X136.572 Y30.409 E25.80175
G1 X136.666 Y31.698 E25.91935
G1 X136.666 Y164.519 E37.99668
G1 X136.373 Y164.585 E38.02399
G1 X136.164 Y164.141 E38.06858
G1 X135.260 Y162.865 E38.21078
G1 X134.225 Y161.830 E38.34388
G1 X132.949 Y160.926 E38.48607
G1 X131.529 Y160.257 E38.62880
G1 X130.014 Y159.847 E38.77154
G1 X128.520 Y159.715 E38.90784
G1 X105.710 Y159.715 E40.98203
G1 X104.216 Y159.847 E41.11834
G1 X102.701 Y160.257 E41.26107
G1 X101.281 Y160.926 E41.40380
G1 X100.005 Y161.830 E41.54599
G1 X98.970 Y162.865 E41.67910
G1 X98.066 Y164.141 E41.82129
G1 X97.397 Y165.561 E41.96402
G1 X96.987 Y167.076 E42.10675
G1 X96.849 Y168.640 E42.24949
G1 X96.987 Y170.204 E42.39224
G1 X97.397 Y171.719 E42.53497
G1 X98.066 Y173.139 E42.67770
G1 X98.970 Y174.415 E42.81989
G1 X100.005 Y175.450 E42.95300
G1 X101.281 Y176.354 E43.09519
G1 X101.562 Y176.486 E43.12346
G1 X101.630 Y177.436 F7800.000
G1 X71.810 Y177.431 E45.83500 F1800.000
G1 X70.767 Y177.367 E45.93002
G1 X70.154 Y177.275 E45.98635
G1 X69.473 Y177.127 E46.04978
G1 X68.876 Y176.943 E46.10658
G1 X68.222 Y176.699 E46.17001
G1 X67.659 Y176.428 E46.22681
G1 X67.047 Y176.094 E46.29024
G1 X66.531 Y175.742 E46.34704
G1 X65.972 Y175.324 E46.41046
G1 X65.027 Y174.411 E46.52995
G1 X64.214 Y173.358 E46.65096
G1 X63.567 Y172.204 E46.77118
G1 X63.095 Y170.969 E46.89140
G1 X62.808 Y169.679 E47.01163
G1 X62.709 Y168.324 E47.13510
G1 X62.709 Y31.676 E59.56052
G1 X62.808 Y30.321 E59.68399
G1 X63.096 Y29.027 E59.80458
G1 X63.565 Y27.799 E59.92406
G1 X64.214 Y26.642 E60.04467
G1 X65.027 Y25.589 E60.16568
G1 X65.515 Y25.101 E60.22839
G1 X65.972 Y24.676 E60.28519
G1 X66.531 Y24.258 E60.34861
G1 X67.047 Y23.906 E60.40542
G1 X67.659 Y23.572 E60.46884
G1 X68.222 Y23.301 E60.52564
G1 X68.876 Y23.057 E60.58907
G1 X69.473 Y22.873 E60.64587
G1 X70.154 Y22.725 E60.70930
G1 X70.767 Y22.633 E60.76564
G1 X71.811 Y22.569 E60.86075
G1 X75.513 Y22.559 E61.19743
G1 X128.190 Y22.569 E65.98730
G1 X129.233 Y22.633 E66.08232 F1800.000
G1 X129.846 Y22.725 E66.13865
G1 X130.527 Y22.873 E66.20208
G1 X131.124 Y23.057 E66.25888
G1 X131.778 Y23.301 E66.32231
G1 X132.341 Y23.572 E66.37911
G1 X132.953 Y23.906 E66.44254
G1 X133.469 Y24.258 E66.49934
G1 X134.027 Y24.676 E66.56276
G1 X134.973 Y25.589 E66.68225
G1 X135.786 Y26.642 E66.80326
G1 X136.433 Y27.796 E66.92348
G1 X136.906 Y29.033 E67.04394
G1 X137.192 Y30.319 E67.16372
G1 X137.291 Y31.676 E67.28741
G1 X137.291 Y168.324 E79.71282
G1 X137.192 Y169.679 E79.83630
G1 X136.904 Y170.973 E79.95689
G1 X136.435 Y172.201 E80.07636
G1 X135.786 Y173.358 E80.19698
G1 X134.973 Y174.411 E80.31798
G1 X134.027 Y175.324 E80.43747
G1 X133.469 Y175.742 E80.50090
G1 X132.953 Y176.094 E80.55770
G1 X132.341 Y176.428 E80.62113
G1 X131.778 Y176.699 E80.67793
G1 X131.124 Y176.943 E80.74136
G1 X130.527 Y177.127 E80.79816
G1 X129.846 Y177.275 E80.86159
G1 X129.233 Y177.367 E80.91792
G1 X128.189 Y177.431 E81.01304
G1 X101.705 Y177.436 E83.42122
G1 X101.630 Y178.061 F7800.000
G1 X71.791 Y178.056 E86.13449 F1800.000
G1 X70.701 Y177.989 E86.23375
G1 X70.041 Y177.890 E86.29444
G1 X69.314 Y177.732 E86.36212
G1 X68.674 Y177.535 E86.42299
G1 X67.977 Y177.274 E86.49066
G1 X67.374 Y176.984 E86.55153
G1 X66.720 Y176.627 E86.61921
G1 X66.167 Y176.250 E86.68007
G1 X65.572 Y175.804 E86.74775
G1 X65.081 Y175.349 E86.80861
G1 X64.557 Y174.825 E86.87603
G1 X63.691 Y173.703 E87.00484
G1 X63.000 Y172.470 E87.13337
G1 X62.495 Y171.150 E87.26191
G1 X62.188 Y169.770 E87.39045
G1 X62.084 Y168.347 E87.52015
G1 X62.084 Y31.653 E99.94972
G1 X62.188 Y30.230 E100.07943
G1 X62.496 Y28.849 E100.20809
G1 X62.999 Y27.531 E100.33636
G1 X63.691 Y26.297 E100.46503
G1 X64.557 Y25.175 E100.59384
G1 X65.081 Y24.651 E100.66126
G1 X65.572 Y24.196 E100.72213
G1 X66.167 Y23.750 E100.78981
G1 X66.720 Y23.373 E100.85067
G1 X67.374 Y23.016 E100.91835
G1 X67.977 Y22.726 E100.97921
G1 X68.674 Y22.466 E101.04689
G1 X69.314 Y22.268 E101.10775
G1 X70.041 Y22.110 E101.17543
G1 X70.701 Y22.011 E101.23612
G1 X71.791 Y21.944 E101.33542
G1 X75.513 Y21.934 E101.67383
G1 X128.209 Y21.944 E106.46551
G1 X129.299 Y22.011 E106.56477 F1800.000
G1 X129.959 Y22.110 E106.62546
G1 X130.686 Y22.268 E106.69314
G1 X131.326 Y22.466 E106.75400
G1 X132.023 Y22.726 E106.82168
G1 X132.626 Y23.016 E106.88254
G1 X133.279 Y23.373 E106.95022
G1 X133.833 Y23.750 E107.01108
G1 X134.428 Y24.196 E107.07876
G1 X134.919 Y24.651 E107.13962
G1 X135.443 Y25.175 E107.20704
G1 X136.309 Y26.297 E107.33585
G1 X137.000 Y27.530 E107.46438
G1 X137.505 Y28.851 E107.59301
G1 X137.812 Y30.229 E107.72138
G1 X137.916 Y31.653 E107.85117
G1 X137.916 Y168.347 E120.28074
G1 X137.812 Y169.770 E120.41044
G1 X137.504 Y171.151 E120.53911
G1 X137.001 Y172.469 E120.66738
G1 X136.309 Y173.703 E120.79605
G1 X135.443 Y174.825 E120.92486
G1 X134.919 Y175.349 E120.99228
G1 X134.428 Y175.804 E121.05314
G1 X133.833 Y176.250 E121.12082
G1 X133.279 Y176.627 E121.18168
G1 X132.626 Y176.984 E121.24936
G1 X132.023 Y177.274 E121.31023
G1 X131.326 Y177.535 E121.37790
G1 X130.686 Y177.732 E121.43877
G1 X129.959 Y177.890 E121.50645
G1 X129.299 Y177.989 E121.56714
G1 X128.209 Y178.056 E121.66644
G1 X101.705 Y178.061 E124.07643
G1 X101.380 Y177.628 F7800.000
G1 X101.902 Y176.733 F7800.000
G1 X102.757 Y176.923 E124.15601 F1800.000
G1 X104.135 Y177.106 E124.28246
G1 E122.28246 F2400.00000
G92 E0
G1 X136.958 Y167.178 F7800.000
G1 E2.00000 F2400.00000
G1 X136.755 Y165.611 E2.14374 F1800.000
G1 X136.588 Y164.857 E2.21395
G1 X136.267 Y163.315 F7800.000
G1 X135.922 Y162.970 E2.25842 F1800.000
G1 X136.287 Y162.449 E2.31652
G1 X63.712 Y89.874 E11.68188
G1 X63.712 Y88.987 E11.76280
G1 X136.287 Y161.562 E21.12815
G1 X136.287 Y160.675 E21.20907
G1 X63.712 Y88.100 E30.57443
G1 X63.712 Y87.213 E30.65535
G1 X136.287 Y159.788 E40.02070
G1 X136.287 Y158.901 E40.10162
G1 X63.712 Y86.326 E49.46698
G1 X63.712 Y85.440 E49.54790
G1 X136.287 Y158.015 E58.91325
G1 X136.287 Y157.128 E58.99417
G1 X63.712 Y84.553 E68.35953
G1 X63.712 Y83.666 E68.44045
G1 X136.287 Y156.241 E77.80580
G1 X136.287 Y155.354 E77.88672
G1 X63.712 Y82.779 E87.25208
G1 X63.712 Y81.892 E87.33300
G1 X136.287 Y154.467 E96.69835
G1 X136.287 Y153.581 E96.77927
G1 X63.712 Y81.006 E106.14463
G1 X63.712 Y80.119 E106.22555
G1 X136.287 Y152.694 E115.59090
G1 X136.287 Y151.807 E115.67182
G1 X63.712 Y79.232 E125.03718
G1 X63.712 Y78.345 E125.11810
G1 X136.287 Y150.920 E134.48345
G1 X136.287 Y150.033 E134.56437
G1 X63.712 Y77.458 E143.92973
G1 X63.712 Y76.571 E144.01065
G1 X136.287 Y149.146 E153.37600
G1 X136.287 Y148.260 E153.45692
G1 X63.712 Y75.685 E162.82228
G1 X63.712 Y74.798 E162.90320
G1 X136.287 Y147.373 E172.26855
G1 X136.287 Y146.486 E172.34947
G1 X63.712 Y73.911 E181.71483
G1 X63.712 Y73.024 E181.79575
G1 X136.287 Y145.599 E191.16110
G1 X136.287 Y144.712 E191.24203
G1 X63.712 Y72.137 E200.60738

Alors voici un extrait de mon gcode (j'espère avoir bien utilisé la balise "code" :$)

A la ligne 20 il se met à Z0.35, qui je pense est normal. Mais sur la ligne d'après Il y a "E -2.00000000", qui correspond à l'extruder c'est ça?

Je débute vraiment en impression 3d, alors il y a certaines choses avec lesquelles je m'embrouille un peu comme ce "Z0.35" et ce "E -2.0000000"

Modifié (le) par reggi
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oui, rien ne semble anormal. (si ce n'est que la balise code n'a pas fonctionné comme espéré, mais le geste était là, c'est l'essentiel)

En effet, le E est la "position" de l'extrudeur, et noter que G92 E0 est une sorte de reset, quelque soit ce qui a été extrudé ou rétracté, a partir de cette ligne, c'est revenu à zéro.

J'ai mis ton code dans Pronterface, j'ai bien le skirt (tour 'à vide') et une partie de la première couche que serait une coque de téléphone.

Chez moi, c'est parfaitement aligné sur le plateau, donc la cause ne provient pas de là.

Je ne gère pas encore l'autoleveling, mais lors de ma phase de réglages pour ma delta, selon les variables modifiées, il faut faire un M500 puis un G28... au final, j'ai carrément mis certaines valeurs dans mon GCode de démarrage :D (par exemple l'offset de mes 3 tours)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je n'ai plus d'auto leveling, j'ai enlevé le capteur. Du coup je fais les réglages manuellement. Mais je vais réessayer de remettre le capteur. 

Lorsque l'on parle de E-2.00000, s'agit-il de la position de la buse ? (ou de l'extrudeuse ?) car sur la ligne juste avant on est à Z 0. 35. 

Ce sont ces termes qui sont un peu confus pour moi, car il me semble que la buse et l'extrudeuse sont deux choses distinctes non ? 

 

Ah oui par contre il y a quelque chose que je n'ai pas précisé (et peut-être une chose importante). Lorsque je démarre l'imprimante et que je fais un G28, l'imprimante se met en Z0 correctement. Mais après une impression, ou lorsque j'arrête l'impression en cours, si je fais un G28 l'axe Z monte. L'écran m'affiche "Z-240" et l'axe Z monte sans s'arrêter, je suis obligé de la couper et de la laisser "reposer". 

Je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés ou pas. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour le E, c'est pas la position physique de la buse, mais celle du moteur d'extrudeur. En gros, la longueur de fil avalé.

Si tu travailles en coordonnées relative
G1 E+5 ; ça extrude 5mm de filament
G1 E-3 ; ça retire 3mm de filament
Et en coordonnées absolues (après un G92 E0), pour avoir le même comportement, on fait
G1 E5
G1 E2

 

Pour ton G28 qui part 'dans le mauvais sens', oui, il y a un bug quelque part... C'est systématique ? Et si tu le fais à la fin de l'impression, tu as le même comportement ?
Éventuellement, fait un M503 avant d'imprimer, quand le G28 fonctionne normalement, et refait en un autre dans les conditions ou ça provoque le 'bug'. En comparant les réponses obtenues en console, ça pourra donner une piste.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Super :),  merci pour les explications. J'avais du mal à comprendre ce fameux "E", c'était confus pour moi ces valeurs. 

C'est vraiment intéressant ces gcode. 

Je vais essayer ça cette après midi après le boulot pour cette histoire de Z qui monte. Et oui c'est systématique :(

Merci 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour à tous,

j'ai finalement remis en place l'auto leveling avec le capteur. Et la, chose que je ne comprend pas, à chaque G28, la buse se met parfaitement à Z0.

Donc ce problème d'axe Z qui monte au bout d'un certains temps lorsque je demande un G28 est résolu apparemment :D.

Malheureusement, mon second problème est toujours la. Lorsque je lance une impression, la buse est toujours trop haute (trop haut de plusieurs centimètres).

Avec le gcode que j'ai fournis plus haut, la buse doit se positionner à Z5, ce qu'elle fait réellement. Mais lorsque l'impression démarre, au lieu de descendre à Z0.35, la buse remonte de quelques millimètres, voir centimètres :(

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

16:33:11.324 : echo:Steps per unit:
16:33:11.340 : echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z400.00 E95.00
16:33:11.341 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
16:33:11.341 : echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z8.00 E50.00
16:33:11.342 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
16:33:11.345 : echo:  M201 X1000 Y1000 Z100 E5000
16:33:11.346 : echo:Accelerations: P=printing, R=retract and T=travel
16:33:11.346 : echo:  M204 P400.00 R1000.00 T400.00
16:33:11.362 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s),  Z=maximum Z jerk (mm/s),  E=maximum E jerk (mm/s)
16:33:11.362 : echo:  M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Y20.00 Z0.30 E5.00
16:33:11.362 : echo:Home offset (mm)
16:33:11.377 : echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
16:33:11.377 : Auto Bed Leveling:
16:33:11.377 : echo:  M420 S0
16:33:11.377 : echo:Material heatup parameters:
16:33:11.377 : echo:  M145 S0 H190 B60 F0
16:33:11.377 : M145 S1 H240 B90 F0
16:33:11.377 : echo:PID settings:
