Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() CR-10S Pro | ![]() Ender 3 v2 | |
|---|---|---|
| Informations générales: | ||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
| Technologie: |
|
|
| Enceinte fermée: | ||
| Cinématique: | ||
| Matières: |
|
|
| Certifications: | ||
| Garantie: | ||
| Performances: | ||
| Volume d'impression maximal: | 300 mm x 300 mm x 400 mm | 220 mm x 220 mm x 250 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | ||
| Température maximale d'extrusion (°C): | 255 | |
| Température maximale du plateau (°C): | 100 | |
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 400 µm | 400 µm |
| Précision horizontale: | 12 µm | |
| Précision verticale: | ||
| Vitesse d'impression minimale: | ||
| Vitesse d'impression maximale: | 180 mm/s | 180 mm/s |
| Nuisance sonore: | 50 dB | |
| Matériel: | ||
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | standard | verre chauffant |
| Surface d'impression: | ||
| Filtre à particules: | ||
| Dimensions: | 49 cm x 55 cm x 65.4 cm | 47.5 cm x 47 cm x 62 cm |
| Poids: | 7.8 kg | |
| Alimentation: | 24V / 500W | Meanwell 350W |
| Connectivité: |
|
|
| Écran de contrôle: | LCD | 4.3 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | ||
| Firmware: | ||
| Système d'exploitation: |
|
|
| Logiciels: | Repetier, Cura, Simplify3D, etc. | Cura, Simplify3D |
| Format(s) de fichier: |
|
|
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix


