Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() K1 Max | ![]() Plus 4 (X Plus 4) | |
---|---|---|
Informations générales: | ||
Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
Assemblée/kit: |
|
|
Technologie: |
|
|
Enceinte fermée: | ||
Cinématique: | CoreXY | |
Matières: |
|
|
Certifications: | ||
Garantie: | ||
Performances: | ||
Volume d'impression maximal: | 300 mm x 300 mm x 300 mm | 305 mm x 305 mm x 280 mm |
Température minimale d'extrusion (°C): | ||
Température maximale d'extrusion (°C): | 300 | 370 |
Température maximale du plateau (°C): | 100 | 120 |
Hauteur de couche minimale: | 100 µm | |
Hauteur de couche maximale: | 350 µm | |
Précision horizontale: | ||
Précision verticale: | ||
Vitesse d'impression minimale: | ||
Vitesse d'impression maximale: | 600 | 600 mm/s |
Nuisance sonore: | ||
Matériel: | ||
Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 |
Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm |
Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm |
Lit d'impression: | chambre d'impression à température contrôlée | chambre d'impression à température contrôlée |
Surface d'impression: | PEI | |
Filtre à particules: | charbon actif | |
Dimensions: | 43.5 cm x 46.2 cm x 52.6 cm | 50.5 cm x 48.7 cm x 55 cm |
Poids: | 18 kg | 27 kg |
Alimentation: | 1000W | 450W + 400W si chauffage actif |
Connectivité: |
|
|
Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs | 5 pouces tactile couleurs |
Logiciel: | ||
Firmware: | Klipper | |
Système d'exploitation: |
| |
Logiciels: | Creality Print, Prusa Slicer, Simplify3D, Cura, SuperSlicer, etc. | Qidi Print, PrusaSlicer, Orca Slicer, Cura, Simplify3D... |
Format(s) de fichier: |
|
|