Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Kobra 2 | ![]() Neptune 4 | ![]() Neptune 4 Pro | ![]() SV06 Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Informations générales: | ||||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
|
|
| Technologie: |
|
|
|
|
| Enceinte fermée: | ||||
| Cinématique: | ||||
| Matières: |
|
|
|
|
| Certifications: | ||||
| Garantie: | ||||
| Performances: | ||||
| Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | 225 mm x 225 mm x 265 mm | 225 mm x 225 mm x 265 mm | 300 mm x 300 mm x 340 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | ||||
| Température maximale d'extrusion (°C): | 260 | 300 | 300 | 300 |
| Température maximale du plateau (°C): | 110 | 110 | 110 | 100 |
| Hauteur de couche minimale: | 50 µm | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 300 µm | 400 µm | 400 µm | 400 µm |
| Précision horizontale: | ||||
| Précision verticale: | ||||
| Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s | |||
| Vitesse d'impression maximale: | 250 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | |
| Nuisance sonore: | ||||
| Matériel: | ||||
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant | chauffant | chauffant | chauffant |
| Surface d'impression: | ||||
| Filtre à particules: | ||||
| Dimensions: | 48.6 cm x 43 cm x 48.6 cm | 47.5 cm x 44.5 cm x 51.5 cm | 47.5 cm x 44.5 cm x 51.5 cm | 53.8 cm x 48.8 cm x 70.7 cm |
| Poids: | 7 kg | 8.3 kg | 8.9 kg | 13.97 kg |
| Alimentation: | 400W | 500W / 24V | ||
| Connectivité: |
|
|
|
|
| Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs | 4.3 pouces tactile couleurs | 4.3 pouces tactile couleurs | oui |
| Logiciel: | ||||
| Firmware: | ||||
| Système d'exploitation: |
|
|
|
|
| Logiciels: | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | Cura |
| Format(s) de fichier: |
|
|
|
|
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix




