Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Mars | ![]() Mars 2 | ![]() Mars Pro | ![]() Saturn | |
|---|---|---|---|---|
| Informations générales: | ||||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
|
|
| Technologie: |
|
|
|
|
| Enceinte fermée: | ||||
| Cinématique: | ||||
| Matières: |
|
|
|
|
| Certifications: | ||||
| Garantie: | ||||
| Performances: | ||||
| Volume d'impression maximal: | 120 mm x 68 mm x 155 mm | 129 mm x 80 mm x 150 mm | 120 mm x 68 mm x 155 mm | 192 mm x 120 mm x 200 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | ||||
| Température maximale d'extrusion (°C): | ||||
| Température maximale du plateau (°C): | ||||
| Hauteur de couche minimale: | 47 µm | 47 µm | 47 µm | 10 µm |
| Hauteur de couche maximale: | 150 µm | |||
| Précision horizontale: | ||||
| Précision verticale: | ||||
| Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s | |||
| Vitesse d'impression maximale: | 25 mm/h | 50 mm/h | 25 mm/h | 30 mm/h |
| Nuisance sonore: | ||||
| Matériel: | ||||
| Nombre d'extrudeur(s): | ||||
| Diamètre buse (par défaut): | ||||
| Diamètre du filament: | ||||
| Lit d'impression: | ||||
| Surface d'impression: | ||||
| Filtre à particules: | ||||
| Dimensions: | 20 cm x 20 cm x 41 cm | 20 cm x 20 cm x 41 cm | 28 cm x 24 cm x 44.6 cm | |
| Poids: | 7 kg | 6.2 kg | 7.5 kg | 13.5 kg |
| Alimentation: | 110-220V, 12V5A 60W | 110-220V, 12V5A 60W | 110-220V, 55/60Hz, 12V 6A 72W | 110-220V 24V 5A 120W |
| Connectivité: |
|
|
|
|
| Écran de contrôle: | 3,5 pouces tactile couleurs | 3,5 pouces tactile couleurs | 3,5 pouces tactile couleurs | 3,5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | ||||
| Firmware: | ||||
| Système d'exploitation: |
|
|
|
|
| Logiciels: | ChiTuBox | ChiTuBox | ChiTuBox | ChiTuBox |
| Format(s) de fichier: |
| |||
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix




