Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() P1P | ![]() X1 | |
|---|---|---|
| Informations générales: | ||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
| Technologie: |
|
|
| Enceinte fermée: | en option | |
| Cinématique: | CoreXY | CoreXY |
| Matières: |
|
|
| Certifications: | ||
| Garantie: | ||
| Performances: | ||
| Volume d'impression maximal: | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | ||
| Température maximale d'extrusion (°C): | 300 | 300 |
| Température maximale du plateau (°C): | 100 | 120 |
| Hauteur de couche minimale: | ||
| Hauteur de couche maximale: | ||
| Précision horizontale: | ||
| Précision verticale: | ||
| Vitesse d'impression minimale: | ||
| Vitesse d'impression maximale: | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Nuisance sonore: | ||
| Matériel: | ||
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chauffant | chauffant |
| Surface d'impression: | PEI texturé | |
| Filtre à particules: | charbon actif | |
| Dimensions: | 38.6 cm x 38.6 cm x 45.8 cm | 38.9 cm x 38.9 cm x 45.7 cm |
| Poids: | 9.65 kg | 14.13 kg |
| Alimentation: | Entrée : 100-240 VAC - 50/60 Hz | Sortie : 1000W@220V - 350W@110V | 100-240VAC, 50/60Hz, 1000W |
| Connectivité: |
|
|
| Écran de contrôle: | 2,7 pouces 192x64 pixels | 5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | ||
| Firmware: | Propriétaire | Propriétaire |
| Système d'exploitation: |
|
|
| Logiciels: | Bambu Studio, Bambu Handy | Bambu Studio, Bambu Handy |
| Format(s) de fichier: |
|
|
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix


