Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Photon M3 | ![]() Photon Mono 4K | ![]() Photon Mono X 6K | |
|---|---|---|---|
| Informations générales: | |||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
|
|
|
| Technologie: |
|
|
|
| Enceinte fermée: | |||
| Cinématique: | |||
| Matières: |
|
|
|
| Certifications: | |||
| Garantie: | |||
| Performances: | |||
| Volume d'impression maximal: | 180 mm x 163 mm x 102 mm | 165 mm x 132 mm x 80 mm | 245 mm x 197 mm x 122 mm |
| Température minimale d'extrusion (°C): | |||
| Température maximale d'extrusion (°C): | |||
| Température maximale du plateau (°C): | |||
| Hauteur de couche minimale: | 10 µm | 10 µm | |
| Hauteur de couche maximale: | 150 µm | 150 µm | |
| Précision horizontale: | |||
| Précision verticale: | |||
| Vitesse d'impression minimale: | |||
| Vitesse d'impression maximale: | 50 mm/h | 80 mm/h | |
| Nuisance sonore: | |||
| Matériel: | |||
| Nombre d'extrudeur(s): | |||
| Diamètre buse (par défaut): | |||
| Diamètre du filament: | |||
| Lit d'impression: | |||
| Surface d'impression: | |||
| Filtre à particules: | |||
| Dimensions: | 42.5 cm x 26.9 cm x 25.6 cm | 38.3 cm x 22.7 cm x 22 cm | |
| Poids: | |||
| Alimentation: | |||
| Connectivité: |
|
|
|
| Écran de contrôle: | 2.8 pouces tactile couleurs | 2.8 pouces tactile couleurs | 3.5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |||
| Firmware: | |||
| Système d'exploitation: |
|
|
|
| Logiciels: | Anycubic Photon Workshop | Anycubic Photon Workshop | Anycubic Photon Workshop |
| Format(s) de fichier: |
|
|
|
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix



