Tableau comparatif de Imprimantes 3D
![]() Ender 3 V3 | ![]() Neptune 4 Pro | ![]() Sidewinder X4 Pro | ![]() SV07 | |
|---|---|---|---|---|
| Informations générales: | ||||
| Type: | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau | Particulier/bureau | 
| Assemblée/kit: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Technologie: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Enceinte fermée: | ||||
| Cinématique: | Cartésienne | |||
| Matières: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Certifications: | ||||
| Garantie: | ||||
| Performances: | ||||
| Volume d'impression maximal: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | 225 mm x 225 mm x 265 mm | 240 mm x 240 mm x 260 mm | 220 mm x 220 mm x 250 mm | 
| Température minimale d'extrusion (°C): | ||||
| Température maximale d'extrusion (°C): | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Température maximale du plateau (°C): | 110 | 110 | 110 | 100 | 
| Hauteur de couche minimale: | 100 µm | 100 µm | ||
| Hauteur de couche maximale: | 350 µm | 400 µm | ||
| Précision horizontale: | ||||
| Précision verticale: | ||||
| Vitesse d'impression minimale: | 30 mm/s | |||
| Vitesse d'impression maximale: | 600 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 
| Nuisance sonore: | ||||
| Matériel: | ||||
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 
| Diamètre du filament: | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 
| Lit d'impression: | chauffant | chauffant | chauffant | chauffant | 
| Surface d'impression: | ||||
| Filtre à particules: | ||||
| Dimensions: | 35.8 cm x 37.4 cm x 49.8 cm | 47.5 cm x 44.5 cm x 51.5 cm | 45.3 cm x 43.1 cm x 51.2 cm | 46 cm x 45.7 cm x 62.5 cm | 
| Poids: | 7.83 kg | 8.9 kg | ||
| Alimentation: | 100-240V ; 50/60HZ ; 350W | 300W | 350W | |
| Connectivité: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Écran de contrôle: | 4.3 pouces tactile couleurs | 4.3 pouces tactile couleurs | 4.3 pouces tactile couleurs | 5 pouces tactile couleurs | 
| Logiciel: | ||||
| Firmware: | Klipper | |||
| Système d'exploitation: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| Logiciels: | Creality Print, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer... | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, SuperSlicer, ideaMaker... | |
| Format(s) de fichier: | 
  | 
  | 
  | |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
				



