Aller au contenu

GO Print

Début d'impression qui démarre mal


moriss

Messages recommandés

Bonjour

Bon j'avance avec ma LK1 toute neuve

Aujourd'hui, reglage de l'extrudeur : OK 

DU coup j'ai voulu imprimé un thin wall en 0,4mm, mais impossible

j'ai essayé plusieurs gcode, sans changement

La buse se met en position home, purge un peu, et part imprimer

Mais les premiers déplacement se passent sans matière

au bout de quelques secondes, la matière arrive bien et le reste est assez propre

 

j'ai réessayer le dna.gcode, on voit bien le raft qui n'est pas plein sur la première couche

Je ne trouve pas de piste de modif, 

merci de m'aider, voici les photos

le thin_wall (enfin celui le plus parlant) on voit bien le début ou il manque de la matière puis ensuite c'est ok

IMG_20191017_222356-me.jpg

les DNA.gcode (j'ai arreté avant la fin)

IMG_20191017_215804-me.jpg

on voit bien le raft tout pourri, ensuite c'est bien rempli

 

merci

 

EDIT : mon gcode de début

	M190 S60.000000
M109 S200.000000
G21
G90        ; Mode position absolue
M190 S50 R60    ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c
M109 S200 R210    ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c
G1 Z10 F2400    ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s
G28 X0 Y0    ; Origine 0 en X et Y
G28 Z0        ; Origine 0 en Z
G1 Z40 F2400    ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s
M83        ; Mode position relative pour l'extrudeur
G1 F240 E20    ; Extruder 20mm de fil pour "purger"
M82        ; Mode position absolue pour l'extrudeur
G92 E0        ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur
G4 S10        ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse
G1 Z10 F2400    ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s
	;Layer count: 50
;LAYER:0
M107
;LAYER:1
M106 S255
G1 F2700 E-6.00000
G1 Z0.080
G0 F4200 X140.199 Y140.199 Z0.500
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z0.500
G1 F2700 E0.00000
G1 F2040 X159.801 Y140.199 E0.65034
G1 X159.801 Y159.801 E1.30067
G1 X140.199 Y159.801 E1.95101
G1 X140.199 Y140.199 E2.60134
G0 F4200 X140.201 Y140.201
G1 F2040 X140.201 Y159.799 E3.25154
G1 X159.799 Y159.799 E3.90175
G1 X159.799 Y140.201 E4.55195
G1 X140.201 Y140.201 E5.20215
;LAYER:2
G0 F4200 X140.201 Y140.201 Z0.700
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.201 Y159.799 E5.85235
G1 X159.799 Y159.799 E6.50256
G1 X159.799 Y140.201 E7.15276
G1 X140.201 Y140.201 E7.80296
G0 F4200 X140.199 Y140.199
G1 F1860 X159.801 Y140.199 E8.45330
G1 X159.801 Y159.801 E9.10363
G1 X140.199 Y159.801 E9.75397
G1 X140.199 Y140.199 E10.40430
	

Modifié (le) par moriss
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, moriss a dit :

Je ne trouve pas de piste de modif, 

fait une jupe de 2 tours à 5mm de la pièce ça permettra de bien "remplir ta tète d'impression" avant d'attaquer l'impression 

  • +1 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonsoir,

il y a 27 minutes, moriss a dit :

 

EDIT : mon gcode de début

 


	M190 S60.000000
M109 S200.000000
G21
G90        ; Mode position absolue
M190 S50 R60    ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c
M109 S200 R210    ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c
G1 Z10 F2400    ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s
G28 X0 Y0    ; Origine 0 en X et Y
G28 Z0        ; Origine 0 en Z
G1 Z40 F2400    ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s
M83        ; Mode position relative pour l'extrudeur
G1 F240 E20    ; Extruder 20mm de fil pour "purger"
M82        ; Mode position absolue pour l'extrudeur
G92 E0        ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur
G4 S10        ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse
G1 Z10 F2400    ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s
	;Layer count: 50
;LAYER:0
M107
;LAYER:1
M106 S255
G1 F2700 E-6.00000
G1 Z0.080
G0 F4200 X140.199 Y140.199 Z0.500
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z0.500
G1 F2700 E0.00000
G1 F2040 X159.801 Y140.199 E0.65034
G1 X159.801 Y159.801 E1.30067
G1 X140.199 Y159.801 E1.95101
G1 X140.199 Y140.199 E2.60134
G0 F4200 X140.201 Y140.201
G1 F2040 X140.201 Y159.799 E3.25154
G1 X159.799 Y159.799 E3.90175
G1 X159.799 Y140.201 E4.55195
G1 X140.201 Y140.201 E5.20215
;LAYER:2
G0 F4200 X140.201 Y140.201 Z0.700
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.201 Y159.799 E5.85235
G1 X159.799 Y159.799 E6.50256
G1 X159.799 Y140.201 E7.15276
G1 X140.201 Y140.201 E7.80296
G0 F4200 X140.199 Y140.199
G1 F1860 X159.801 Y140.199 E8.45330
G1 X159.801 Y159.801 E9.10363
G1 X140.199 Y159.801 E9.75397
G1 X140.199 Y140.199 E10.40430
	

 

C'est moi qui voit mal où il fait la première couche à 0,5 de hauteur ?

Et je comprend pas trop pourquoi d'un Z10 il descend en Z0.08 pour remonter en Z0.5 pour démarrer le print.

C'est un gcode que tu a trancher toi ? où un fourni avec la machine ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

merci à vous de m'aider ! 🙏

Donc ok, je vais chercher la piste de la jupe

Pour le gcode, c'est moi qui le sort de cura, à partir d'un stl du thin_wall

Pour z0.500, effectivement, j'ai trouvé que ma première couche est configuré à 0.300, je vais tester en supprimant je reviendrai vous dire

Pour le reste, aucune idée, j'avais meme pas vu, je vais creuser la dessus aussi

A très vite

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour @moriss ,

a tu essayer d'imprimer un gcode fourni avec l'imprimante pour vérifiez que tous marche bien mécaniquement.

Si tu ne la pas consulté je te conseille ces 2 post qui comporte moulte infos sur nos machines.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

MERCI @Lucuferus

Oh si j'ai consulté, c'est ouvert h24 sur le pc 🙂

 

J'arrive à imprimer le DNA.gcode depuis la SD, mais le raft est vraiment pas beau mais il s'imprime en entier sans trop de pb (un peu de cheveu d'ange/filament) mais c'est pas mal

Ensuite j'ai calibrer l'extrudeur, et la j'essaie de faire le thin_wall. Mais du coup je génère une gcode à moi et donc la ça bloque

J'ai trouvé comment faire une jupe, je vais essayer d'augmenter un peu la température du filament aussi; j'ai vu aussi le pb de la première couche que j'ai supprimé. Mon gcode commence bien à 0.200

 

Essai d'impression cet AM, je reviens poster les photos

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voila le nouveau test

bizarre, l'extrusion a plutôt démarrer tout de suite, bizarre...

Je vois que ma jupe est bien écrasé, je vais donner un peu plus de marge et refaire un levelling dans ce sens (je dois même avoir une calle)

par contre j'ai plein d'autre problème, des couches non collées, on voit à travers 😮 et l'angle ou se passe le changement de Z créé une petite boule (j'ai déjà vu ça sur le forum, je vais chercher)

Mais bon, ça fait plaisir d'avoir enfin une forme qui sort 

 

je continue les recherches, voici les photos

IMG_20191018_113147-me.jpg

imageproxy.php?img=&key=eacd1ab361231798{img]IMG_20191018_113223-me.jpg[/img

EDIT : Ajout du GCODE

	 
	M190 S60.000000
M109 S210.000000
G21
G90        ; Mode position absolue
M190 S50 R60    ; Chauffer le lit pour un minimum à 50°c et un maximum à 60°c
M109 S200 R210    ; Chauffer la buse pour un minimum à 200°c et un maximum à 210°c
G1 Z10 F2400    ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s
G28 X0 Y0    ; Origine 0 en X et Y
G28 Z0        ; Origine 0 en Z
G1 Z40 F2400    ; Placer la buse de 100mm du lit à 40mm/s
M83        ; Mode position relative pour l'extrudeur
G1 F240 E20    ; Extruder 20mm de fil pour "purger"
M82        ; Mode position absolue pour l'extrudeur
G92 E0        ; Réinitialiser l'origine à 0 de l'extrudeur
G4 S10        ; Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse
G1 Z10 F2400    ; Placer la buse à 10mm du lit à 40mm/s
	;Layer count: 50
;LAYER:0
M107
G0 F4200 X126.200 Y126.200 Z0.200
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X173.800 Y126.200 E1.58318
G1 X173.800 Y173.801 E3.16640
G1 X140.268 Y173.799 E4.28168
G1 X126.200 Y173.869 E4.74959
G1 X126.200 Y126.200 E6.33506
G0 F4200 X126.600 Y126.600
G1 F1800 X173.400 Y126.600 E7.89164
G1 X173.400 Y173.401 E9.44825
G1 X140.266 Y173.399 E10.55029
G1 X126.600 Y173.467 E11.00483
G1 X126.600 Y126.600 E12.56363
G0 F4200 X127.000 Y127.000
G1 F1800 X173.000 Y127.000 E14.09359
G1 X173.000 Y173.001 E15.62359
G1 X140.264 Y172.999 E16.71240
G1 X127.000 Y173.065 E17.15357
G1 X127.000 Y127.000 E18.68569
G0 F4200 X127.400 Y127.400
G1 F1800 X172.600 Y127.400 E20.18905
G1 X172.600 Y172.601 E21.69244
G1 X140.262 Y172.599 E22.76801
G1 X127.400 Y172.663 E23.19581
G1 X127.400 Y127.400 E24.70126
G0 F4200 X127.800 Y127.800
G1 F1800 X172.200 Y127.800 E26.17801
G1 X172.200 Y172.201 E27.65479
G1 X140.260 Y172.199 E28.71712
G1 X127.800 Y172.261 E29.13155
G1 X127.800 Y127.800 E30.61033
G0 F4200 X128.200 Y128.200
G1 F1800 X171.800 Y128.200 E32.06047
G1 X171.800 Y171.801 E33.51064
G1 X140.258 Y171.799 E34.55974
G1 X128.200 Y171.859 E34.96079
G1 X128.200 Y128.200 E36.41290
G0 F4200 X128.600 Y128.600
G1 F1800 X171.400 Y128.600 E37.83643
G1 X171.400 Y171.401 E39.26000
G1 X140.256 Y171.399 E40.29585
G1 X128.600 Y171.457 E40.68353
G1 X128.600 Y128.600 E42.10896
G0 F4200 X129.000 Y129.000
G1 F1800 X171.000 Y129.000 E43.50589
G1 X171.000 Y171.001 E44.90285
G1 X140.254 Y170.999 E45.92547
G1 X129.000 Y171.055 E46.29978
G1 X129.000 Y129.000 E47.69853
G0 F4200 X129.400 Y129.400
G1 F1800 X170.600 Y129.400 E49.06885
G1 X170.600 Y170.601 E50.43920
G1 X140.252 Y170.599 E51.44858
G1 X129.400 Y170.653 E51.80952
G1 X129.400 Y129.400 E53.18161
G0 F4200 X129.800 Y129.800
G1 F1800 X170.200 Y129.800 E54.52531
G1 X170.200 Y170.201 E55.86906
G1 X140.250 Y170.199 E56.86520
G1 X129.800 Y170.251 E57.21277
G1 X129.800 Y129.800 E58.55818
G1 F2700 E52.55818
G1 Z0.280
G0 F4200 X149.950 Y159.799
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z0.200
G1 F2700 E58.55818
G1 F1800 X159.407 Y159.799 E58.87272
G1 X159.600 Y159.800 E58.87914
G1 X149.950 Y159.799 E59.20010
;LAYER:1
M106 S127
G1 F2700 E53.20010
G1 Z0.280
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z0.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 Z0.400
G1 F2700 E59.20010
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E59.85030
G1 X159.799 Y140.201 E60.50050
G1 X140.201 Y140.201 E61.15071
G1 X140.201 Y159.799 E61.80091
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E62.45124
G1 X159.801 Y140.199 E63.10158
G1 X159.801 Y159.801 E63.75191
G1 X140.199 Y159.801 E64.40225
;LAYER:2
M106 S255
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z0.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E65.05258
G1 X159.801 Y140.199 E65.70292
G1 X159.801 Y159.801 E66.35325
G1 X140.199 Y159.801 E67.00359
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E67.65379
G1 X159.799 Y140.201 E68.30399
G1 X140.201 Y140.201 E68.95420
G1 X140.201 Y159.799 E69.60440
;LAYER:3
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z0.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E70.25460
G1 X159.799 Y140.201 E70.90481
G1 X140.201 Y140.201 E71.55501
G1 X140.201 Y159.799 E72.20521
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E72.85555
G1 X159.801 Y140.199 E73.50588
G1 X159.801 Y159.801 E74.15622
G1 X140.199 Y159.801 E74.80655
;LAYER:4
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z1.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E75.45689
G1 X159.801 Y140.199 E76.10722
G1 X159.801 Y159.801 E76.75756
G1 X140.199 Y159.801 E77.40789
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E78.05809
G1 X159.799 Y140.201 E78.70830
G1 X140.201 Y140.201 E79.35850
G1 X140.201 Y159.799 E80.00870
;LAYER:5
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z1.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E80.65890
G1 X159.799 Y140.201 E81.30911
G1 X140.201 Y140.201 E81.95931
G1 X140.201 Y159.799 E82.60951
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E83.25985
G1 X159.801 Y140.199 E83.91018
G1 X159.801 Y159.801 E84.56052
G1 X140.199 Y159.801 E85.21085
;LAYER:6
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z1.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E85.86119
G1 X159.801 Y140.199 E86.51152
G1 X159.801 Y159.801 E87.16186
G1 X140.199 Y159.801 E87.81219
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E88.46240
G1 X159.799 Y140.201 E89.11260
G1 X140.201 Y140.201 E89.76280
G1 X140.201 Y159.799 E90.41300
;LAYER:7
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z1.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E91.06321
G1 X159.799 Y140.201 E91.71341
G1 X140.201 Y140.201 E92.36361
G1 X140.201 Y159.799 E93.01381
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E93.66415
G1 X159.801 Y140.199 E94.31449
G1 X159.801 Y159.801 E94.96482
G1 X140.199 Y159.801 E95.61516
;LAYER:8
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z1.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E96.26549
G1 X159.801 Y140.199 E96.91583
G1 X159.801 Y159.801 E97.56616
G1 X140.199 Y159.801 E98.21650
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E98.86670
G1 X159.799 Y140.201 E99.51690
G1 X140.201 Y140.201 E100.16710
G1 X140.201 Y159.799 E100.81731
;LAYER:9
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z2.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E101.46751
G1 X159.799 Y140.201 E102.11771
G1 X140.201 Y140.201 E102.76791
G1 X140.201 Y159.799 E103.41812
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E104.06845
G1 X159.801 Y140.199 E104.71879
G1 X159.801 Y159.801 E105.36912
G1 X140.199 Y159.801 E106.01946
;LAYER:10
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z2.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E106.66979
G1 X159.801 Y140.199 E107.32013
G1 X159.801 Y159.801 E107.97046
G1 X140.199 Y159.801 E108.62080
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E109.27100
G1 X159.799 Y140.201 E109.92120
G1 X140.201 Y140.201 E110.57141
G1 X140.201 Y159.799 E111.22161
;LAYER:11
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z2.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E111.87181
G1 X159.799 Y140.201 E112.52201
G1 X140.201 Y140.201 E113.17222
G1 X140.201 Y159.799 E113.82242
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E114.47276
G1 X159.801 Y140.199 E115.12309
G1 X159.801 Y159.801 E115.77343
G1 X140.199 Y159.801 E116.42376
;LAYER:12
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z2.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E117.07410
G1 X159.801 Y140.199 E117.72443
G1 X159.801 Y159.801 E118.37477
G1 X140.199 Y159.801 E119.02510
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E119.67530
G1 X159.799 Y140.201 E120.32551
G1 X140.201 Y140.201 E120.97571
G1 X140.201 Y159.799 E121.62591
;LAYER:13
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z2.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E122.27611
G1 X159.799 Y140.201 E122.92632
G1 X140.201 Y140.201 E123.57652
G1 X140.201 Y159.799 E124.22672
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E124.87706
G1 X159.801 Y140.199 E125.52739
G1 X159.801 Y159.801 E126.17773
G1 X140.199 Y159.801 E126.82806
;LAYER:14
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z3.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E127.47840
G1 X159.801 Y140.199 E128.12873
G1 X159.801 Y159.801 E128.77907
G1 X140.199 Y159.801 E129.42940
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E130.07961
G1 X159.799 Y140.201 E130.72981
G1 X140.201 Y140.201 E131.38001
G1 X140.201 Y159.799 E132.03021
;LAYER:15
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z3.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E132.68042
G1 X159.799 Y140.201 E133.33062
G1 X140.201 Y140.201 E133.98082
G1 X140.201 Y159.799 E134.63102
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E135.28136
G1 X159.801 Y140.199 E135.93170
G1 X159.801 Y159.801 E136.58203
G1 X140.199 Y159.801 E137.23237
;LAYER:16
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z3.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E137.88270
G1 X159.801 Y140.199 E138.53304
G1 X159.801 Y159.801 E139.18337
G1 X140.199 Y159.801 E139.83371
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E140.48391
G1 X159.799 Y140.201 E141.13411
G1 X140.201 Y140.201 E141.78431
G1 X140.201 Y159.799 E142.43452
;LAYER:17
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z3.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E143.08472
G1 X159.799 Y140.201 E143.73492
G1 X140.201 Y140.201 E144.38512
G1 X140.201 Y159.799 E145.03533
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E145.68566
G1 X159.801 Y140.199 E146.33600
G1 X159.801 Y159.801 E146.98633
G1 X140.199 Y159.801 E147.63667
;LAYER:18
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z3.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E148.28700
G1 X159.801 Y140.199 E148.93734
G1 X159.801 Y159.801 E149.58767
G1 X140.199 Y159.801 E150.23801
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E150.88821
G1 X159.799 Y140.201 E151.53841
G1 X140.201 Y140.201 E152.18862
G1 X140.201 Y159.799 E152.83882
;LAYER:19
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z4.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E153.48902
G1 X159.799 Y140.201 E154.13922
G1 X140.201 Y140.201 E154.78943
G1 X140.201 Y159.799 E155.43963
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E156.08996
G1 X159.801 Y140.199 E156.74030
G1 X159.801 Y159.801 E157.39064
G1 X140.199 Y159.801 E158.04097
;LAYER:20
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z4.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E158.69131
G1 X159.801 Y140.199 E159.34164
G1 X159.801 Y159.801 E159.99198
G1 X140.199 Y159.801 E160.64231
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E161.29251
G1 X159.799 Y140.201 E161.94272
G1 X140.201 Y140.201 E162.59292
G1 X140.201 Y159.799 E163.24312
;LAYER:21
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z4.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E163.89332
G1 X159.799 Y140.201 E164.54353
G1 X140.201 Y140.201 E165.19373
G1 X140.201 Y159.799 E165.84393
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E166.49427
G1 X159.801 Y140.199 E167.14460
G1 X159.801 Y159.801 E167.79494
G1 X140.199 Y159.801 E168.44527
;LAYER:22
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z4.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E169.09561
G1 X159.801 Y140.199 E169.74594
G1 X159.801 Y159.801 E170.39628
G1 X140.199 Y159.801 E171.04661
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E171.69682
G1 X159.799 Y140.201 E172.34702
G1 X140.201 Y140.201 E172.99722
G1 X140.201 Y159.799 E173.64742
;LAYER:23
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z4.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E174.29763
G1 X159.799 Y140.201 E174.94783
G1 X140.201 Y140.201 E175.59803
G1 X140.201 Y159.799 E176.24823
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E176.89857
G1 X159.801 Y140.199 E177.54890
G1 X159.801 Y159.801 E178.19924
G1 X140.199 Y159.801 E178.84958
;LAYER:24
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z5.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E179.49991
G1 X159.801 Y140.199 E180.15025
G1 X159.801 Y159.801 E180.80058
G1 X140.199 Y159.801 E181.45092
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E182.10112
G1 X159.799 Y140.201 E182.75132
G1 X140.201 Y140.201 E183.40152
G1 X140.201 Y159.799 E184.05173
;LAYER:25
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z5.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E184.70193
G1 X159.799 Y140.201 E185.35213
G1 X140.201 Y140.201 E186.00233
G1 X140.201 Y159.799 E186.65254
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E187.30287
G1 X159.801 Y140.199 E187.95321
G1 X159.801 Y159.801 E188.60354
G1 X140.199 Y159.801 E189.25388
;LAYER:26
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z5.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E189.90421
G1 X159.801 Y140.199 E190.55455
G1 X159.801 Y159.801 E191.20488
G1 X140.199 Y159.801 E191.85522
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E192.50542
G1 X159.799 Y140.201 E193.15562
G1 X140.201 Y140.201 E193.80583
G1 X140.201 Y159.799 E194.45603
;LAYER:27
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z5.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E195.10623
G1 X159.799 Y140.201 E195.75643
G1 X140.201 Y140.201 E196.40664
G1 X140.201 Y159.799 E197.05684
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E197.70717
G1 X159.801 Y140.199 E198.35751
G1 X159.801 Y159.801 E199.00784
G1 X140.199 Y159.801 E199.65818
;LAYER:28
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z5.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E200.30852
G1 X159.801 Y140.199 E200.95885
G1 X159.801 Y159.801 E201.60919
G1 X140.199 Y159.801 E202.25952
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E202.90972
G1 X159.799 Y140.201 E203.55993
G1 X140.201 Y140.201 E204.21013
G1 X140.201 Y159.799 E204.86033
;LAYER:29
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z6.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E205.51053
G1 X159.799 Y140.201 E206.16074
G1 X140.201 Y140.201 E206.81094
G1 X140.201 Y159.799 E207.46114
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E208.11148
G1 X159.801 Y140.199 E208.76181
G1 X159.801 Y159.801 E209.41215
G1 X140.199 Y159.801 E210.06248
;LAYER:30
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z6.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E210.71282
G1 X159.801 Y140.199 E211.36315
G1 X159.801 Y159.801 E212.01349
G1 X140.199 Y159.801 E212.66382
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E213.31403
G1 X159.799 Y140.201 E213.96423
G1 X140.201 Y140.201 E214.61443
G1 X140.201 Y159.799 E215.26463
;LAYER:31
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z6.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E215.91484
G1 X159.799 Y140.201 E216.56504
G1 X140.201 Y140.201 E217.21524
G1 X140.201 Y159.799 E217.86544
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E218.51578
G1 X159.801 Y140.199 E219.16611
G1 X159.801 Y159.801 E219.81645
G1 X140.199 Y159.801 E220.46678
;LAYER:32
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z6.600
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E221.11712
G1 X159.801 Y140.199 E221.76746
G1 X159.801 Y159.801 E222.41779
G1 X140.199 Y159.801 E223.06813
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E223.71833
G1 X159.799 Y140.201 E224.36853
G1 X140.201 Y140.201 E225.01873
G1 X140.201 Y159.799 E225.66894
;LAYER:33
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z6.800
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E226.31914
G1 X159.799 Y140.201 E226.96934
G1 X140.201 Y140.201 E227.61954
G1 X140.201 Y159.799 E228.26975
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E228.92008
G1 X159.801 Y140.199 E229.57042
G1 X159.801 Y159.801 E230.22075
G1 X140.199 Y159.801 E230.87109
;LAYER:34
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z7.000
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E231.52142
G1 X159.801 Y140.199 E232.17176
G1 X159.801 Y159.801 E232.82209
G1 X140.199 Y159.801 E233.47243
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E234.12263
G1 X159.799 Y140.201 E234.77283
G1 X140.201 Y140.201 E235.42304
G1 X140.201 Y159.799 E236.07324
;LAYER:35
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z7.200
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E236.72344
G1 X159.799 Y140.201 E237.37364
G1 X140.201 Y140.201 E238.02385
G1 X140.201 Y159.799 E238.67405
G0 F4200 X140.199 Y159.801
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E239.32438
G1 X159.801 Y140.199 E239.97472
G1 X159.801 Y159.801 E240.62505
G1 X140.199 Y159.801 E241.27539
;LAYER:36
G0 F4200 X140.199 Y159.801 Z7.400
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1860 X140.199 Y140.199 E241.92572
G1 X159.801 Y140.199 E242.57606
G1 X159.801 Y159.801 E243.22640
G1 X140.199 Y159.801 E243.87673
G0 F4200 X140.201 Y159.799
G1 F1860 X159.799 Y159.799 E244.52693
G1 X159.799 Y140.201 E245.17714
G1 X140.201 Y140.201 E245.82734
G1 X140.201 Y159.799 E246.47754
;LAYER:37
G0 F4200 X140.201 Y159.799 Z7.600
