Aller au contenu

Acheter Bambu Lab A1

Mon alfawise u20 n'imprime plus au centre du plateau!


Brokenboy

Messages recommandés

Bonjour à tous,

j'ai donc un soucie qui en fait est plus compliqué qu'au premier regard, mon imprimante refuse de démarré un print au centre du plateau, lors de la mise à niveau de celui-ci, la bus  parcours bien les quatre angle et le centre, se qui pour moi valide le matériel ar, logiquement elle reconnais bien son centre... j'utilise cura et quand je passe sur ideamaker avec un profile de cr10(puisque je n'est pas trouver un profil alfawise) le print démarre bien au centre se qui confirme que se n'est pas un problème matériel, j'ai également mis à jour le firmware se qui n'as rien changer... je suis dépasser

ZwagxDffAKZgArgX8y1IILMt0Xs.png

Capture d’écran 2022-05-02 211149.png

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut @Brokenboy, si tu souhaites "affiner" le centre de ton plateau dans Cura, les écarts à apporter à la position de la buse en X et Y ne se définissent pas dans cette fenêtre mais dans la fenêtre "extrudeur 1".

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

ok, je vois que tu n'as pas de correction XY de la buse par rapport au cente du plateau.

il y a 20 minutes, Brokenboy a dit :

mon imprimante refuse de démarré un print au centre du plateau

si tu peux en dire plus. Si ce n'est pas au centre, c'est où et est-ce répétable ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 47 minutes, Brokenboy a dit :

j'utilise cura et quand je passe sur ideamaker avec un profile de cr10(puisque je n'est pas trouver un profil alfawise) le print démarre bien au centre

J'ai chargé le profil U20 et je ne vois rien en défaut. Si sous Cura, tu fais la manip profil Cr10, tu peux voir si le démarrage se fait bien au centre ?

Ça confirmerait que le problème est bien dans le profil U20.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

Vu l'aspect du plateau, ta U20 a déjà quelques heures de vol 🤣. Ce décalage est-il arrivé du jour au lendemain?

Il y a 2 heures, Brokenboy a dit :

j'ai également mis à jour le firmware

tu l'as trouvé où? si ton imprimante est d'origine et qu'elle a été construite par Longer3D (voir ce message), alors tu peux essayer ce firmware prévu pour un écran V1.2 (fichier à décompresser et à copier sur la carte µSD)

FirmwareV1.zip

Modifié (le) par pommeverte
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, Yellow T-pot a dit :

J'ai chargé le profil U20 et je ne vois rien en défaut. Si sous Cura, tu fais la manip profil Cr10, tu peux voir si le démarrage se fait bien au centre ?

Ça confirmerait que le problème est bien dans le profil U20.

Non désolé c’est pire elle imprime trop gros donc en dehors du plateau. il y a t'il possibilité de la redémarré avec les paramètre d'usine??

Il y a 2 heures, pommeverte a dit :

Salut,

Vu l'aspect du plateau, ta U20 a déjà quelques heures de vol 🤣. Ce décalage est-il arrivé du jour au lendemain?

tu l'as trouvé où? si ton imprimante est d'origine et qu'elle a été construite par Longer3D (voir ce message), alors tu peux essayer ce firmware prévu pour un écran V1.2 (fichier à décompresser et à copier sur la carte µSD)

FirmwareV1.zip 157 Ko · 0 downloads

le firmware sur le site officiel il fonction bien car quand je lance un print sous ideamaker tous se passe bien mais pas quand je passe avec cura

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Perso, je suis perdu. Est-ce que tu peux fournir les fichiers Gcode d'une pièce tranchée avec Cura et Ideamaker pour que l'on voit les différences?

Tu utilises quelle version de Cura 5.0 ou 5.1? as-tu essayé une autre version?

Modifié (le) par pommeverte
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

voici en image se qui se passe lors de la mise à niveau du plateau désolé je n'est que des liens à partage, un bout de ruban de masquage sert à visualisé plus facilement le centre du plateau.

 

 

dans les autres vidéo une  impression lancer avec cura

 

 

puis PrusaSlicer (oui j'avais parler de ideamarker car je voulais le tester je me suis tromper...)

 

 
noté j'ai bepass le détecteur de fin de filament afin d'imprimé dans le vide pour ne pas gaspiller du filament
sa devrais en principe écarter la thèse du défaut matériel ou sinon, il faut m'expliquer pour l'un des slicer fonction correctement et pas l'autre... et sa que l'on soit de ultimaker ou autre se n'est pas trop difficile à sens rendre compte ainsi
Il y a 17 heures, pommeverte a dit :

Perso, je suis perdu. Est-ce que tu peux fournir les fichiers Gcode d'une pièce tranchée avec Cura et Ideamaker pour que l'on voit les différences?

Tu utilises quelle version de Cura 5.0 ou 5.1? as-tu essayé une autre version?

je m'occupe de ça 👍

voilà pour PrusaSlicer:

; generated by PrusaSlicer 2.4.2+win64 on 2022-08-12 at 12:25:48 UTC

;

; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm

M107
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M140 S60 ; set final bed temp
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
G4 S10 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G1 Z50 F240
G1 X2 Y10 F3000
M104 S205 ; set final nozzle temp
M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S205 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2


G1 E-6 F3600
G1 Z.2 F9000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X108.208 Y145.668
G1 E6 F2400
M204 S500
;TYPE:Skirt/Brim
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X108.775 Y145.363 E.02019
G1 X109.46 Y145.124 E.02274
G1 X111.061 Y144.939 E.05054
G1 X171.226 Y144.901 E1.88641
G1 X199.419 Y145.016 E.88397
G1 X200.621 Y145.22 E.03826
G1 X201.332 Y145.543 E.02448
G1 X201.963 Y146.001 E.02443
G1 X202.412 Y146.474 E.02044
G1 X202.752 Y146.978 E.01906
G1 X203.108 Y147.845 E.02939
G1 X203.263 Y148.774 E.02954
G1 X203.014 Y161.257 E.39148
G1 X202.586 Y162.832 E.05115
G1 X201.471 Y164.022 E.05115
G1 X199.637 Y164.563 E.05993
G1 X109.605 Y164.563 E2.82289
G1 X108.022 Y164.169 E.05115
G1 X106.809 Y163.079 E.05115
G1 X106.228 Y161.186 E.06207
G1 X106.592 Y148.092 E.41069
G1 X106.742 Y147.527 E.01834
G1 X107.015 Y146.932 E.02053
G1 X107.405 Y146.377 E.02126
G1 X108.163 Y145.708 E.03171
G1 E-4.2 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X108.775 Y145.363 E-.33373
G1 X109.46 Y145.124 E-.34455
G1 X111.061 Y144.939 E-.76568
G1 X111.621 Y144.938 E-.26604
;WIPE_END
G1 E-.09 F3600
G1 X109.915 Y160.358 F9000
G1 E6 F2400
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X199.327 Y160.358 E2.80345
G1 X199.327 Y160.876 E.01623
G1 X109.915 Y160.876 E2.80345
G1 X109.915 Y160.418 E.01435
G1 X110.315 Y160.359 F9000
G1 X110.104 Y160.617
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.183428
G1 F1200
G1 X199.139 Y160.617 E1.04022
G1 E-4.2 F3600
;WIPE_START
G1 F7200
G1 X195.539 Y160.617 E-1.71
;WIPE_END
G1 E-.09 F3600
G1 X188.029 Y151.355 F9000
G1 E6 F2400
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F1200
G1 X188.58 Y151.796 E.02215
G1 X189.426 Y152.653 E.03776
G1 X189.475 Y152.867 E.00688
G1 X189.512 Y153.366 E.0157
G1 X189.493 Y153.944 E.01812
G1 X189.42 Y154.532 E.01857
G1 X189.304 Y155.042 E.01639
G1 X189.165 Y155.404 E.01218
G1 X188.936 Y155.66 E.01076
G1 X188.757 Y155.958 E.01091
G1 X188.673 Y156.29 E.01073
G1 X188.424 Y156.582 E.01204
G1 X187.701 Y157.272 E.03133
G1 X187.487 Y157.449 E.00869
G1 X187.553 Y157.336 E.0041
G1 X187.71 Y156.934 E.01354
G1 X187.827 Y156.501 E.01404
G1 X187.912 Y156.033 E.01491
G1 X187.97 Y155.522 E.01613
G1 X188.041 Y154.315 E.03792
G1 X188.093 Y153.886 E.01355
G1 X188.116 Y152.909 E.03063
G1 X188.098 Y151.838 E.03359
G1 X188.037 Y151.414 E.01343
G1 X189.104 Y150.571 F9000
G1 F1200
G1 X187.931 Y150.708 E.03704
G1 X187.879 Y150.525 E.00595
G1 X188.234 Y150.355 E.01234
G1 X188.488 Y150.16 E.01002
G1 X188.617 Y150.018 E.00605
G1 X188.945 Y150.332 E.01424
G1 X189.11 Y150.541 E.00835
G1 X188.251 Y151.05 F9000
G1 F1200
G1 X188.833 Y151.516 E.02336
G1 X189.746 Y152.44 E.04074
G1 X189.769 Y152.486 E.0016
G1 X189.849 Y152.818 E.01071
G1 X189.89 Y153.359 E.01701
G1 X189.869 Y153.974 E.01929
G1 X189.792 Y154.597 E.0197
G1 X189.665 Y155.152 E.01783
G1 X189.504 Y155.571 E.01408
G1 X189.448 Y155.665 E.00344
G1 X189.238 Y155.888 E.00959
G1 X189.109 Y156.105 E.00792
G1 X189.037 Y156.386 E.00909
G1 X189.044 Y156.435 E.00155
G1 X188.698 Y156.841 E.01674
G1 X187.952 Y157.554 E.03237
G1 X187.58 Y157.862 E.01513
G1 X187.271 Y158.083 E.0119
G1 X187.092 Y158.176 E.00632
G1 X186.628 Y158.295 E.01504
G1 X186.462 Y158.313 E.00523
G1 X186.25 Y158.297 E.00665
G1 X186.194 Y158.263 E.00205
G1 X186.179 Y158.231 E.0011
G1 X186.2 Y158.197 E.00126
G1 X186.362 Y158.052 E.0068
G1 X186.785 Y157.774 E.01589
G1 X187.029 Y157.49 E.01173
G1 X187.212 Y157.172 E.01151
G1 X187.352 Y156.815 E.01202
G1 X187.459 Y156.418 E.01289
G1 X187.539 Y155.978 E.01403
G1 X187.594 Y155.49 E.01541
G1 X187.665 Y154.281 E.03796
G1 X187.717 Y153.858 E.01335
G1 X187.739 Y152.908 E.02982
G1 X187.722 Y151.868 E.0326
G1 X187.57 Y150.819 E.03323
G1 X187.402 Y150.222 E.01944
G1 X187.542 Y150.229 E.0044
G1 X187.807 Y150.154 E.00864
G1 X188.03 Y150.037 E.00789
G1 X188.231 Y149.882 E.00795
G1 X188.414 Y149.681 E.00851
G1 X188.524 Y149.49 E.00692
G1 X188.734 Y149.626 E.00786
G1 X188.942 Y149.796 E.00842
G1 X189.228 Y150.081 E.01264
G1 X189.456 Y150.372 E.01159
G1 X189.624 Y150.652 E.01023
G1 X189.72 Y150.879 E.00773
G1 X188.311 Y151.043 E.04447
G1 X189.192 Y151.32 F9000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200
G1 X189.591 Y151.64 E.01603
G1 X189.506 Y151.661 E.00273
G1 X190.055 Y152.217 E.0245
G1 X190.12 Y152.343 E.00444
G1 X190.179 Y152.533 E.00624
G1 X190.224 Y152.768 E.0075
G1 X190.267 Y153.351 E.01832
G1 X190.246 Y154.003 E.02047
G1 X190.164 Y154.662 E.02083
G1 X190.027 Y155.262 E.01927
G1 X189.844 Y155.738 E.01599
G1 X189.75 Y155.894 E.00573
G1 X189.541 Y156.116 E.00956
G1 X189.461 Y156.251 E.00493
G1 X189.421 Y156.406 E.005
G1 X189.436 Y156.508 E.00323
G1 X189.363 Y156.642 E.00479
G1 X188.973 Y157.101 E.01889
G1 X188.203 Y157.836 E.0334
G1 X187.81 Y158.161 E.01597
G1 X187.469 Y158.405 E.01316
G1 X187.227 Y158.53 E.00852
G1 X186.696 Y158.666 E.01721
G1 X186.48 Y158.691 E.0068
G1 X186.295 Y158.688 E.0058
G1 X186.146 Y158.661 E.00475
G1 X186.031 Y158.615 E.00389
G1 X185.943 Y158.552 E.00337
G1 X185.875 Y158.468 E.00341
G1 X185.822 Y158.36 E.00377
G1 X185.8 Y158.26 E.0032
G1 X185.804 Y158.167 E.00293
G1 X185.835 Y158.071 E.00315
G1 X185.897 Y157.969 E.00377
G1 X185.997 Y157.86 E.00463
G1 X186.534 Y157.488 E.02048
G1 X186.72 Y157.272 E.00894
G1 X186.871 Y157.009 E.00951
G1 X186.993 Y156.697 E.0105
G1 X187.091 Y156.336 E.01173
G1 X187.165 Y155.923 E.01314
G1 X187.219 Y155.457 E.0147
G1 X187.289 Y154.247 E.038
G1 X187.34 Y153.831 E.01314
G1 X187.362 Y152.906 E.02901
G1 X187.345 Y151.898 E.03161
G1 X187.201 Y150.898 E.0317
G1 X187.024 Y150.271 E.02042
G1 X186.841 Y149.844 E.01456
G1 X186.808 Y149.728 E.00378
G1 X186.81 Y149.609 E.00372
G1 X186.866 Y149.567 E.00221
G1 X186.94 Y149.546 E.00243
G1 X187.083 Y149.533 E.0045
G1 X187.079 Y149.598 E.00203
G1 X187.17 Y149.758 E.00576
G1 X187.318 Y149.841 E.00532
G1 X187.498 Y149.849 E.00566
G1 X187.667 Y149.801 E.00551
G1 X187.826 Y149.718 E.00562
G1 X187.975 Y149.603 E.00589
G1 X188.107 Y149.458 E.00618
G1 X188.276 Y149.164 E.0106
G1 X188.339 Y149.1 E.00284
G1 X188.396 Y149.074 E.00197
G1 X188.466 Y149.07 E.0022
G1 X188.594 Y149.103 E.00413
G1 X188.758 Y149.185 E.00575
G1 X188.961 Y149.324 E.0077
G1 X189.195 Y149.516 E.00951
G1 X189.51 Y149.83 E.01394
G1 X189.767 Y150.158 E.01305
G1 X189.961 Y150.48 E.01181
G1 X190.085 Y150.775 E.01002
G1 X190.138 Y151.021 E.0079
G1 X190.126 Y151.159 E.00435
G1 X190.067 Y151.218 E.0026
G1 X189.251 Y151.313 E.02575
G1 X188.874 Y151.563 F9000
G1 X189.373 Y153.022
;TYPE:Solid infill

et pour cura:

;FLAVOR:Marlin
;TIME:12437
;Filament used: 8.08315m
;Layer height: 0.15
;MINX:92.033
;MINY:116.038
;MINZ:0.2
;MAXX:207.968
;MAXY:183.975
;MAXZ:11
;Generated with Cura_SteamEngine main
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; -- START GCODE --
G21                     ;set units to millimetres
G90                     ;set to absolute positioning
M106 S0                 ;set fan speed to zero (turned off)
G28                     ;home all axis
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 Z1 F1000             ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0                  ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:73
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X95.151 Y118.657 Z0.2
G0 X92.034 Y125.94
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F1200 X92.088 Y124.93 E0.03364
G1 X92.209 Y124.15 E0.05989
G1 X92.51 Y123.087 E0.09664
G1 X92.945 Y121.883 E0.13922
G1 X93.251 Y121.154 E0.16551
G1 X93.628 Y120.461 E0.19175
G1 X94.074 Y119.809 E0.21803
G1 X94.584 Y119.206 E0.24429
G1 X95.151 Y118.657 E0.27054
G1 X95.772 Y118.168 E0.29683
G1 X96.462 Y117.732 E0.32398
G1 X97.206 Y117.314 E0.35236
G1 X97.477 Y117.151 E0.36288
G1 X98.173 Y116.778 E0.38915
G1 X98.904 Y116.478 E0.41543
G1 X99.661 Y116.253 E0.44169
G1 X100.437 Y116.106 E0.46796
G1 X101.223 Y116.038 E0.4942
G1 X102.013 Y116.05 E0.52048
G1 X102.797 Y116.141 E0.54673
G1 X103.062 Y116.203 E0.55579
G1 X108.381 Y116.195 E0.7327
G1 X110.285 Y116.199 E0.79602
G1 X111.074 Y116.241 E0.8223
G1 X111.904 Y116.375 E0.85027
G1 X188.488 Y116.373 E3.39746
G1 X188.873 Y116.293 E3.41054
G1 X189.765 Y116.199 E3.44037
G1 X196.969 Y116.204 E3.67998
G1 X197.457 Y116.128 E3.6964
G1 X198.246 Y116.084 E3.72269
G1 X199.585 Y116.179 E3.76733
G1 X200.59 Y116.382 E3.80144
G1 X201.344 Y116.614 E3.82767
G1 X202.18 Y116.968 E3.85787
G1 X203.516 Y117.713 E3.90875
G1 X204.185 Y118.133 E3.93502
G1 X204.809 Y118.617 E3.96129
G1 X205.38 Y119.162 E3.98754
G1 X205.893 Y119.763 E4.01382
G1 X206.343 Y120.412 E4.04009
G1 X206.725 Y121.103 E4.06635
G1 X207.051 Y121.873 E4.09416
G1 X207.49 Y123.087 E4.1371
G1 X207.721 Y123.842 E4.16336
G1 X207.874 Y124.616 E4.1896
G1 X207.968 Y125.892 E4.23215
G1 X207.918 Y126.922 E4.26645
G1 X207.797 Y127.716 E4.29316
G1 X207.805 Y131.54 E4.42035
G1 X207.801 Y133.281 E4.47826
G1 X207.759 Y134.069 E4.5045
G1 X207.627 Y134.893 E4.53226
G1 X207.625 Y137.398 E4.61558
G1 X207.583 Y138.186 E4.64182
G1 X207.462 Y138.967 E4.66811
G1 X207.263 Y139.731 E4.69437
G1 X206.987 Y140.471 E4.72064
G1 X206.638 Y141.179 E4.74689
G1 X206.219 Y141.849 E4.77317
G1 X205.734 Y142.472 E4.79943
G1 X205.189 Y143.044 E4.82571
G1 X204.589 Y143.557 E4.85197
G1 X203.94 Y144.007 E4.87823
G1 X203.249 Y144.389 E4.90449
G1 X202.659 Y144.641 E4.92583
G1 X202.63 Y145.019 E4.93844
G1 X202.492 Y145.823 E4.96557
G1 X202.306 Y146.59 E4.99182
G1 X202.044 Y147.335 E5.01809
G1 X201.708 Y148.05 E5.04437
G1 X201.077 Y149.059 E5.08395
G1 X200.441 Y149.849 E5.11768
G1 X200.803 Y150.27 E5.13615
G1 X201.254 Y150.918 E5.16241
G1 X201.638 Y151.609 E5.1887
G1 X201.95 Y152.334 E5.21495
G1 X202.187 Y153.087 E5.24121
G1 X202.346 Y153.861 E5.26749
G1 X202.457 Y154.933 E5.30333
G1 X202.793 Y155.052 E5.31519
G1 X203.507 Y155.389 E5.34145
G1 X204.184 Y155.797 E5.36774
G1 X204.815 Y156.271 E5.39399
G1 X205.396 Y156.806 E5.42026
G1 X205.919 Y157.398 E5.44653
G1 X206.38 Y158.039 E5.47279
G1 X206.773 Y158.724 E5.49906
G1 X207.096 Y159.445 E5.52533
G1 X207.343 Y160.194 E5.55157
G1 X207.514 Y160.965 E5.57783
G1 X207.622 Y161.89 E5.60881
G1 X207.628 Y165.448 E5.72715
G1 X207.714 Y165.871 E5.7415
G1 X207.801 Y167.041 E5.78053
G1 X207.796 Y172.296 E5.95531
G1 X207.908 Y172.983 E5.97846
G1 X207.966 Y174.06 E6.01433
G1 X207.912 Y175.07 E6.04797
G1 X207.791 Y175.85 E6.07423
G1 X207.496 Y176.897 E6.11041
G1 X207.063 Y178.104 E6.15306
G1 X206.759 Y178.833 E6.17933
G1 X206.383 Y179.527 E6.20558
G1 X205.938 Y180.18 E6.23186
G1 X205.43 Y180.784 E6.25811
G1 X204.864 Y181.334 E6.28436
G1 X204.244 Y181.824 E6.31064
G1 X203.523 Y182.28 E6.33902
G1 X202.752 Y182.71 E6.36838
G1 X202.522 Y182.849 E6.37732
G1 X201.826 Y183.222 E6.40358
G1 X201.095 Y183.522 E6.42986
G1 X200.338 Y183.748 E6.45614
G1 X199.563 Y183.895 E6.48238
G1 X198.776 Y183.963 E6.50865
G1 X197.986 Y183.951 E6.53493
G1 X197.202 Y183.86 E6.56118
G1 X196.931 Y183.796 E6.57044
G1 X190.013 Y183.802 E6.80053
G1 X189.224 Y183.763 E6.82681
G1 X188.443 Y183.644 E6.85308
G1 X188.377 Y183.627 E6.85535
G1 X111.513 Y183.627 E9.41186
G1 X111.128 Y183.707 E9.42494
G1 X110.236 Y183.801 E9.45477
G1 X103.208 Y183.796 E9.68852
G1 X102.421 Y183.926 E9.71505
G1 X101.632 Y183.975 E9.74134
G1 X100.843 Y183.943 E9.76761
G1 X100.062 Y183.832 E9.79385
G1 X99.295 Y183.643 E9.82012
G1 X98.551 Y183.376 E9.84641
G1 X97.745 Y182.985 E9.87621
G1 X96.479 Y182.278 E9.92443
G1 X95.81 Y181.859 E9.95069
G1 X95.187 Y181.374 E9.97695
G1 X94.616 Y180.828 E10.00323
G1 X94.103 Y180.228 E10.02948
G1 X93.653 Y179.579 E10.05575
G1 X93.271 Y178.887 E10.08204
G1 X92.945 Y178.116 E10.10988
G1 X92.508 Y176.905 E10.1527
G1 X92.278 Y176.149 E10.17898
G1 X92.125 Y175.374 E10.20526
G1 X92.033 Y174.105 E10.24757
G1 X92.082 Y173.079 E10.28174
G1 X92.203 Y172.285 E10.30845
G1 X92.195 Y168.458 E10.43574
G1 X92.199 Y166.886 E10.48802
G1 X92.241 Y166.098 E10.51427
G1 X92.375 Y165.271 E10.54213
G1 X92.375 Y162.842 E10.62292
G1 X92.415 Y162.053 E10.6492
G1 X92.534 Y161.273 E10.67544
G1 X92.732 Y160.508 E10.70173
G1 X93.006 Y159.768 E10.72797
G1 X93.354 Y159.059 E10.75424
G1 X93.772 Y158.388 E10.78053
G1 X94.255 Y157.764 E10.80678
G1 X94.798 Y157.191 E10.83303
G1 X95.397 Y156.676 E10.85931
G1 X96.045 Y156.225 E10.88557
G1 X96.805 Y155.803 E10.91448
G1 X96.805 Y155.048 E10.93959
G1 X96.845 Y154.259 E10.96587
G1 X96.964 Y153.479 E10.99211
G1 X97.162 Y152.714 E11.01839
G1 X97.436 Y151.974 E11.04464
G1 X97.846 Y151.139 E11.07558
G1 X97.795 Y149.818 E11.11955
G1 X97.804 Y149.028 E11.14582
G1 X97.821 Y148.878 E11.15085
G1 X97.781 Y148.105 E11.17659
G1 X97.78 Y146.994 E11.21354
G1 X97.653 Y146.679 E11.22484
G1 X97.403 Y145.93 E11.2511
G1 X97.229 Y145.16 E11.27736
G1 X97.134 Y144.34 E11.30481
G1 X96.484 Y144.032 E11.32874
G1 X95.808 Y143.624 E11.355
G1 X95.177 Y143.149 E11.38127
G1 X94.597 Y142.613 E11.40753
G1 X94.074 Y142.021 E11.43381
G1 X93.614 Y141.379 E11.46008
G1 X93.221 Y140.694 E11.48634
G1 X92.899 Y139.973 E11.51261
G1 X92.652 Y139.223 E11.53887
G1 X92.483 Y138.452 E11.56512
G1 X92.391 Y137.667 E11.59141
G1 X92.375 Y137.163 E11.60818
G1 X92.374 Y134.564 E11.69462
G1 X92.286 Y134.129 E11.70939
G1 X92.199 Y132.959 E11.74841
G1 X92.204 Y127.703 E11.92322
G1 X92.092 Y127.017 E11.94634
G1 X92.034 Y125.94 E11.98221
G0 F3600 X92.434 Y125.931
G1 F1200 X92.488 Y124.951 E12.01486
G1 X92.609 Y124.192 E12.04042
G1 X92.886 Y123.222 E12.07397
G1 X93.321 Y122.018 E12.11655
G1 X93.62 Y121.31 E12.14211
G1 X93.99 Y120.636 E12.16769
G1 X94.429 Y120.004 E12.19328
G1 X94.931 Y119.421 E12.21887
G1 X95.49 Y118.893 E12.24444
G1 X96.102 Y118.426 E12.27005
G1 X96.658 Y118.081 E12.29181
G1 X97.417 Y117.655 E12.32076
G1 X97.684 Y117.494 E12.33113
G1 X98.362 Y117.132 E12.3567
G1 X99.075 Y116.842 E12.3823
G1 X99.814 Y116.628 E12.40789
G1 X100.571 Y116.492 E12.43347
G1 X101.338 Y116.435 E12.45905
G1 X102.106 Y116.458 E12.4846
G1 X102.869 Y116.56 E12.51021
G1 X103.046 Y116.603 E12.51626
G1 X108.381 Y116.595 E12.69371
G1 X110.285 Y116.599 E12.75703
G1 X111.053 Y116.641 E12.78262
G1 X111.861 Y116.775 E12.80986
G1 X188.527 Y116.773 E15.35978
G1 X188.995 Y116.679 E15.37566
G1 X190.086 Y116.599 E15.41204
G1 X196.998 Y116.604 E15.64193
G1 X197.539 Y116.521 E15.66014
G1 X198.307 Y116.484 E15.68571
G1 X199.531 Y116.576 E15.72654
G1 X200.511 Y116.774 E15.75979
G1 X201.245 Y117.004 E15.78537
G1 X202.276 Y117.48 E15.82314
G1 X203.321 Y118.063 E15.86294
G1 X203.973 Y118.472 E15.88854
G1 X204.578 Y118.946 E15.91411
G1 X205.131 Y119.481 E15.9397
G1 X205.625 Y120.07 E15.96527
G1 X206.056 Y120.708 E15.99087
G1 X206.417 Y121.387 E16.01645
G1 X206.675 Y122.009 E16.03885
G1 X207.114 Y123.223 E16.08178
G1 X207.338 Y123.958 E16.10734
G1 X207.484 Y124.714 E16.13295
G1 X207.568 Y125.9 E16.17249
G1 X207.518 Y126.902 E16.20586
G1 X207.397 Y127.674 E16.23185
G1 X207.405 Y131.539 E16.3604
G1 X207.401 Y133.28 E16.41831
G1 X207.359 Y134.048 E16.44389
G1 X207.227 Y134.851 E16.47096
G1 X207.225 Y137.397 E16.55564
G1 X207.183 Y138.165 E16.58122
G1 X207.062 Y138.925 E16.60682
G1 X206.863 Y139.667 E16.63237
G1 X206.588 Y140.386 E16.65797
G1 X206.239 Y141.071 E16.68354
G1 X205.821 Y141.717 E16.70913
G1 X205.339 Y142.316 E16.7347
G1 X204.797 Y142.862 E16.76029
G1 X204.201 Y143.348 E16.78587
G1 X203.558 Y143.77 E16.81145
G1 X202.875 Y144.123 E16.83702
G1 X202.28 Y144.355 E16.85826
G1 X202.15 Y145.538 E16.89785
G1 X201.917 Y146.496 E16.93064
G1 X201.659 Y147.22 E16.9562
G1 X201.326 Y147.914 E16.98181
G1 X200.749 Y148.829 E17.01778
G1 X200.165 Y149.552 E17.0487
G1 X199.88 Y149.839 E17.06215
G1 X200.107 Y150.064 E17.07278
G1 X200.595 Y150.659 E17.09837
G1 X201.018 Y151.301 E17.12395
G1 X201.373 Y151.984 E17.14955
G1 X201.654 Y152.699 E17.1751
G1 X201.86 Y153.441 E17.20071
G1 X201.988 Y154.199 E17.22628
G1 X202.045 Y155.2 E17.25963
G1 X202.843 Y155.508 E17.28808
G1 X203.528 Y155.858 E17.31366
G1 X204.173 Y156.278 E17.33926
G1 X204.771 Y156.761 E17.36483
G1 X205.315 Y157.305 E17.39042
G1 X205.8 Y157.902 E17.416
G1 X206.221 Y158.546 E17.44159
G1 X206.572 Y159.23 E17.46716
G1 X206.851 Y159.947 E17.49275
G1 X207.053 Y160.689 E17.51833
G1 X207.178 Y161.448 E17.54391
G1 X207.223 Y162.239 E17.57026
G1 X207.228 Y165.485 E17.67823
G1 X207.327 Y165.99 E17.69534
G1 X207.401 Y167.041 E17.73038
G1 X207.396 Y172.319 E17.90593
G1 X207.516 Y173.086 E17.93175
G1 X207.566 Y174.069 E17.96449
G1 X207.512 Y175.049 E17.99713
G1 X207.391 Y175.808 E18.0227
G1 X207.119 Y176.762 E18.05569
G1 X206.686 Y177.969 E18.09834
G1 X206.389 Y178.678 E18.12391
G1 X206.02 Y179.353 E18.14949
G1 X205.583 Y179.986 E18.17508
G1 X205.083 Y180.57 E18.20065
G1 X204.524 Y181.099 E18.22625
G1 X203.914 Y181.567 E18.25182
G1 X203.328 Y181.931 E18.27476
G1 X202.552 Y182.364 E18.30432
G1 X202.315 Y182.507 E18.31353
G1 X201.637 Y182.869 E18.33909
G1 X200.924 Y183.159 E18.36469
G1 X200.186 Y183.373 E18.39025
G1 X199.429 Y183.509 E18.41583
G1 X198.662 Y183.566 E18.44141
G1 X197.893 Y183.543 E18.467
G1 X197.131 Y183.441 E18.49257
G1 X196.947 Y183.396 E18.49887
G1 X190.013 Y183.402 E18.72949
G1 X189.244 Y183.363 E18.7551
G1 X188.484 Y183.244 E18.78069
G1 X188.42 Y183.227 E18.78289
G1 X111.474 Y183.227 E21.34213
G1 X111.006 Y183.321 E21.358
G1 X109.915 Y183.401 E21.39439
G1 X103.153 Y183.396 E21.61929
