Aller au contenu

GO Print

La X-MAX 3 d'Aldo au fil de l'eau [Réglé]


aldo_reset

Messages recommandés

Les problèmes d'impression en PLA ont été réglés depuis l'ouverture de ce post.


Bonjour,

Je viens de recevoir la X-MAX3 et beaucoup de nouveaux pour un utilisateur qui n'a connu que des Ender 3 et Ender 3 S1 Plus avec Klipper :

  • La QIDI X-MAS 3 est fermée, régulée, elle dispose de Klipper et elle imprime à 200 mm/s (en théorie),
  • Contrairement à une Ender, il n'est pas prévu de bidouiller l'imprimante et elle n'est pas conçue pour être facilement démontée ... mais c'est possible. L'imprimante contient beaucoup de "vide inutile" et visserie qui fait un peu "toc".
  • La géométrie et la tête d'impression, pour ce que j'ai constaté, sont bons et précis.

Donc je posterai bientôt photos et petits tutos, et j'ai également besoin d'aide car contraire à ce que je pensais, elle n'imprime pas directement bien ... et c'est gênant car il faut alors la bidouiller et la régler ... sachant qu'elle n'est pas prévue pour.


Exemples de difficultés rencontrées et qu'il faudra lever :

  • Impossible d'imprimer les fichiers GCODE livrés avec la machine en pleine vitesse. Le plateau est arrivé déréglé (+3) en déviation, donc j'ai du faire un screw_tilt_calculte pour régler le plateau. Le plateau ne se règle pas par le dessous comme tous les plateaux ... mais par le dessus. Les vis dessous le plateau sont décoratives (incroyable).
  • Quand j'ai déplacé la tête d'impression, il  m'est arrivé de la planter soit en Z (elle heurte le haut) ou en X (elle heurte le côté gauche). Je me demande s'il y a des endstops.
  • Je dispose de la sonde sans contact et non pas d'un bl-touch. Je me demande si c'est une bonne solution, car je ne trouve même pas l'offset et j'ai l'impression que le bedmesh est obligatoire.
  • La machine est très peu documentée. Il y a bien un WIKI, mais il est vide.

Donc le projet ressemble comme toutes les autres imprimantes à prendre la machine en mains, c'est pourquoi j'ai ouvert un fil distinct.

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,
Elle imprime sans problème en sortant du carton, faut juste faire reglage de la hauteur de la buse opération manuel, le reste en automatique, Bed leveling et test de résonnace.

Puis tu lance le benchy boot , et ça imprime sans soucis, utilse le PLA Qidi pour le test.

Penser aussi à bien nettoyer / dégraisser le plateau, genre alcool Iso.

a+

Charles

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Merci du retour.

Oui, j'ai acheté cette imprimante avec l'espoir d'avoir une belle imprimante imprimant à 200mm/s sans grand réglage, mais ce n'est pas mon cas.

J'ai bien débuté par un bed level et test de résonnance, mais elle n'a pas réussi le benchy en imprimant dans le vide, après être arrivé à la coque.

Je viens d'utiliser l'écran pour faire un réglage auto du bed (bien que je dispose de Klipper en http), mais j'obtient deux fichiers concurrent :

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [bed_mesh kamp]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	  0.030000, 0.058750, 0.088750
#*# 	  0.151250, 0.121250, 0.102500
#*# 	  0.155000, 0.175000, 0.197500
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 126.6
#*# algo = lagrange
#*# y_count = 3
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 144.36
#*# x_count = 3
#*# max_y = 180.62
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 185.67
#*#
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	  0.266250, 0.276250, 0.268750, 0.278750, 0.286250, 0.280000, 0.281250, 0.257500, 0.201250
#*# 	  0.257500, 0.236250, 0.225000, 0.233750, 0.245000, 0.247500, 0.248750, 0.240000, 0.198750
#*# 	  0.268750, 0.255000, 0.242500, 0.245000, 0.247500, 0.261250, 0.267500, 0.271250, 0.257500
#*# 	  0.257500, 0.236250, 0.236250, 0.247500, 0.248750, 0.257500, 0.275000, 0.280000, 0.248750
#*# 	  0.208750, 0.215000, 0.215000, 0.231250, 0.238750, 0.248750, 0.260000, 0.257500, 0.230000
#*# 	  0.180000, 0.190000, 0.200000, 0.215000, 0.236250, 0.241250, 0.245000, 0.243750, 0.215000
#*# 	  0.195000, 0.203750, 0.198750, 0.212500, 0.210000, 0.225000, 0.240000, 0.231250, 0.202500
#*# 	  0.222500, 0.217500, 0.213750, 0.232500, 0.227500, 0.245000, 0.248750, 0.251250, 0.213750
#*# 	  0.271250, 0.256250, 0.246250, 0.243750, 0.245000, 0.246250, 0.262500, 0.238750, 0.205000
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 25.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 9
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 10.0
#*# x_count = 9
#*# max_y = 314.96
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 315.0

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [bed_mesh kamp]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	  0.037500, 0.047500, 0.048750, 0.055000, 0.058750
#*# 	  0.021250, 0.036250, 0.041250, 0.051250, 0.056250
#*# 	  -0.013750, -0.023750, -0.012500, -0.018750, -0.012500
#*# 	  -0.070000, -0.063750, -0.038750, -0.045000, -0.035000
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 126.6
#*# algo = lagrange
#*# y_count = 4
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 105.1
#*# x_count = 5
#*# max_y = 184.39
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 248.13

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*# 	  0.127500, 0.125000, 0.103750, 0.100000, 0.098750, 0.096250, 0.101250, 0.091250, 0.035000
#*# 	  0.090000, 0.067500, 0.046250, 0.048750, 0.052500, 0.048750, 0.055000, 0.050000, 0.023750
#*# 	  0.093750, 0.081250, 0.070000, 0.075000, 0.077500, 0.087500, 0.090000, 0.087500, 0.068750
#*# 	  0.077500, 0.058750, 0.057500, 0.062500, 0.065000, 0.080000, 0.091250, 0.090000, 0.057500
#*# 	  0.021250, 0.025000, 0.018750, 0.038750, 0.035000, 0.042500, 0.056250, 0.052500, 0.023750
#*# 	  -0.010000, -0.003750, 0.000000, 0.007500, 0.027500, 0.031250, 0.035000, 0.032500, 0.007500
#*# 	  0.002500, 0.006250, 0.002500, 0.016250, 0.007500, 0.017500, 0.032500, 0.021250, -0.002500
#*# 	  0.028750, 0.016250, 0.015000, 0.027500, 0.021250, 0.035000, 0.040000, 0.038750, 0.001250
#*# 	  0.063750, 0.056250, 0.038750, 0.037500, 0.038750, 0.038750, 0.051250, 0.032500, 0.005000
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 25.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 9
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 10.0
#*# x_count = 9
#*# max_y = 314.96
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 315.0

Je vais donc supprimer ces deux informations concurrentes et relancer un bed mesh. Je ne trouve à aucun endroit d'offset. J'ai l'impression que cette notion a disparu et que la logique est différente. En d'autres termes, le bed mesh est obligatoire et l'offset semble inclu dans le mesh. Donc quand on refait le mesh, on perd l'offset. C'est un peu déroutant quand on a eu l'habitude d'un bl-touch.

 

J'ai mis le lit à une température de 60° et je suis en train de refaire un bed mesh. J'ai mesuré la déviation de la tête (=offset) à -0,85

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

L'imprimante refait un Bed automatique, juste sur la zone ou l'objet sera imprimé, tu lances impression avec la porte ouverte et la capot supérieur retiré ?

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Pour le PLA livré avec la machine, je ferme l'enceinte mais par contre, je ne chauffe pas l'enceinte.

Je viens de terminer le bed_mesh avec l'écran et j'ai bien un seul fichier désormais:

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*#       0.121250, 0.120000, 0.100000, 0.103750, 0.106250, 0.103750, 0.106250, 0.093750, 0.033750
#*#       0.097500, 0.078750, 0.056250, 0.062500, 0.068750, 0.063750, 0.070000, 0.060000, 0.023750
#*#       0.107500, 0.092500, 0.082500, 0.083750, 0.085000, 0.097500, 0.102500, 0.098750, 0.077500
#*#       0.091250, 0.068750, 0.067500, 0.075000, 0.078750, 0.093750, 0.106250, 0.106250, 0.071250
#*#       0.036250, 0.038750, 0.033750, 0.048750, 0.050000, 0.055000, 0.068750, 0.065000, 0.037500
#*#       0.005000, 0.015000, 0.020000, 0.033750, 0.051250, 0.053750, 0.056250, 0.052500, 0.021250
#*#       0.020000, 0.025000, 0.023750, 0.033750, 0.028750, 0.040000, 0.052500, 0.041250, 0.018750
#*#       0.051250, 0.038750, 0.036250, 0.052500, 0.045000, 0.061250, 0.063750, 0.065000, 0.027500
#*#       0.086250, 0.076250, 0.056250, 0.057500, 0.056250, 0.061250, 0.076250, 0.053750, 0.020000
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 25.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 9
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 10.0
#*# x_count = 9
#*# max_y = 314.96
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 315.0

J'ai l'impression qu'en raison de l'utilisation d'une sonde sans contact, il n'y a pas d'offset et que tout est intégré dans le mesh. C'est dommage ...

 

Je passe au test de résonance  ... La machine vibre et vrombit avec un bruit d'accélération de voiture, mais la tête reste bloquée en position centrale. J'imagine que c'est normal, mais je me demande comment Klpper peut calculer l'accélération sans déplacement.

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Dans Etalonnage, tu fait nivellment automatique du lit (sur écran), cela permet de régler la hauteur de buse en manuel, puis Bed automatique et résonnance et c'est tout.

Cela fonctionne sans problème.

Pour imprimer le PLA et autre il faut que l'enceinte soit Ouverte c'est très très conseillé, donc porte ouverte et pas de capot Sup, le resque est de boucher le hot end pour cause de surchauffe.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

je viens d'avoir le résultat de l'input shaping:

Citation

#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [input_shaper]
#*# shaper_type_x = mzv
#*# shaper_freq_x = 50.4
#*# shaper_type_y = zv
#*# shaper_freq_y = 43.0

 

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Si si il y a bien un offet, visible dans fluid et oui c'est normal pour les vibrations de la tête.

image.thumb.png.4841be273822bd327df504f3edd3486c.png

Quand tu lance une impression avec du PLA un message apparait sur l'écran en disant bien qu'il fait que tout soit OUVERT.

Guide des réglages en fonctions des Filaments :

https://wiki.qidi3d.com/en/Memo/Filament-Guide

 

Modifié (le) par hcl28
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci, maintenant je le vois dans fluidd.

Compris pour les matériaux, comme je n'ai jamais eu d'imprimante fermée, je ne le savais pas.

Et bien raté ... le benchy s'est décroché après 10 lignes donc à mi-coque.

IMG_2597.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Quand je lance l'impression, il me renvoie l'erreur :
 

12:15:37  // idle_timeout: Timeout set to 86400.00 s
12:15:39  !! bed_mesh: Unknown profile [default]
12:15:39  !! bed_mesh: Unknown profile [default]
12:15:39  !! bed_mesh: Unknown profile [default]

J'ai l'impression qu'il n'a pas de bed_mesh.

Tout cela est très déconcertant ...

il y a 8 minutes, hcl28 a dit :

Pour le réglage de la hauteur de la buse, tu utilses bien le carton plastifié fourni par Qidi ?

 

Oui, j'attends qu'il y ait une légère friction.
Je signale utiliser le dernier firmware à jour téléchargé depuis Qidi GIT (et aucun mise à jour manuel ni aucun mod).

J'ai simplement réglé le lit de manière fine car la déclinaison était trop forte (liée au transport) et j'ai utilisé les vis de réglage.

Ah je crois avoir trouvé :
 

12:12:21  // Bed Mesh state has been saved to profile [kamp]
// for the current session. The SAVE_CONFIG command will
// update the printer config file and restart the printer.
12:15:37  // idle_timeout: Timeout set to 86400.00 s
12:15:39  !! bed_mesh: Unknown profile [default]
12:15:39  !! bed_mesh: Unknown profile [default]
12:15:39  !! bed_mesh: Unknown profile [default]
 
Je n'ai plus de bed_mesh kamp ... donc le save_config n'a pas fonctionné.
Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Je relance le bed_mesh ... Cette fois-ci j'ai un offset de -1,1.
j'ai bien utilisé les fichiers Qidi et le bed mesh toujours depuis l'écran.
Mais je signale qu'à la fin du processus, la partie kamp visible au départ a disparu et qu'ensuite Klipper se plaint de ne pas avoir de ne pas trouver le bed_mesh defaut.

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

v 4.3.13
Par contre, j'
ai les benchy d'origine et je vais télécharger ceux fournis avec le firmware.

A la fin du processus de bed level, j'ai lancé manuellement SAVE_CONFIG

12:44:16  // Mesh Bed Leveling Complete
12:44:16  // Bed Mesh state has been saved to profile [default]
// for the current session. The SAVE_CONFIG command will
// update the printer config file and restart the printer.

Et dans ce cas, j'ai bien la section kamp :
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*#
#*# [bed_mesh kamp]
#*# version = 1
#*# points =
#*#       0.038750, 0.058750, 0.092500
#*#       0.135000, 0.110000, 0.100000
#*#       0.140000, 0.160000, 0.192500
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 126.6
#*# algo = lagrange
#*# y_count = 3
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 144.36
#*# x_count = 3
#*# max_y = 180.62
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 185.67
#*#
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*#       0.203750, 0.192500, 0.167500, 0.162500, 0.163750, 0.160000, 0.165000, 0.162500, 0.112500
#*#       0.143750, 0.110000, 0.091250, 0.090000, 0.096250, 0.100000, 0.112500, 0.116250, 0.091250
#*#       0.143750, 0.125000, 0.107500, 0.108750, 0.107500, 0.121250, 0.130000, 0.131250, 0.117500
#*#       0.125000, 0.100000, 0.092500, 0.096250, 0.095000, 0.111250, 0.133750, 0.138750, 0.106250
#*#       0.067500, 0.065000, 0.055000, 0.066250, 0.068750, 0.078750, 0.095000, 0.095000, 0.066250
#*#       0.036250, 0.037500, 0.038750, 0.047500, 0.066250, 0.067500, 0.073750, 0.076250, 0.053750
#*#       0.051250, 0.050000, 0.038750, 0.051250, 0.040000, 0.052500, 0.071250, 0.061250, 0.040000
#*#       0.072500, 0.053750, 0.047500, 0.056250, 0.052500, 0.066250, 0.076250, 0.080000, 0.047500
#*#       0.116250, 0.100000, 0.071250, 0.070000, 0.066250, 0.072500, 0.085000, 0.070000, 0.043750
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 25.0
#*# algo = bicubic
#*# y_count = 9
#*# mesh_y_pps = 4
#*# min_y = 10.0
#*# x_count = 9
#*# max_y = 314.96
#*# mesh_x_pps = 4
#*# max_x = 315.0

Cette imprimante n'est pas à mettre entre toutes les mains et heureusement que j'ai déjà utilisé Klipper sur d'autres imprimantes.

J'ai récupéré le benchy officiel livré avec le firmware et je suis en train de relancer. Normalement, c'est bon, en tous cas on peut rêver.

Nouvel échec. Dès que l'imprimante accélère, le benchy se décroche sous l'effet des vibrations. Je vais réessayer mais à 50% de la vitesse.
 

Capture d’écran du 2024-03-10 12-58-41.png

Quand je la regarde travailler, à 50% de la vitesse, tout semble correct. C'est seulement un problème d'accroche. J'ai l'habitude de PEI de super qualité et j'ai l'impression que le PEI de la QIDI accroche moins. Ou alors ce serait un problème de résonnance et de vibration dans la machine et là c'est beaucoup plus grave. L'imprimante est posée sur une table assez massive en bois, qui absorbe les vibration, donc idéale pour un test.

Echec, mais l'impression est montée un peu plus haut.

 

 

IMG_2598.jpg

IMG_2599.jpg

A partir d'un certain niveau, l'impression se décale en X et Y. Et ensuite tout foire.
Les cinq premières lignes de la coque sont parfaites en ensuite cela se décale d'une ligne.

Je vais devoir passer au cube traditionnel pour analyser ce qui se passe.

J'ai peur qu'il s'agisse de vibrations et que je ne puisse jamais imprimer rapidement.
C'est ce que j'écrivais plus haut : j'ai vraiment les inconvénients d'une imprimante personnelle, mais sans la capacité de tout démonter.
A noter que la visserie est très faible qualité : certaines petites vis pourraient casser au démontage (exemple : vis du panneau LCD).

Catastrophe totale : aucune accroche.
J'ai l'impression d'être un bêta testeur.
Il y a toujours ce message de bed mesh absent.
Donc je vais le faire à partir de fluidd.

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

La plateau magnétique est bi faces, essais de le retourner, refaire z-offset et bed auto, et faire impression, car la c'est super etonnant

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Bonne idée. Je suis surtout en train de vérifier la planéité du plateau en faisant un bed mesh et ensuite en faisant un screws_tilt_calculate pour m'assurer de la bonne géométrie. Je mettrai toutes les données en transparence pour qu'on comprenne bien.

Le mesh depuis Fluidd:

 


fluidd
Console
13:37:50  // 47 | (214.5, 196.2) | (242.5, 200.6)
13:37:50  // 48 | (178.2, 196.2) | (206.2, 200.6)
13:37:50  // 49 | (142.0, 196.2) | (170.0, 200.6)
13:37:50  // 50 | (105.8, 196.2) | (133.8, 200.6)
13:37:50  // 51 | (69.5, 196.2) | (97.5, 200.6)
13:37:50  // 52 | (33.2, 196.2) | (61.2, 200.6)
13:37:50  // 53 | (-3.0, 196.2) | (25.0, 200.6)
13:37:50  // 54 | (-3.0, 234.3) | (25.0, 238.7)
13:37:50  // 55 | (33.2, 234.3) | (61.2, 238.7)
13:37:50  // 56 | (69.5, 234.3) | (97.5, 238.7)
13:37:50  // 57 | (105.8, 234.3) | (133.8, 238.7)
13:37:50  // 58 | (142.0, 234.3) | (170.0, 238.7)
13:37:50  // 59 | (178.2, 234.3) | (206.2, 238.7)
13:37:50  // 60 | (214.5, 234.3) | (242.5, 238.7)
13:37:50  // 61 | (250.8, 234.3) | (278.8, 238.7)
13:37:50  // 62 | (287.0, 234.3) | (315.0, 238.7)
13:37:50  // 63 | (287.0, 272.4) | (315.0, 276.8)
13:37:50  // 64 | (250.8, 272.4) | (278.8, 276.8)
13:37:50  // 65 | (214.5, 272.4) | (242.5, 276.8)
13:37:50  // 66 | (178.2, 272.4) | (206.2, 276.8)
13:37:50  // 67 | (142.0, 272.4) | (170.0, 276.8)
13:37:50  // 68 | (105.8, 272.4) | (133.8, 276.8)
13:37:50  // 69 | (69.5, 272.4) | (97.5, 276.8)
13:37:50  // 70 | (33.2, 272.4) | (61.2, 276.8)
13:37:50  // 71 | (-3.0, 272.4) | (25.0, 276.8)
13:37:50  // 72 | (-3.0, 310.6) | (25.0, 315.0)
13:37:50  // 73 | (33.2, 310.6) | (61.2, 315.0)
13:37:50  // 74 | (69.5, 310.6) | (97.5, 315.0)
13:37:50  // 75 | (105.8, 310.6) | (133.8, 315.0)
13:37:50  // 76 | (142.0, 310.6) | (170.0, 315.0)
13:37:50  // 77 | (178.2, 310.6) | (206.2, 315.0)
13:37:50  // 78 | (214.5, 310.6) | (242.5, 315.0)
13:37:50  // 79 | (250.8, 310.6) | (278.8, 315.0)
13:37:50  // 80 | (287.0, 310.6) | (315.0, 315.0)
13:37:55  // probe at -3.000,5.598 is z=0.117500
13:37:55  $ SET_PIN PIN=caselight VALUE=0
13:37:57  // probe at -3.000,5.598 is z=0.120000
13:37:57  $ SET_PIN PIN=caselight VALUE=0
13:38:01  // probe at 33.252,5.604 is z=0.125000
13:38:03  // probe at 33.252,5.604 is z=0.125000
13:38:07  // probe at 69.504,5.598 is z=0.112500
13:38:09  // probe at 69.504,5.598 is z=0.112500
13:38:14  // probe at 105.749,5.598 is z=0.112500
13:38:15  // probe at 105.749,5.598 is z=0.115000
13:38:20  // probe at 142.001,5.604 is z=0.117500
13:38:21  // probe at 142.001,5.604 is z=0.117500
13:38:26  // probe at 178.253,5.598 is z=0.115000
13:38:27  // probe at 178.253,5.598 is z=0.115000
13:38:32  // probe at 214.499,5.598 is z=0.125000
13:38:33  // probe at 214.499,5.598 is z=0.122500
13:38:38  // probe at 250.750,5.604 is z=0.112500
13:38:39  // probe at 250.750,5.604 is z=0.112500
13:38:44  // probe at 287.002,5.598 is z=0.062500
13:41:53  // probe at 105.749,158.081 is z=0.045000
13:42:11  // probe at 214.499,158.081 is z=0.060000
13:42:13  // probe at 214.499,158.081 is z=0.057500
13:42:31  // probe at 287.002,196.199 is z=0.005000
13:42:35  // probe at 250.750,196.205 is z=0.040000
13:42:37  // probe at 250.750,196.205 is z=0.035000
13:42:42  // probe at 214.499,196.199 is z=0.040000
13:42:43  // probe at 214.499,196.199 is z=0.035000
13:42:48  // probe at 178.253,196.199 is z=0.032500
13:42:49  // probe at 178.253,196.199 is z=0.032500
13:42:54  // probe at 141.995,196.199 is z=0.032500
13:42:55  // probe at 141.995,196.199 is z=0.032500
13:42:59  $ SET_PIN PIN=caselight VALUE=0
13:43:00  // probe at 105.749,196.199 is z=0.012500
13:43:00  $ SET_PIN PIN=caselight VALUE=0
13:43:01  // probe at 105.749,196.199 is z=0.012500
13:43:06  // probe at 69.504,196.199 is z=0.000000
13:43:08  // probe at 69.504,196.199 is z=0.000000
13:43:12  // probe at 33.246,196.199 is z=-0.002500
13:43:14  // probe at 33.246,196.199 is z=-0.002500
13:43:18  // probe at -3.000,196.199 is z=0.000000
13:43:20  // probe at -3.000,196.199 is z=-0.007500
13:43:24  // probe at -3.000,234.317 is z=0.010000
13:43:26  // probe at -3.000,234.317 is z=0.010000
13:43:31  // probe at 33.252,234.323 is z=0.010000
13:43:32  // probe at 33.252,234.323 is z=0.015000
13:43:37  // probe at 69.498,234.323 is z=0.012500
13:43:38  // probe at 69.498,234.323 is z=0.010000
13:43:43  // probe at 105.749,234.317 is z=0.027500
13:43:44  // probe at 105.749,234.317 is z=0.025000
13:43:49  // probe at 142.001,234.323 is z=0.017500
13:43:50  // probe at 142.001,234.323 is z=0.012500
13:43:55  // probe at 178.247,234.323 is z=0.022500
13:43:57  // probe at 178.247,234.323 is z=0.022500
13:44:01  // probe at 214.499,234.317 is z=0.037500
13:44:03  // probe at 214.499,234.317 is z=0.032500
13:44:07  // probe at 250.750,234.323 is z=0.027500
13:44:09  // probe at 250.750,234.323 is z=0.027500
13:44:13  // probe at 287.002,234.317 is z=0.007500
13:44:15  // probe at 287.002,234.317 is z=0.005000
13:44:19  // probe at 286.996,272.441 is z=0.012500
13:44:21  // probe at 286.996,272.441 is z=0.017500
13:44:26  // probe at 250.750,272.441 is z=0.055000
13:44:27  // probe at 250.750,272.441 is z=0.055000
13:44:32  // probe at 214.505,272.441 is z=0.050000
13:44:33  // probe at 214.505,272.441 is z=0.055000
13:44:38  // probe at 178.247,272.441 is z=0.047500
13:44:39  // probe at 178.247,272.441 is z=0.052500
13:44:44  // probe at 142.001,272.441 is z=0.037500
13:44:45  // probe at 142.001,272.441 is z=0.047500
13:44:50  // probe at 105.749,272.434 is z=0.050000
13:44:51  // probe at 105.749,272.434 is z=0.057500
13:44:56  // probe at 69.498,272.441 is z=0.037500
13:44:58  // probe at 69.498,272.441 is z=0.040000
13:45:02  // probe at 33.252,272.441 is z=0.040000
13:45:04  // probe at 33.252,272.441 is z=0.042500
13:45:08  // probe at -3.000,272.434 is z=0.055000
13:45:10  // probe at -3.000,272.434 is z=0.057500
13:45:14  // probe at -3.000,310.565 is z=0.077500
13:45:16  // probe at -3.000,310.565 is z=0.090000
13:45:20  // probe at 33.252,310.558 is z=0.082500
13:45:22  // probe at 33.252,310.558 is z=0.082500
13:45:27  // probe at 69.498,310.558 is z=0.057500
13:45:28  // probe at 69.498,310.558 is z=0.062500
13:45:33  // probe at 105.749,310.565 is z=0.060000
13:45:34  // probe at 105.749,310.565 is z=0.062500
13:45:39  // probe at 142.001,310.558 is z=0.062500
13:45:40  // probe at 142.001,310.558 is z=0.065000
13:45:45  // probe at 178.247,310.558 is z=0.070000
13:45:46  // probe at 178.247,310.558 is z=0.067500
13:45:51  // probe at 214.499,310.565 is z=0.082500
13:45:52  // probe at 214.499,310.565 is z=0.080000
13:45:57  // probe at 250.750,310.558 is z=0.065000
13:45:58  // probe at 250.750,310.558 is z=0.060000
13:46:03  // probe at 286.996,310.558 is z=0.027500
13:46:05  // probe at 286.996,310.558 is z=0.020000
13:46:05  // Mesh Bed Leveling Complete
13:46:05  // Bed Mesh state has been saved to profile [default]
// for the current session. The SAVE_CONFIG command will
// update the printer config file and restart the printer.
13:46:15  $ SAVE_CONFIG
13:46:16  // Klipper state: Disconnect
13:46:20  // Klipper state: Ready

© 2024 fluidd: v1.19.0-6184c73

Déjà on constate que le plateau n'est pas plat. Maintenant je passe à SCREWS_TILT_CALCULATE

Modifié (le) par aldo_reset
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ton firmware est bien un officiel, et non pas une version beta , il y a le fichier du benchy boat dans les fichiers de bases sur imprimante, il faut prendre ceux-ci pour les tests.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Si je lance SCREWS_TILT_CALCULATE sans avoir fait de G28 au préalable la tête se bloque en Z et la machine vrombit. Il n'y a même pas de Endstop !!!
J'ai envie de crier au secours, je veux des endstops et un bl-touch !!!

 13:54:49  $ screws_tilt_calculate
13:54:53  // probe at 9.001,297.403 is z=0.007500
13:54:55  // probe at 9.001,297.403 is z=0.007500
13:54:59  // probe at 264.998,297.397 is z=-0.022500
13:55:00  // probe at 264.998,297.397 is z=-0.025000
13:55:04  // probe at 265.004,41.400 is z=0.062500
13:55:05  // probe at 265.004,41.400 is z=0.065000
13:55:09  // probe at 9.001,41.400 is z=0.097500
13:55:10  // probe at 9.001,41.400 is z=0.095000
13:55:10  // 01:20 means 1 full turn and 20 minutes, CW=clockwise, CCW=counter-clockwise
13:55:11  // ArriereGauche (base) : x=9.0, y=297.4, z=0.00750
13:55:11  // ArriereDroite : x=265.0, y=297.4, z=-0.02375 : adjust CCW 00:03
13:55:11  // AvantDroite : x=265.0, y=41.4, z=0.06375 : adjust CW 00:05
13:55:11  // AvantGauche : x=9.0, y=41.4, z=0.09625 : adjust CW 00:08

Comme tout est en plastique, je ne sais même pas comment régler la géométrie des vis mères en Z qui supportent tout, y compris le plateau. Bon, je vais quand même régler.

Incroyable : deux mesures consécutives ne me donnent pas les mêmes valeurs.
 

 14:01:00  $ G28
14:01:02  $ screws_tilt_calculate
14:01:03  // Run Current: 0.80A Hold Current: 0.80A
14:01:04  // Run Current: 0.98A Hold Current: 0.98A
14:01:05  // Run Current: 0.89A Hold Current: 0.89A
14:01:07  // Run Current: 0.98A Hold Current: 0.98A
14:01:19  // Run Current: 1.09A Hold Current: 1.09A
14:01:19  // Run Current: 1.09A Hold Current: 1.09A
14:01:24  // probe at 9.001,297.403 is z=0.102500
14:01:25  // probe at 9.001,297.403 is z=0.105000
14:01:29  // probe at 264.998,297.397 is z=0.140000
14:01:31  // probe at 264.998,297.397 is z=0.140000
14:01:34  // probe at 265.004,41.400 is z=0.100000
14:01:36  // probe at 265.004,41.400 is z=0.100000
14:01:39  // probe at 9.001,41.400 is z=0.067500
14:01:41  // probe at 9.001,41.400 is z=0.065000
14:01:41  // 01:20 means 1 full turn and 20 minutes, CW=clockwise, CCW=counter-clockwise
14:01:41  // ArriereGauche (base) : x=9.0, y=297.4, z=0.10375
14:01:41  // ArriereDroite : x=265.0, y=297.4, z=0.14000 : adjust CW 00:03
