Aller au contenu

Anycubic Kobra 3 Combo

[RÉSOLU] ligne de purge crée par cura


Aller à la solution Résolu par pommeverte,

Messages recommandés

bonsoir

j'avais jamais imprimé les objets longs dans le sens x, mais là une barre de 23 cm, 

et la barre d'essuyage ne se pousse pas hors du champs de l'impression alors qu'avec 3dslicer elle se décale sur le bord,

de ce fait l'impression passe cette barre.  y a t'il une commande g code à mettre dans la partie gcod de démarrage pour déplacer cette barre plus à gauche?

merci

un photo est plus explicite

image.thumb.jpeg.50656015d0e10e62d4d9878ac9f92636.jpeg

Modifié (le) par bblt
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Solution

Salut,

il y a 5 minutes, bblt a dit :

y a t'il une commande g code à mettre dans la partie gcode de démarrage pour déplacer cette barre plus à gauche?

oui et non 😅. il suffit d'imprimer ta ligne de purge à X=0.1 dans le Gcode de démarrage de ton trancheur préféré (cura?)

  • +1 1
  • Merci ! 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salutation

il y a 10 minutes, bblt a dit :

mais là une barre de 23 cm, 

Pour ne pas avoir a modifier le gcode de démarrage,  tourner cette barre de 23 cm dans la diagonal du plateau ?

Modifié (le) par PPAC
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonsoir

oui, bien sur c'esr ce que je ferais, 

mais j'aime bien que ça fonctionne normalement

c'est mon coté tatillon, si ça doit pas le faire, faut pas que ça se fasse, et surtout comprendre le pourquoi du comment

je préfère régler le problème maintenant que sur un grosse pièce.

pat

 

oui, le trancheur est bien cura

 

@ pommeverte

 

c'est ici je remplace tous les 10 de :

G1 X10.1 

par une valeur plus petite exemple:

x10.1 par X4.1

c'es bien ça

gcode demarrage.jpg

Modifié (le) par bblt
précision
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pas uniquement.

Il me semble que ta purge se fait sur un aller retour avec un léger décalage.

Donc si tu ne changes que 10.1 en 4.1 par exemple, le retour se fera quand même à 10.4, donc il faut que tu changes les deux valeurs (10.4 en 4.4 par exemple).

Mais tu dois pouvoir aller même plus prêt du bord.

Ou comme le disait @PPAC, sur tu tournes ton impression.

Modifié (le) par Titouvol
  • Merci ! 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

merci pour la réponse, je vais tenter ce matin

pour ce qui est de le tourner, ce n'est pas tellement la question, mais jr suis (trop) méticuleux, et j'ai toujours pensé que ce qui peut fonctionner doit fonctionner, quitte à passer des heures pour comprendre le pourquoi ça fonctionne pas, on se refait pas . . . enfin pour moi, c'est trop tard

je fais et ensuite je mettrais en ligne le résultat

merci.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

et voilà et voili

code de démarrage modifié:  remplacé 10 par 0

 

image.jpeg.c0c0314b1f46752d2ac7d00da4403860.jpeg

et le résultat:

image.thumb.jpeg.9f8e016c448f77f8d22972e8f739bd74.jpeg

nickel, ça touche plus,

merci à tous

me reste:

à ramener le plateau en avant

à faire en sorte que la buse et le plateau chauffe en même temps

on peut mettre comme résolu

 

 

  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 15 minutes, bblt a dit :

on peut mettre comme résolu

Fait

J'ai également modifier ton titre barre d'essuyage => ligne de purge.

🙂

Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • fran6p changed the title to [RÉSOLU] ligne de purge crée par cura

Salut  @bblt,

Je te conseille de supprimer la ligne G1 Z0 F3000 dans ton Gcode de démarrage. C'est inutile et plutôt dangereux pour ton plateau de déplacer la buse au raz de la surface.

il y a une heure, bblt a dit :

me reste:

à ramener le plateau en avant

Dans Cura, c'est pourtant ce qui est fait dans le Gcode de fin par défaut de la CR6-SE:🤨

Citation

G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print

 

il y a une heure, bblt a dit :

à faire en sorte que la buse et le plateau chauffe en même temps

Sauf si tu as remplacés ton lit chauffant par une version 230V, je ne te le conseille pas car tu sollicites énormément l'alimentation (2 chauffages simultanés). La chauffe de la buse après le plateau laisse le temps à la chaleur de se répartir dans le plateau. La température sera donc plus homogène et l'adhérence sera meilleure sur l'extérieur de la surface d'impression.

Cela dit, si tu insistes, il te suffit d'ajouter ces lignes au début de ton Gcode de démarrage:

Citation

M140 S{material_bed_temperature}

M104 S{material_print_temperature}

M190 S{material_bed_temperature}

M109 S{material_print_temperature}

 

Modifié (le) par pommeverte
  • Merci ! 1
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@ pommeverte

Citation

Je te conseille de supprimer la ligne G1 Z0 F3000 

en fait je me suis planté, j'ai changé par erreur la valeur, elle est d'origine de 2, merci, je rectifie

il y a une heure, pommeverte a dit :

Dans Cura, c'est pourtant ce qui est fait dans le Gcode de fin par défaut de la CR6-SE

ben non, à la fin de l'impression, le plateau vient bien en avant, puis repart au fond et l'impri s'arrête

il y a une heure, pommeverte a dit :

je ne te le conseille pas car tu sollicites énormément l'alimentation (2 chauffages simultanés)

bon, ben va pas le faire

 

@fran6p

Merci

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 4 heures, bblt a dit :

en fait je me suis planté, j'ai changé par erreur la valeur, elle est d'origine de 2, merci, je rectifie

Pour moi, ça ne change pas grand chose, cette ligne est toujours inutile 😅 mais effectivement Z2 est beaucoup moins dangereux.

Il y a 4 heures, bblt a dit :

ben non, à la fin de l'impression, le plateau vient bien en avant, puis repart au fond et l'impri s'arrête

tu as quoi dans ton Gcode de fin? parce que celui par défaut dans Cura V5.1 déplace bien le plateau vers l'avant puisque c'est le dernier mouvement:

Citation

G91 ;Relative positioning

G1 E-2 F2700 ;Retract a bit

G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z

G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out

G1 Z10 ;Raise Z more

G90 ;Absolute positioning

 

G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print

M106 S0 ;Turn-off fan

M104 S0 ;Turn-off hotend

M140 S0 ;Turn-off bed

 

M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

 

PS: lorsque tu cites le nom d'un membre du forum afin qu'il reçoive une notification, n'hésite pas à débuter le nom par un @. Lorsque que tu commences à taper les 1ères lettres du nom, il te suffira de cliquer sur le bon nom de la liste.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@pommeverte

ha oui, ça marche mieux comme çà

voilà le G-code de fin 

image.jpeg.40216dcaa9d125f835e373d817337b79.jpeg

 

le code est bien présent, 

le plateau vient bien devant, marque un temps d'arrêt puis repart en arrière et l'imprimante s'arrête

bof pas grave en soi ma version de cura est la 5.2.1

 

merci pour le temps passé

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@pommeverte

bonsoir

ben j'ai tout essayé, rien à faire,

y200, rien à faire et ça reste au fond,  j'ai même mis Z100, rien à faire, ça monte de 20 à tout casser, même en rajoutant des lignes 

G90

G1 Z100 Y200

idem avec G0

 on à l'impression que la commande G90 est ignorée

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonsoir

je pense que j'ai trouvé enfin une partie de mon questionnement

la cr6se est donnée par creality constructeur 235x235  en XY pour l'impression, hors elle ne les fait pas, elle fait avec cura 220x220, si on se sert d'idea maker elle fait 233x233 au max, après manip dans cura j'arrive effectivement à 233x233, je pense que le souci vient de là, la

quand  on slice en l'état, on obtient dans le gcode  (extrait qui nous intéresse):

image.jpeg.1363e992f5b18e13cb3c22753be442b8.jpeg

la ligne générée automatiquement est fausse, y235 est hors impression

la ligne de code n'est pas réalisable, elle est ignorée, c'est pour cette raison que que je disais qu'il semblait que le code G90 est ignoré

enfin c'est ce que je pense 

mais ce que je ne comprends pas, c'est que quand je change le gcode de fin par 

G1 X0 Y233 ou une autre valeur de Y, ça ma fait la même chose, par contre la buse se place hors plateau en X et à -5 en Y, je n'y avais jamais prêté attention puisque je pensais naïvement qu'il était normal que le plateau se cale au fond à la fin de l'impression.

peut-être que la machine se plante lors de la commande G90 X0 puisque la buse sort du plateau pour se placer physiquement à moins quelquechose, ça ne correspond pas aux spécificités,  c'est le seul code g90 généré,   je réessaierai en changeant graduellement la valeur de X

 

peut-être une ouverture, j'va aller fermer les yeux, il est tard

 

bonne soirée et merci

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut,

Il y a 12 heures, bblt a dit :

je pense que j'ai trouvé enfin une partie de mon questionnement

la cr6se est donnée par creality constructeur 235x235  en XY pour l'impression, hors elle ne les fait pas, elle fait avec cura 220x220, si on se sert d'idea maker elle fait 233x233 au max, après manip dans cura j'arrive effectivement à 233x233, je pense que le souci vient de là

Normalement, ce n'est pas possible. Lorsqu'une destination est en dehors de la surface d'impression, le firmware va arrêter le mouvement par niveau des butées logicielles qui sont définies dans le firmware. Le déplacement va donc se faire.

D'ailleurs, ce qu'il y a de surprenant, c'est que tu dis que le plateau avance puis finit par reculer. On peut donc en conclure que le G90 et le déplacement suivant est bien exécuté. C'est pour ça que je m'attendais à voir un déplacement supplémentaire dans ton fichier Gcode...

Perso, je changerais les firmwares de la carte-mère et de l'écran pour basculer sur la version Tiny machine. J'ai une confiance assez modérée des firmwares de Creality...😅

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonjour

il y a 42 minutes, pommeverte a dit :

c'est que tu dis que le plateau avance puis finit par reculer.

effectivement, ce matin j'ai rajouter dans le gcode  des commandes G1 avec notepad, j'ai balladé la plateau devant derrière devant, la buse de droite à gauche

une fois sa ballade terminée, le plateau s'est remisée au fond données X-2 ET Y-5 sur l'écran de contrôle,

 

 

j'ai même désactivé les commandes M106; M104 ; M140  et M107 rien n'y fait la machine range le plateau et s'arrête 

comprends pas, il doit bien y avoir un gcode quelque part qui génère ce fait

 

pour mettre à jour le firmware je suppose qu'il y a un tuto sur le forum, vais faire ça cet aprem, par contre s'il faut la référence de la carte mère ou autre, c'est cuit parce qu'il faut que je démonte tout le caisson, j'en ai au moins pour 3 heures de boulot car l'imprimante est prise dedans, m'en sens pas le courage,

le firmware est le 1.0.3.6

 

merci et bonne journée

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 1 heure, pommeverte a dit :

J'ai une confiance assez modérée des firmwares de Creality...

S'ils étaient aussi mauvais que tu le suggères, ça se saurait depuis longtemps. Certes ils peuvent être améliorés mais dans l'ensemble ils font le «job».

Possesseur de ce modèle, j'en suis satisfait une fois le réglage de la jauge de pression réalisé (l'ABL). Il y a bien longtemps que je n'utilise plus le firmware de Creality mais le «communautaire» (actuellement la version vanilla de Marlin incorpore une bonne partie des modifications effectuées par le «communautaire»).

Mon Gcode de fin (Cura) est celui par défaut : en fin d'impression, le plateau est avancé (et ne retourne absolument pas en arrière (signe plus ou moins d'un G28 à l'insu de son plein gré)).

Pour en être certain, il faudrait fournir comme @pommevertel'a demandé un fichier tranché: le firmware n'exécute que les lignes présentes dans le fichier Gcode ni plus ni moins … à condition que le dit fichier ne soit pas corrompu 😉

🙂

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

@fran6p

bonjour et merci

Citation

;FLAVOR:Marlin
;TIME:28
;Filament used: 0.0135607m
;Layer height: 0.2
;MINX:103.617
;MINY:103.611
;MINZ:0.2
;MAXX:131.376
;MAXY:131.383
;MAXZ:0.4
;Generated with Cura_SteamEngine 5.3.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
M92 X79.683 Y80.15 Z399.84 E97.62 ;modifié le 25 09 18h53
G28 ;Home

G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X0.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:2
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X108.355 Y108.713 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1200 X108.995 Y108.077 E0.03001
G1 X109.817 Y107.403 E0.06537
G1 X110.097 Y107.197 E0.07693
G1 X111.223 Y106.469 E0.12152
G1 X112.34 Y105.918 E0.16295
G1 X112.743 Y105.746 E0.17752
G1 X113.589 Y105.428 E0.20758
G1 X114.21 Y105.248 E0.22909
G1 X114.502 Y105.173 E0.23911
G1 X115.814 Y104.926 E0.28352
G1 X116.128 Y104.888 E0.29404
G1 X116.997 Y104.82 E0.32303
G1 X117.255 Y104.811 E0.33162
G1 X118.158 Y104.82 E0.36165
G1 X118.991 Y104.899 E0.38948
G1 X119.423 Y104.958 E0.40398
G1 X120.312 Y105.12 E0.43404
G1 X121.29 Y105.395 E0.46783
G1 X121.698 Y105.532 E0.48214
G1 X122.882 Y106.014 E0.52466
G1 X123.164 Y106.15 E0.53507
G1 X124.286 Y106.781 E0.57789
G1 X124.608 Y106.99 E0.59066
G1 X125.343 Y107.515 E0.6207
G1 X126.143 Y108.211 E0.65597
G1 X126.381 Y108.441 E0.66698
G1 X127.043 Y109.144 E0.69909
G1 X127.215 Y109.345 E0.70789
G1 X127.958 Y110.329 E0.7489
G1 X128.23 Y110.738 E0.76524
G1 X128.697 Y111.511 E0.79528
G1 X129.257 Y112.724 E0.83971
G1 X129.382 Y113.049 E0.85129
G1 X129.692 Y113.987 E0.88415
G1 X129.784 Y114.319 E0.89561
G1 X129.986 Y115.199 E0.92564
G1 X130.122 Y116.24 E0.96056
G1 X130.155 Y116.658 E0.9745
G1 X130.176 Y117.931 E1.01685
G1 X130.164 Y118.191 E1.02551
G1 X130.034 Y119.41 E1.06628
G1 X129.966 Y119.815 E1.07994
G1 X129.777 Y120.698 E1.10997
G1 X129.593 Y121.325 E1.13171
G1 X129.486 Y121.649 E1.14306
G1 X128.982 Y122.891 E1.18764
G1 X128.834 Y123.197 E1.19894
G1 X128.406 Y123.992 E1.22897
G1 X127.916 Y124.734 E1.25855
G1 X127.597 Y125.175 E1.27665
G1 X127.036 Y125.883 E1.3067
G1 X126.415 Y126.538 E1.33672
G1 X125.965 Y126.946 E1.35692
G1 X125.639 Y127.225 E1.37119
G1 X124.62 Y127.993 E1.41363
G1 X124.224 Y128.254 E1.4294
G1 X123.449 Y128.717 E1.45943
G1 X122.308 Y129.243 E1.50122
G1 X121.984 Y129.369 E1.51278
G1 X120.955 Y129.708 E1.54882
G1 X120.693 Y129.779 E1.55784
G1 X119.435 Y130.036 E1.60055
G1 X119.084 Y130.085 E1.61234
G1 X118.185 Y130.17 E1.64237
G1 X117.674 Y130.183 E1.65937
G1 X117.222 Y130.183 E1.67441
G1 X116.32 Y130.143 E1.70444
G1 X115.425 Y130.023 E1.73447
G1 X114.79 Y129.889 E1.75606
G1 X114.179 Y129.739 E1.77698
G1 X113.312 Y129.485 E1.80703
G1 X112.093 Y128.978 E1.85094
G1 X111.755 Y128.811 E1.86348
G1 X110.736 Y128.232 E1.90246
G1 X110.408 Y128.02 E1.91545
G1 X109.672 Y127.497 E1.94548
G1 X108.857 Y126.789 E1.98139
G1 X108.619 Y126.559 E1.9924
G1 X107.97 Y125.87 E2.02388
G1 X107.775 Y125.643 E2.03383
G1 X106.998 Y124.614 E2.07672
G1 X106.806 Y124.323 E2.08831
G1 X106.343 Y123.548 E2.11834
G1 X105.95 Y122.736 E2.14834
G1 X105.744 Y122.257 E2.16569
G1 X105.424 Y121.412 E2.19574
G1 X105.18 Y120.543 E2.22576
G1 X105.057 Y119.932 E2.24649
G1 X104.957 Y119.342 E2.26639
G1 X104.846 Y118.445 E2.29645
G1 X104.817 Y117.388 E2.33162
G1 X104.827 Y116.979 E2.34523
G1 X104.889 Y116.078 E2.37527
G1 X104.984 Y115.429 E2.39709
G1 X105.051 Y115.055 E2.40972
G1 X105.249 Y114.174 E2.43976
G1 X105.594 Y113.133 E2.47623
G1 X105.804 Y112.597 E2.49538
G1 X106.17 Y111.772 E2.5254
G1 X106.776 Y110.717 E2.56586
G1 X106.981 Y110.405 E2.57828
G1 X107.51 Y109.673 E2.60832
G1 X107.999 Y109.1 E2.63337
G1 X108.355 Y108.713 E2.65086
G0 F6000 X108.073 Y108.429
G1 F1200 X108.713 Y107.793 E2.68087
G1 X109.58 Y107.081 E2.71819
G1 X109.88 Y106.861 E2.73056
G1 X111.046 Y106.11 E2.77669
G1 X112.183 Y105.55 E2.81884
G1 X112.602 Y105.372 E2.83399
G1 X113.478 Y105.044 E2.8651
G1 X114.11 Y104.861 E2.88698
G1 X114.428 Y104.78 E2.89789
G1 X115.766 Y104.529 E2.94317
G1 X116.097 Y104.489 E2.95426
G1 X116.983 Y104.42 E2.98382
G1 X117.259 Y104.411 E2.993
G1 X118.162 Y104.42 E3.02304
G1 X119.045 Y104.503 E3.05254
G1 X119.495 Y104.564 E3.06764
G1 X120.384 Y104.726 E3.0977
G1 X121.417 Y105.016 E3.13338
G1 X121.849 Y105.162 E3.14855
G1 X123.056 Y105.654 E3.1919
G1 X123.36 Y105.801 E3.20313
G1 X124.504 Y106.445 E3.2468
G1 X124.826 Y106.654 E3.25957
G1 X125.606 Y107.213 E3.29148
G1 X126.421 Y107.923 E3.32743
G1 X126.672 Y108.167 E3.33908
G1 X127.347 Y108.884 E3.37183
G1 X127.534 Y109.104 E3.38143
G1 X128.291 Y110.107 E3.42323
G1 X128.572 Y110.531 E3.44015
G1 X129.06 Y111.343 E3.47165
G1 X129.63 Y112.58 E3.51696
G1 X129.762 Y112.923 E3.52918
G1 X130.072 Y113.861 E3.56204
G1 X130.174 Y114.23 E3.57477
G1 X130.383 Y115.147 E3.60605
G1 X130.521 Y116.209 E3.64167
G1 X130.555 Y116.651 E3.65642
G1 X130.576 Y117.949 E3.69959
G1 X130.562 Y118.233 E3.70905
G1 X130.432 Y119.452 E3.74982
G1 X130.357 Y119.899 E3.7649
G1 X130.161 Y120.811 E3.79592
G1 X129.973 Y121.45 E3.81808
G1 X129.857 Y121.799 E3.83031
G1 X129.353 Y123.041 E3.87489
G1 X129.186 Y123.387 E3.88767
G1 X128.74 Y124.212 E3.91886
G1 X128.24 Y124.968 E3.94901
G1 X127.911 Y125.423 E3.96768
G1 X127.35 Y126.131 E3.99773
G1 X126.684 Y126.834 E4.02994
G1 X126.225 Y127.25 E4.05054
G1 X125.88 Y127.544 E4.06562
G1 X124.84 Y128.327 E4.10891
G1 X124.429 Y128.597 E4.12527
G1 X123.616 Y129.08 E4.15672
G1 X122.453 Y129.616 E4.19932
G1 X122.109 Y129.749 E4.21158
G1 X121.06 Y130.094 E4.24831
G1 X120.773 Y130.171 E4.25819
G1 X119.515 Y130.428 E4.3009
G1 X119.122 Y130.483 E4.3141
G1 X118.195 Y130.57 E4.34507
G1 X117.684 Y130.583 E4.36207
G1 X117.204 Y130.583 E4.37803
G1 X116.302 Y130.543 E4.40806
G1 X115.342 Y130.414 E4.44028
G1 X114.695 Y130.277 E4.46228
G1 X114.067 Y130.123 E4.48378
G1 X113.2 Y129.869 E4.51383
G1 X111.916 Y129.337 E4.56006
G1 X111.557 Y129.159 E4.57338
G1 X110.538 Y128.58 E4.61237
G1 X110.176 Y128.346 E4.6267
G1 X109.44 Y127.823 E4.65673
G1 X108.579 Y127.077 E4.69462
G1 X108.328 Y126.833 E4.70627
G1 X107.667 Y126.131 E4.73834
G1 X107.456 Y125.884 E4.74914
G1 X106.664 Y124.834 E4.79288
G1 X106.463 Y124.528 E4.80506
G1 X105.983 Y123.722 E4.83626
G1 X105.583 Y122.894 E4.86685
G1 X105.37 Y122.399 E4.88477
G1 X105.05 Y121.554 E4.91482
G1 X104.788 Y120.622 E4.94702
G1 X104.663 Y119.999 E4.96816
G1 X104.56 Y119.391 E4.98867
G1 X104.446 Y118.456 E5.02
G1 X104.417 Y117.378 E5.05586
G1 X104.428 Y116.952 E5.07004
G1 X104.493 Y116.02 E5.10111
G1 X104.59 Y115.358 E5.12336
G1 X104.661 Y114.967 E5.13658
G1 X104.869 Y114.048 E5.16792
G1 X105.214 Y113.007 E5.2044
G1 X105.438 Y112.435 E5.22483
G1 X105.804 Y111.61 E5.25485
G1 X106.442 Y110.497 E5.29752
G1 X106.657 Y110.171 E5.3105
G1 X107.206 Y109.413 E5.34163
G1 X107.705 Y108.829 E5.36718
G1 X108.073 Y108.429 E5.38526
G0 F6000 X107.791 Y108.145
G1 F1200 X108.431 Y107.509 E5.41527
G1 X109.343 Y106.758 E5.45456
G1 X109.643 Y106.538 E5.46694
G1 X110.869 Y105.751 E5.51539
G1 X112.006 Y105.191 E5.55755
G1 X112.462 Y104.997 E5.57403
G1 X113.338 Y104.669 E5.60514
G1 X114.011 Y104.473 E5.62846
G1 X114.329 Y104.392 E5.63937
G1 X115.718 Y104.132 E5.68637
G1 X116.066 Y104.09 E5.69803
G1 X116.97 Y104.02 E5.72819
G1 X117.263 Y104.011 E5.73794
G1 X118.166 Y104.02 E5.76797
G1 X119.099 Y104.107 E5.79914
G1 X119.567 Y104.17 E5.81484
G1 X120.456 Y104.332 E5.8449
G1 X121.545 Y104.637 E5.88251
G1 X121.977 Y104.783 E5.89768
G1 X123.23 Y105.294 E5.94269
G1 X123.556 Y105.452 E5.95474
G1 X124.722 Y106.109 E5.99925
G1 X125.044 Y106.318 E6.01202
G1 X125.869 Y106.911 E6.04581
G1 X126.7 Y107.636 E6.08249
G1 X126.963 Y107.893 E6.09472
G1 X127.652 Y108.625 E6.12816
G1 X127.853 Y108.863 E6.13852
G1 X128.624 Y109.886 E6.18112
G1 X128.915 Y110.325 E6.19864
G1 X129.403 Y111.137 E6.23015
G1 X130.003 Y112.436 E6.27774
G1 X130.142 Y112.797 E6.29061
G1 X130.458 Y113.754 E6.32413
G1 X130.564 Y114.141 E6.33747
G1 X130.78 Y115.095 E6.37001
G1 X130.92 Y116.178 E6.40633
G1 X130.955 Y116.645 E6.4219
G1 X130.976 Y117.969 E6.46595
G1 X130.96 Y118.275 E6.47614
G1 X130.83 Y119.494 E6.51691
G1 X130.748 Y119.983 E6.5334
G1 X130.545 Y120.924 E6.56542
G1 X130.353 Y121.576 E6.58803
G1 X130.228 Y121.949 E6.60111
G1 X129.724 Y123.191 E6.64569
G1 X129.538 Y123.577 E6.65994
G1 X129.074 Y124.433 E6.69233
G1 X128.574 Y125.189 E6.72247
G1 X128.225 Y125.671 E6.74227
G1 X127.664 Y126.379 E6.77231
G1 X126.953 Y127.13 E6.80671
G1 X126.484 Y127.554 E6.82774
G1 X126.121 Y127.864 E6.84361
G1 X125.081 Y128.647 E6.88691
G1 X124.633 Y128.941 E6.90473
G1 X123.82 Y129.424 E6.93619
G1 X122.597 Y129.989 E6.98099
G1 X122.234 Y130.129 E6.99393
G1 X121.164 Y130.48 E7.03139
G1 X120.853 Y130.563 E7.04209
G1 X119.595 Y130.82 E7.0848
G1 X119.159 Y130.881 E7.09944
G1 X118.205 Y130.97 E7.13131
G1 X117.694 Y130.983 E7.14831
G1 X117.186 Y130.983 E7.16521
G1 X116.284 Y130.943 E7.19524
G1 X115.259 Y130.805 E7.22964
G1 X114.6 Y130.665 E7.25205
G1 X113.955 Y130.507 E7.27413
G1 X113.047 Y130.239 E7.30562
G1 X111.763 Y129.707 E7.35185
G1 X111.359 Y129.507 E7.36684
G1 X110.34 Y128.928 E7.40582
G1 X109.944 Y128.672 E7.42151
G1 X109.208 Y128.149 E7.45154
G1 X108.3 Y127.364 E7.49146
G1 X108.037 Y127.107 E7.50369
G1 X107.363 Y126.391 E7.53639
G1 X107.137 Y126.125 E7.548
G1 X106.33 Y125.054 E7.5926
G1 X106.119 Y124.733 E7.60538
G1 X105.639 Y123.927 E7.63658
G1 X105.216 Y123.052 E7.66891
G1 X104.996 Y122.541 E7.68741
G1 X104.676 Y121.696 E7.71746
G1 X104.396 Y120.701 E7.75184
G1 X104.269 Y120.066 E7.77338
G1 X104.163 Y119.439 E7.79453
G1 X104.046 Y118.467 E7.82709
G1 X104.017 Y117.368 E7.86366
G1 X104.029 Y116.924 E7.87843
G1 X104.097 Y115.962 E7.91051
G1 X104.196 Y115.287 E7.9332
G1 X104.271 Y114.879 E7.947
G1 X104.489 Y113.922 E7.97964
G1 X104.834 Y112.881 E8.01612
G1 X105.072 Y112.273 E8.03783
G1 X105.438 Y111.448 E8.06785
G1 X106.108 Y110.277 E8.11273
G1 X106.333 Y109.936 E8.12631
G1 X106.882 Y109.178 E8.15744
G1 X107.411 Y108.558 E8.18455
G1 X107.791 Y108.145 E8.20322
G0 F6000 X107.509 Y107.861
G1 F1200 X108.149 Y107.225 E8.23323
G1 X109.106 Y106.435 E8.2745
G1 X109.406 Y106.215 E8.28687
G1 X110.653 Y105.414 E8.33617
G1 X111.849 Y104.823 E8.38054
G1 X112.322 Y104.622 E8.39763
G1 X113.198 Y104.294 E8.42874
G1 X113.912 Y104.085 E8.45349
G1 X114.23 Y104.004 E8.4644
G1 X115.67 Y103.735 E8.51313
G1 X116.035 Y103.691 E8.52535
G1 X116.958 Y103.62 E8.55614
G1 X117.267 Y103.611 E8.56642
G1 X118.17 Y103.62 E8.59646
G1 X119.152 Y103.711 E8.62926
G1 X119.639 Y103.776 E8.6456
G1 X120.528 Y103.938 E8.67566
G1 X121.673 Y104.258 E8.7152
G1 X122.105 Y104.404 E8.73037
G1 X123.404 Y104.934 E8.77703
G1 X123.73 Y105.092 E8.78908
G1 X124.94 Y105.773 E8.83526
G1 X125.262 Y105.982 E8.84803
G1 X126.102 Y106.586 E8.88244
G1 X126.98 Y107.35 E8.92115
G1 X127.254 Y107.619 E8.93392
G1 X127.958 Y108.367 E8.96808
G1 X128.172 Y108.622 E8.97916
G1 X128.957 Y109.665 E9.02257
G1 X129.258 Y110.119 E9.04069
G1 X129.746 Y110.931 E9.0722
G1 X130.376 Y112.292 E9.12208
G1 X130.522 Y112.672 E9.13562
G1 X130.844 Y113.648 E9.16981
G1 X130.954 Y114.053 E9.18376
G1 X131.177 Y115.044 E9.21755
G1 X131.319 Y116.148 E9.25457
G1 X131.355 Y116.639 E9.27095
G1 X131.376 Y117.963 E9.31499
G1 X131.358 Y118.317 E9.32678
G1 X131.228 Y119.536 E9.36755
G1 X131.139 Y120.067 E9.38546
G1 X130.929 Y121.037 E9.41847
G1 X130.732 Y121.703 E9.44157
G1 X130.599 Y122.099 E9.45546
G1 X130.095 Y123.341 E9.50004
G1 X129.89 Y123.768 E9.5158
G1 X129.408 Y124.654 E9.54934
G1 X128.898 Y125.424 E9.58006
G1 X128.539 Y125.919 E9.6004
G1 X127.978 Y126.627 E9.63044
G1 X127.221 Y127.427 E9.66708
G1 X126.744 Y127.858 E9.68846
G1 X126.362 Y128.184 E9.70516
G1 X125.322 Y128.967 E9.74846
