Aller au contenu

Acheter Bambu Lab A1

problème réglage CR Touch sur Ender 3 V2


Ketama

Messages recommandés

il y a 6 minutes, Idealnight a dit :

Je ne suis pas vexé et n'ai aucune croyance (ah si j'ai foi en moi c'est le plus difficile 🤪), mais tes propos ne sont pas présentés comme un avis mais sont catégoriques et prétendent que cura a été fautif dans tes problèmes.

Donc je corrige tes dires en disant que cura n'y ai pour rien car c'est l'utilisateur qui crée les problèmes en faisant des erreurs.

Et je conseille toujours d'avoir au moins 2 slicers car avec l'expérience on sait que les résultats peuvent être meilleurs en fonction des pièces et des fonctions souhaitées 😉 

Mon message ne t’étais pas destiné il étais pour pomme verte… je me doute bien et tu a raison c’est souvent le bras qui dirige la souris le fautif 😂 en prenant un autre slicer il verrais peut-être si son problème es physique ou coder. 

Vous êtes fou 😂😂😂

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 5 heures, delhan a dit :

en prenant un autre slicer il verrais peut-être si son problème es physique ou coder. 

C'est parfaitement inutile 😉 : dans la majorité des cartes SD fournies avec l'imprimante se trouvent des fichiers déjà tranchés (extension .gcode) qui servent justement à vérifier que le matériel est apte à fonctionner.

🙂

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 51 minutes, fran6p a dit :

C'est parfaitement inutile 😉 : dans la majorité des cartes SD fournies avec l'imprimante se trouvent des fichiers déjà tranchés (extension .gcode) qui servent justement à vérifier que le matériel est apte à fonctionner.

🙂

Vous êtes tous bien plus calés que moi, je voulais juste aider à mon échelle. Désolé, les gens. 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Oula je voulais pas créer de discorde juste un peu d'aide. Vous fachez pas svp. On est là pour évoluer et apprendre tous ensemble 🤗

Effectivement c'est elle 😉 

Merci de vos conseils ! Je vais faire quelques essais et vous envoyez le Gcode demain matin.

Merci de votre aide !

Du coup, un deuxième slicer, lequel vous me conseillez ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 9 heures, pommeverte a dit :

@Ketama

 

Perso, je ne vois pas le rapport mais c'est sûr que tu apprendras des choses

... Je me suis dit, sans doute bêtement, que ça m'aiderait à comprendre le fonctionnement d'un gcode... 😅

L'idée étant, pour se lancer, d'automatiser un système pour le circuit de folie de petite voiture d'un ami (portail de départ de course avec feu tricolore, timer, lumière, etc). Mais bref c'est encore autre chose.

La base dans ma tête, c'est juste d'apprendre une nouvelle langue pour réussir à communiquer avec les natifs et mieux comprendre d'où viennent les incompréhension pour les résoudre.

il y a 6 minutes, pommeverte a dit :

Cura bien sûr 😁!

Nannn, j'rigole. D'après ce sondage, Prusa Slicer... mais Cura est mieux 😜!

Edit: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)

Merci 🤗

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 8 minutes, Ketama a dit :

Je me suis dit que ça m'aiderait à comprendre le fonctionnement d'un gcode... 😅

Je ne veux pas divulgâcher la surprise, mais un arduino, ça se programme en C/C++, voire en assembleur pour les plus téméraires, mais le Gcode, il comprendra pas! 😜

il y a 9 minutes, Ketama a dit :

c'est juste d'apprendre une nouvelle langue pour réussir à communiquer avec les natifs

Pour les Gcodes, tu as cette page officielle et pour l'impression 3D, tu as ce sujet. 😉

Modifié (le) par pommeverte
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

à l’instant, pommeverte a dit :

Je ne veux pas divulgâcher la surprise, mais un arduino, ça se programme en C/C++, voire en assembleur pour les plus téméraires, mais le Gcode, il comprendra pas! 😜

Arf.... Le mooc que j'ai fait était donc pas très clair pour moi.... 😅

Pourtant j'ai réussi à faire des trucs basiques qui fonctionnait virtuellement (d'où l'envie de concrétiser).  

J'ai pourtant compris la base du langage il m'a semblé 🤔. Faut que je revois tout ça du coup !

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je pense qu'il y a méprise: un fichier "Gcode" est une suite d'instructions qui débutent par une "commande" en G ou M (et très rarement T). Pour l'arduino, c'est de l'algorithme pur et dur ("if then else" et tout le tralala...). Donc ce que tu as appris sur l'arduino n'est valable que pour l'arduino et pas pour la création de fichier d'impression (fichier Gcode)

PS: j'ai complété mon précédent message en ajoutant les bibles pour parler impression 3D 😉

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Il y a 10 heures, pommeverte a dit :

Je pense qu'il y a méprise: un fichier "Gcode" est une suite d'instructions qui débutent par une "commande" en G ou M (et très rarement T). Pour l'arduino, c'est de l'algorithme pur et dur ("if then else" et tout le tralala...). Donc ce que tu as appris sur l'arduino n'est valable que pour l'arduino et pas pour la création de fichier d'impression (fichier Gcode)

PS: j'ai complété mon précédent message en ajoutant les bibles pour parler impression 3D 😉

MERCI !!! Là c'est clair ! j'ai bien compris ! J'avais fait un gros amalgame dans mon cerveau. Ce sont donc 2 langages bien distincts.

Alors en effet, j'ai appris la base pour programmer sur Arduino avec un langage qui parle en void, digitalWrite, delay, etc ....

Du coup, voici le gcode de démarrage sous Cura :

; Ender 3 Custom Start G-code

G92 E0 ; Reset Extruder

G28 ; Home all axes

G29 ; Bed leveling

G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed

G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position

G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; Draw the first line

G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little

G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; Draw the second line

G92 E0 ; Reset Extruder

G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed

G1 X5 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish

 

J'ai vu qu'on me renvoi vers le code M420, où faut-il l'inclure ? A la place de G29 ou après ou avant ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

C'est dommage, c'est la suite qui aurait été intéressante 😅. J’espérais que tu nous fournisses le fichier généré par Cura et que tu copies sur la carte SD/µSD. N'hésite pas à le compresser/zipper avant de l'envoyer.

D'après moi, voici les possible origines de ton problème:
1- firmware de la carte-mère: vu que tu n'as pas eu de soucis juste après l'installation du BLtouch, j'écarterais cette possibilité
2- électronique: vois-tu la led du BLtouch clignoter en rouge lors du palpage? as-tu vérifié que les connecteurs de la nappe reliant le BLTouch à la carte-mère sont bien branchés?
3- mécanique: tu n'as pas confirmé que le BLTouch était solidement fixé au chariot X. As-tu utilisé les ressorts fournis avec le BLTouch? Les galets du plateau sont-ils bien réglés?
4- GCode / paramétrage: en plus du fichier Gcode précédemment demandé, l'idéal serait d'établir une communication entre un ordinateur et l'imprimante via un câble USB. Après avoir installé le driver USB CH340 (si tu es sous windows, voici le fichier: CH341SER.EXE), tu fermes Cura si il est ouvert et tu installes Pronterface (voir ce message, section "Pour envoyer et recevoir des informations").
Dans la zone de saisie de Gcode, pourrais-tu taper M503 et nous fournir le résultat?
Je serais curieux de voir le résultat d'un palpage de ton plateau. Il est possible que tu aies un menu dans l'imprimante qui te permette de le visualiser (menu "bedleveling" -> "edit Mesh" ou un truc dans le genre). Si non, alors dans Pronterface, il suffit d'envoyer les Gcodes suivants:
G28
G29
M420 T1 V1

Pour l'histoire du G29 et du M420, c'est expliqué ici, dans la section "Pour appliquer la correction". Attention, il y a une erreur, M420 S1 Z1 estompe la correction "jusqu'à" 1mm de haut et non "à partir".

Un dernier mot sur la programmation: encore aujourd'hui, des cartes-mères d'imprimante sont munies du microcontrôleur Atmega2560, le même que sur la carte arduino Mega. Le firmware (Marlin) que tu as flashé sur ta machine est donc compatible avec ce microcontrôleur et il utilise le langage que tu as appris. Si tu veux en savoir plus et compiler ton propre firmware, il existe ce tuto pour installer VScode qui te permettra de lire/compiler les sources de Marlin V2 qui sont disponibles ici. Attention, la version BugFix est réservée aux béta-testeurs et autres inconscients.😁
Pour faire le lien entre le langage "arduino" et les fichiers Gcode, le firmware lit le fichier GCode généré par le trancheur (Cura) et interprète les commandes Gcode pour piloter l'imprimante (mouvements, chauffe de la buse,...).

Modifié (le) par pommeverte
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Alors j'ai installé Prusaslicer.

Bon, il est beaucoup moins intuitif que Cura, donc j'avoue je me suis pas trop pris la tête.

J'ai pris le même fichier stl (https://www.thingiverse.com/thing:2761894) et je l'ai juste découpé dans Prusaslicer sans changer aucun paramètre juste bed à 60° et nozzle à 205 (tout ça correspond à mes paramètres qui marchait bien pour mon PLA)

et miracle ! y'a un gros mieux mais c'est pas encore ça

Je dois partir la suite tout à l'heure avec gcode si j'arrive à le trouver

IMG_20220414_115221.jpg

IMG_20220414_112857.jpg

IMG_20220414_111912.jpg

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

il y a 4 minutes, pommeverte a dit :

Mouais, on m'enlèvera pas de l'idée que le trancheur n'y est pour rien 😜, surtout Cura 😍, 🤣. Mais je veux bien être convaincu: "y'a qu'les imbéciles qui changent pas d'avis", il parait 😋...

Alors pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu des 2.

Parce que comme je le disais je n'ai rien bidouiller dans les paramètres de Prusaslicer or que Cura....

Alors si je remet Cura en mode comme si je venais de l'installer, peut-être que j'obtiens le même résultat. Je vais tester ça.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Le 14/04/2022 at 12:40, pommeverte a dit :

2- électronique: vois-tu la led du BLtouch clignoter en rouge lors du palpage? as-tu vérifié que les connecteurs de la nappe reliant le BLTouch à la carte-mère sont bien branchés?
 

Oui, enfin c'est plutôt violet mais oui. Après c'est presque la même chose mais moi c'est un CRtouch.

Et oui j'avais bien vérifier les branchements (3 fois ..... ) j'espérais que c'était ça .... Mais étant donné que ça a marché au début je me dis que le problème vient sans doute de moi mais à quel moment j'ai merdé ?

@pommeverteLe Gcode :

 

Le 14/04/2022 at 12:40, pommeverte a dit :

C'est dommage, c'est la suite qui aurait été intéressante 😅. J’espérais que tu nous fournisses le fichier généré par Cura et que tu copies sur la carte SD/µSD. N'hésite pas à le compresser/zipper avant de l'envoyer.

D'après moi, voici les possible origines de ton problème:
1- firmware de la carte-mère: vu que tu n'as pas eu de soucis juste après l'installation du BLtouch, j'écarterais cette possibilité
2- électronique: vois-tu la led du BLtouch clignoter en rouge lors du palpage? as-tu vérifié que les connecteurs de la nappe reliant le BLTouch à la carte-mère sont bien branchés?
3- mécanique: tu n'as pas confirmé que le BLTouch était solidement fixé au chariot X. As-tu utilisé les ressorts fournis avec le BLTouch? Les galets du plateau sont-ils bien réglés?
4- GCode / paramétrage: en plus du fichier Gcode précédemment demandé, l'idéal serait d'établir une communication entre un ordinateur et l'imprimante via un câble USB. Après avoir installé le driver USB CH340 (si tu es sous windows, voici le fichier: CH341SER.EXE), tu fermes Cura si il est ouvert et tu installes Pronterface (voir ce message, section "Pour envoyer et recevoir des informations").
Dans la zone de saisie de Gcode, pourrais-tu taper M503 et nous fournir le résultat?
Je serais curieux de voir le résultat d'un palpage de ton plateau. Il est possible que tu aies un menu dans l'imprimante qui te permette de le visualiser (menu "bedleveling" -> "edit Mesh" ou un truc dans le genre). Si non, alors dans Pronterface, il suffit d'envoyer les Gcodes suivants:
G28
G29
M420 T1 V1

Pour l'histoire du G29 et du M420, c'est expliqué ici, dans la section "Pour appliquer la correction". Attention, il y a une erreur, M420 S1 Z1 estompe la correction "jusqu'à" 1mm de haut et non "à partir".

Un dernier mot sur la programmation: encore aujourd'hui, des cartes-mères d'imprimante sont munies du microcontrôleur Atmega2560, le même que sur la carte arduino Mega. Le firmware (Marlin) que tu as flashé sur ta machine est donc compatible avec ce microcontrôleur et il utilise le langage que tu as appris. Si tu veux en savoir plus et compiler ton propre firmware, il existe ce tuto pour installer VScode qui te permettra de lire/compiler les sources de Marlin V2 qui sont disponibles ici. Attention, la version BugFix est réservée aux béta-testeurs et autres inconscients.😁
Pour faire le lien entre le langage "arduino" et les fichiers Gcode, le firmware lit le fichier GCode généré par le trancheur (Cura) et interprète les commandes Gcode pour piloter l'imprimante (mouvements, chauffe de la buse,...).

3/ CRtouch bien fixé

4/ J'essaye ça tout de suite

Contente d'avoir ce problème et d'être tombé sur vous, ça me permet de faire un bond de plusieurs semaines dans ma compréhension de tout ça.

@pommevertePronterface ça m'envoi sur un site que mon malwerbytes juge dangereux....

J'ai cliqué sur Windows & OSX binaries et ça me renvoi vers plusieurs lien de téléchargement et quand je clique dessus on m'avertit que ç'est pas safe....

Je parle un peu anglais mais pas du tout technique, j'ai pas envie de faire des bêtises, désolée si je pose des questions bêtes, mais je veux être bien sûr que c'est bien ça

image.thumb.png.fc9f09251f40203d23292ae9072df862.png

En fait le Gcode c'est le sytème nerveux et le firmware l'esprit, contenu dans le cerveau qui est le microprocesseur et tout ça actionnent le corps donc la CNC.

C'est ça ?

il y a 30 minutes, Ketama a dit :

;FLAVOR:Marlin
;TIME:1745
;Filament used: 0.557173m
;Layer height: 0.12
;MINX:34.004
;MINY:30.561
;MINZ:0.12
;MAXX:81.004
;MAXY:62.561
;MAXZ:13.92
;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G29 ; Bed leveling
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X5 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F3000 E-7
;LAYER_COUNT:118
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X36.875 Y33.894 Z0.12
;TYPE:SKIRT
G1 F3000 E0
G1 F1200 X37.233 Y33.529 E0.0102
G1 X37.373 Y33.398 E0.01403
G1 X37.589 Y33.205 E0.01981
G1 X37.92 Y32.924 E0.02847
G1 X38.326 Y32.608 E0.03874
G1 X38.668 Y32.372 E0.04703
G1 X39.011 Y32.149 E0.0552
G1 X39.445 Y31.892 E0.06526
G1 X39.596 Y31.811 E0.06868
G1 X39.862 Y31.676 E0.07464
G1 X40.246 Y31.494 E0.08312
G1 X40.699 Y31.302 E0.09293
G1 X40.874 Y31.236 E0.09667
G1 X41.163 Y31.135 E0.10278
G1 X41.557 Y31.009 E0.11103
G1 X42.028 Y30.879 E0.12078
G1 X42.196 Y30.84 E0.12422
G1 X42.485 Y30.781 E0.13011
G1 X42.905 Y30.705 E0.13863
G1 X43.376 Y30.639 E0.14812
G1 X43.536 Y30.623 E0.15133
G1 X43.832 Y30.601 E0.15725
G1 X44.238 Y30.583 E0.16536
G1 X45.461 Y30.561 E0.18977
G1 X69.751 Y30.561 E0.6745
G1 X70.313 Y30.569 E0.68572
G1 X70.506 Y30.575 E0.68957
G1 X71.228 Y30.609 E0.704
G1 X71.719 Y30.652 E0.71383
G1 X71.996 Y30.688 E0.71941
G1 X72.478 Y30.771 E0.72917
G1 X72.894 Y30.86 E0.73766
G1 X73.393 Y30.989 E0.74794
G1 X73.55 Y31.037 E0.75122
G1 X73.806 Y31.122 E0.7566
G1 X74.211 Y31.266 E0.76518
G1 X74.694 Y31.461 E0.77558
G1 X75.076 Y31.641 E0.784
G1 X75.441 Y31.826 E0.79217
G1 X75.911 Y32.092 E0.80295
G1 X76.074 Y32.194 E0.80678
G1 X76.301 Y32.343 E0.8122
G1 X76.618 Y32.562 E0.81989
G1 X77.01 Y32.858 E0.82969
G1 X77.176 Y32.994 E0.83398
G1 X77.39 Y33.177 E0.8396
G1 X77.672 Y33.431 E0.84717
G1 X78.023 Y33.775 E0.85698
G1 X78.153 Y33.913 E0.86076
G1 X78.361 Y34.146 E0.86699
G1 X78.635 Y34.469 E0.87545
G1 X78.94 Y34.86 E0.88534
G1 X79.048 Y35.011 E0.88905
G1 X79.204 Y35.239 E0.89456
G1 X79.41 Y35.557 E0.90212
G1 X79.658 Y35.976 E0.91184
G1 X79.757 Y36.16 E0.91601
G1 X79.893 Y36.43 E0.92204
G1 X80.072 Y36.807 E0.93037
G1 X80.258 Y37.241 E0.93979
G1 X80.316 Y37.393 E0.94304
G1 X80.424 Y37.702 E0.94957
G1 X80.555 Y38.111 E0.95814
G1 X80.691 Y38.61 E0.96846
G1 X80.729 Y38.777 E0.97188
G1 X80.781 Y39.026 E0.97696
G1 X80.858 Y39.446 E0.98548
G1 X80.927 Y39.942 E0.99547
G1 X80.943 Y40.105 E0.99874
G1 X80.963 Y40.361 E1.00386
G1 X80.982 Y40.781 E1.01225
G1 X81.004 Y42.039 E1.03736
G1 X81.003 Y51.396 E1.22409
G1 X80.996 Y51.874 E1.23363
G1 X80.99 Y52.065 E1.23745
G1 X80.957 Y52.773 E1.25159
G1 X80.912 Y53.279 E1.26173
G1 X80.874 Y53.567 E1.26753
G1 X80.797 Y54.02 E1.27669
G1 X80.711 Y54.428 E1.28502
G1 X80.573 Y54.959 E1.29596
G1 X80.446 Y55.355 E1.30426
G1 X80.304 Y55.756 E1.31275
G1 X80.106 Y56.246 E1.3233
G1 X80.032 Y56.408 E1.32685
G1 X79.915 Y56.65 E1.33222
G1 X79.724 Y57.023 E1.34058
G1 X79.498 Y57.425 E1.34978
G1 X79.406 Y57.575 E1.3533
G1 X79.221 Y57.858 E1.36004
G1 X78.99 Y58.191 E1.36813
G1 X78.706 Y58.567 E1.37753
G1 X78.572 Y58.731 E1.38176
G1 X78.381 Y58.954 E1.38762
G1 X78.132 Y59.23 E1.39504
G1 X77.792 Y59.577 E1.40473
G1 X77.653 Y59.708 E1.40854
G1 X77.416 Y59.92 E1.41489
G1 X77.089 Y60.197 E1.42344
G1 X76.698 Y60.501 E1.43333
G1 X76.558 Y60.601 E1.43676
G1 X76.334 Y60.754 E1.44217
G1 X75.996 Y60.973 E1.45021
G1 X75.578 Y61.221 E1.45991
G1 X75.396 Y61.319 E1.46403
G1 X75.115 Y61.461 E1.47032
G1 X74.749 Y61.634 E1.4784
G1 X74.312 Y61.819 E1.48787
G1 X74.159 Y61.877 E1.49113
G1 X73.866 Y61.98 E1.49733
G1 X73.458 Y62.111 E1.50588
G1 X72.981 Y62.243 E1.51576
G1 X72.813 Y62.282 E1.5192
G1 X72.524 Y62.341 E1.52509
G1 X72.104 Y62.417 E1.5336
G1 X71.482 Y62.496 E1.54612
G1 X71.12 Y62.523 E1.55336
G1 X70.784 Y62.539 E1.56007
G1 X69.526 Y62.561 E1.58518
G1 X45.154 Y62.559 E2.07155
G1 X44.694 Y62.553 E2.08073
G1 X44.487 Y62.547 E2.08486
G1 X43.771 Y62.513 E2.09917
G1 X43.241 Y62.464 E2.10979
G1 X42.964 Y62.426 E2.11537
G1 X42.525 Y62.349 E2.12426
G1 X42.118 Y62.262 E2.13257
G1 X41.638 Y62.139 E2.14246
G1 X41.479 Y62.091 E2.14577
G1 X41.192 Y61.997 E2.1518
G1 X40.781 Y61.85 E2.16051
G1 X40.322 Y61.663 E2.1704
G1 X40.17 Y61.594 E2.17373
G1 X39.91 Y61.469 E2.17949
G1 X39.534 Y61.276 E2.18792
G1 X39.122 Y61.043 E2.19737
G1 X38.973 Y60.951 E2.20086
G1 X38.707 Y60.777 E2.20721
G1 X38.381 Y60.551 E2.21512
G1 X37.991 Y60.257 E2.22487
G1 X37.812 Y60.11 E2.22949
G1 X37.598 Y59.925 E2.23514
G1 X37.329 Y59.682 E2.24237
G1 X36.967 Y59.326 E2.2525
G1 X36.839 Y59.189 E2.25625
G1 X36.646 Y58.972 E2.26204
G1 X36.368 Y58.644 E2.27062
G1 X36.065 Y58.256 E2.28045
G1 X35.962 Y58.112 E2.28398
G1 X35.814 Y57.895 E2.28922
G1 X35.59 Y57.551 E2.29741
G1 X35.315 Y57.084 E2.30823
G1 X35.234 Y56.931 E2.31168
G1 X35.117 Y56.697 E2.3169
G1 X34.938 Y56.32 E2.32523
G1 X34.737 Y55.847 E2.33549
G1 X34.672 Y55.673 E2.33919
G1 X34.579 Y55.405 E2.34486
G1 X34.453 Y55.012 E2.35309
G1 X34.313 Y54.496 E2.36376
G1 X34.225 Y54.084 E2.37217
G1 X34.15 Y53.675 E2.38047
G1 X34.08 Y53.176 E2.39052
G1 X34.064 Y53.012 E2.39381
G1 X34.044 Y52.734 E2.39937
G1 X34.026 Y52.327 E2.4075
G1 X34.004 Y51.105 E2.43189
G1 X34.005 Y41.725 E2.61908
G1 X34.012 Y41.252 E2.62852
G1 X34.018 Y41.059 E2.63238
G1 X34.052 Y40.337 E2.6468
G1 X34.095 Y39.843 E2.65669
G1 X34.131 Y39.567 E2.66225
G1 X34.214 Y39.085 E2.67201
G1 X34.303 Y38.67 E2.68048
G1 X34.426 Y38.194 E2.69029
G1 X34.474 Y38.035 E2.69361
G1 X34.563 Y37.763 E2.69932
G1 X34.706 Y37.36 E2.70785
G1 X34.905 Y36.871 E2.71839
G1 X34.98 Y36.707 E2.72198
G1 X35.093 Y36.472 E2.72719
G1 X35.28 Y36.106 E2.73539
G1 X35.531 Y35.662 E2.74557
G1 X35.622 Y35.516 E2.749
G1 X35.767 Y35.295 E2.75428
G1 X35.999 Y34.957 E2.76246
G1 X36.325 Y34.524 E2.77327
G1 X36.629 Y34.167 E2.78263
G1 X36.875 Y33.894 E2.78997
G0 F6000 X37.172 Y34.161
G1 F1200 X37.506 Y33.821 E2.79948
G1 X37.646 Y33.69 E2.8033
G1 X37.848 Y33.51 E2.8087
G1 X38.179 Y33.229 E2.81737
G1 X38.558 Y32.934 E2.82695
G1 X38.886 Y32.707 E2.83491
G1 X39.229 Y32.484 E2.84308
G1 X39.634 Y32.244 E2.85247
G1 X39.785 Y32.163 E2.85589
G1 X40.034 Y32.038 E2.86145
G1 X40.418 Y31.856 E2.86993
G1 X40.84 Y31.676 E2.87909
G1 X41.015 Y31.61 E2.88282
G1 X41.285 Y31.516 E2.88852
G1 X41.679 Y31.39 E2.89678
G1 X42.119 Y31.269 E2.90589
G1 X42.287 Y31.23 E2.90933
G1 X42.556 Y31.174 E2.91481
G1 X42.976 Y31.098 E2.92333
G1 X43.416 Y31.037 E2.93219
G1 X43.576 Y31.021 E2.9354
G1 X43.852 Y31 E2.94093
G1 X44.246 Y30.983 E2.9488
G1 X45.461 Y30.961 E2.97305
G1 X69.751 Y30.961 E3.45778
G1 X70.307 Y30.969 E3.46888
G1 X70.487 Y30.974 E3.47247
G1 X71.209 Y31.008 E3.48689
G1 X71.668 Y31.049 E3.49609
G1 X71.945 Y31.085 E3.50166
G1 X72.395 Y31.162 E3.51078
G1 X72.811 Y31.251 E3.51926
G1 X73.276 Y31.372 E3.52885
G1 X73.433 Y31.42 E3.53213
G1 X73.672 Y31.499 E3.53715
G1 X74.077 Y31.643 E3.54573
G1 X74.528 Y31.825 E3.55544
G1 X74.895 Y31.998 E3.56353
G1 X75.26 Y32.183 E3.5717
G1 X75.699 Y32.431 E3.58176
G1 X75.862 Y32.533 E3.5856
G1 X76.074 Y32.673 E3.59067
G1 X76.391 Y32.892 E3.59836
G1 X76.757 Y33.167 E3.60749
G1 X76.923 Y33.303 E3.61178
G1 X77.122 Y33.474 E3.61701
G1 X77.404 Y33.728 E3.62459
G1 X77.732 Y34.049 E3.63374
G1 X77.862 Y34.187 E3.63753
G1 X78.056 Y34.404 E3.64334
G1 X78.33 Y34.727 E3.65179
G1 X78.615 Y35.092 E3.66103
G1 X78.723 Y35.243 E3.66474
G1 X78.868 Y35.456 E3.66988
G1 X79.074 Y35.774 E3.67744
G1 X79.305 Y36.166 E3.68652
G1 X79.404 Y36.35 E3.69069
G1 X79.532 Y36.601 E3.69631
G1 X79.711 Y36.978 E3.70464
G1 X79.884 Y37.384 E3.71345
G1 X79.942 Y37.536 E3.71669
G1 X80.043 Y37.824 E3.72278
G1 X80.174 Y38.233 E3.73135
G1 X80.301 Y38.699 E3.74099
G1 X80.387 Y39.098 E3.74914
G1 X80.464 Y39.518 E3.75766
G1 X80.529 Y39.981 E3.76699
G1 X80.564 Y40.383 E3.77504
G1 X80.582 Y40.789 E3.78315
G1 X80.604 Y42.039 E3.8081
G1 X80.603 Y51.39 E3.99471
G1 X80.596 Y51.868 E4.00425
G1 X80.591 Y52.047 E4.00782
G1 X80.558 Y52.755 E4.02197
G1 X80.516 Y53.227 E4.03143
G1 X80.478 Y53.515 E4.03722
G1 X80.406 Y53.937 E4.04577
G1 X80.32 Y54.345 E4.05409
G1 X80.191 Y54.842 E4.06433
G1 X80.069 Y55.221 E4.07228
G1 X79.927 Y55.622 E4.08077
G1 X79.742 Y56.08 E4.09063
G1 X79.668 Y56.242 E4.09418
G1 X79.559 Y56.467 E4.09917
G1 X79.368 Y56.84 E4.10753
G1 X79.157 Y57.216 E4.11614
G1 X79.065 Y57.366 E4.11965
G1 X78.892 Y57.63 E4.12595
G1 X78.661 Y57.963 E4.13403
G1 X78.397 Y58.314 E4.1428
G1 X78.263 Y58.478 E4.14703
G1 X78.084 Y58.686 E4.1525
G1 X77.835 Y58.962 E4.15992
G1 X77.518 Y59.286 E4.16897
G1 X77.379 Y59.417 E4.17278
G1 X77.158 Y59.615 E4.1787
G1 X76.831 Y59.892 E4.18725
G1 X76.466 Y60.176 E4.19648
G1 X76.326 Y60.276 E4.19991
G1 X76.116 Y60.419 E4.20498
G1 X75.778 Y60.638 E4.21302
G1 X75.388 Y60.869 E4.22207
G1 X75.206 Y60.967 E4.22619
G1 X74.944 Y61.099 E4.23205
G1 X74.578 Y61.272 E4.24012
G1 X74.17 Y61.445 E4.24897
G1 X74.017 Y61.503 E4.25223
G1 X73.744 Y61.599 E4.25801
G1 X73.336 Y61.73 E4.26656
G1 X72.89 Y61.853 E4.27579
G1 X72.722 Y61.892 E4.27923
G1 X72.453 Y61.948 E4.28472
G1 X72.033 Y62.024 E4.29324
G1 X71.453 Y62.097 E4.3049
G1 X71.091 Y62.124 E4.31215
G1 X70.776 Y62.139 E4.31844
G1 X69.526 Y62.161 E4.34339
G1 X45.159 Y62.16 E4.82966
G1 X44.699 Y62.154 E4.83884
G1 X44.506 Y62.148 E4.84269
G1 X43.79 Y62.114 E4.857
G1 X43.295 Y62.068 E4.86692
G1 X43.018 Y62.03 E4.8725
G1 X42.608 Y61.958 E4.8808
G1 X42.201 Y61.871 E4.88911
G1 X41.754 Y61.756 E4.89832
G1 X41.595 Y61.708 E4.90163
G1 X41.327 Y61.62 E4.90726
G1 X40.916 Y61.473 E4.91597
G1 X40.487 Y61.299 E4.92521
G1 X40.335 Y61.23 E4.92854
G1 X40.093 Y61.113 E4.93391
G1 X39.717 Y60.92 E4.94234
G1 X39.332 Y60.703 E4.95116
G1 X39.183 Y60.611 E4.95466
